關注 | 比較 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 070002 | 20.9170 | 21.5880 | 21.3810 | 22.0520 | -0.4640 | -2.17% | 暫停 | 開放 | ||||
2 | 000011 | 20.2190 | 27.0230 | 20.8460 | 27.6500 | -0.6270 | -3.01% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 260104 | 13.7960 | 15.6720 | 14.0950 | 15.9710 | -0.2990 | -2.12% | 限大額 | 開放 | ||||
4 | 240008 | 9.0477 | 9.0477 | 9.2664 | 9.2664 | -0.2187 | -2.36% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 070006 | 8.7910 | 9.3310 | 9.0240 | 9.5640 | -0.2330 | -2.58% | 暫停 | 開放 | ||||
6 | 110011 | 8.1925 | 9.9825 | 8.4677 | 10.2577 | -0.2752 | -3.25% | 暫停 | 開放 | ||||
7 | 000083 | 8.1920 | 8.1920 | 8.4210 | 8.4210 | -0.2290 | -2.72% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 162204 | 7.7548 | 9.5598 | 7.9494 | 9.7544 | -0.1946 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 040005 | 7.4685 | 8.0885 | 7.7100 | 8.3300 | -0.2415 | -3.13% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 519679 | 6.8570 | 7.4250 | 7.0610 | 7.6290 | -0.2040 | -2.89% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 166301 | 6.7290 | 6.7290 | 6.9480 | 6.9480 | -0.2190 | -3.15% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 288002 | 6.7840 | 8.1840 | 6.9300 | 8.3300 | -0.1460 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 519692 | 6.7628 | 7.7688 | 6.8986 | 7.9046 | -0.1358 | -1.97% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 180012 | 6.5351 | 7.4881 | 6.7475 | 7.7005 | -0.2124 | -3.15% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 040035 | 6.3120 | 6.6920 | 6.4840 | 6.8640 | -0.1720 | -2.65% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 377240 | 6.1350 | 6.1350 | 6.2720 | 6.2720 | -0.1370 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 240009 | 6.0575 | 6.3255 | 6.2215 | 6.4895 | -0.1640 | -2.64% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 002031 | 5.9710 | 6.5710 | 6.1120 | 6.7120 | -0.1410 | -2.31% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 519674 | 5.8949 | 5.8949 | 6.0263 | 6.0263 | -0.1314 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 519732 | 5.9330 | 5.9330 | 6.0060 | 6.0060 | -0.0730 | -1.22% | 限大額 | 開放 | ||||
21 | 540006 | 5.7294 | 5.7894 | 5.8610 | 5.9210 | -0.1316 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 340007 | 5.6570 | 5.8470 | 5.8160 | 6.0060 | -0.1590 | -2.73% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 590008 | 5.6050 | 5.6050 | 5.7620 | 5.7620 | -0.1570 | -2.72% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 519091 | 5.6376 | 5.6376 | 5.7403 | 5.7403 | -0.1027 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 000619 | 5.6380 | 5.6380 | 5.7360 | 5.7360 | -0.0980 | -1.71% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 660015 | 5.5841 | 5.6841 | 5.7325 | 5.8325 | -0.1484 | -2.59% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 010225 | 5.5482 | 5.5482 | 5.7150 | 5.7150 | -0.1668 | -2.92% | 暫停 | 暫停 | ||||
28 | 910022 | 5.5477 | 5.9387 | 5.7145 | 6.1055 | -0.1668 | -2.92% | 暫停 | 開放 | ||||
29 | 470009 | 5.6320 | 5.8820 | 5.7090 | 5.9590 | -0.0770 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 020023 | 5.4550 | 5.4550 | 5.6140 | 5.6140 | -0.1590 | -2.83% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 007887 | 5.4368 | 5.4368 | 5.6129 | 5.6129 | -0.1761 | -3.14% | 暫停 | 暫停 | ||||
32 | 519697 | 5.5110 | 5.9170 | 5.6000 | 6.0060 | -0.0890 | -1.59% | 限大額 | 開放 | ||||
33 | 910007 | 5.4164 | 5.9284 | 5.5919 | 6.1039 | -0.1755 | -3.14% | 暫停 | 開放 | ||||
34 | 377010 | 5.4444 | 7.3644 | 5.5875 | 7.5075 | -0.1431 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 006011 | 5.5351 | 6.8906 | 5.5347 | 6.8902 | 0.0004 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
36 | 370024 | 5.3822 | 5.5972 | 5.5276 | 5.7426 | -0.1454 | -2.63% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 270008 | 5.3450 | 5.5550 | 5.5000 | 5.7100 | -0.1550 | -2.82% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 690007 | 5.3460 | 5.3460 | 5.4360 | 5.4360 | -0.0900 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 270028 | 5.2870 | 5.2870 | 5.4340 | 5.4340 | -0.1470 | -2.71% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 010023 | 5.2790 | 5.2790 | 5.4260 | 5.4260 | -0.1470 | -2.71% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 009720 | 5.3350 | 5.3350 | 5.4250 | 5.4250 | -0.0900 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 000410 | 5.2970 | 5.2970 | 5.4190 | 5.4190 | -0.1220 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 000527 | 5.2000 | 5.2000 | 5.3610 | 5.3610 | -0.1610 | -3.00% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 460005 | 5.2481 | 6.4334 | 5.3590 | 6.5443 | -0.1109 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 010037 | 5.2284 | 5.2284 | 5.3390 | 5.3390 | -0.1106 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 000751 | 5.1580 | 5.1580 | 5.2990 | 5.2990 | -0.1410 | -2.66% | 限大額 | 開放 | ||||
47 | 398061 | 5.2070 | 5.4170 | 5.2810 | 5.4910 | -0.0740 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 006590 | 5.1160 | 5.1160 | 5.2750 | 5.2750 | -0.1590 | -3.01% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 400007 | 5.1039 | 5.1039 | 5.2686 | 5.2686 | -0.1647 | -3.13% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 110022 | 5.0990 | 5.0990 | 5.2590 | 5.2590 | -0.1600 | -3.04% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 100060 | 5.0690 | 5.7200 | 5.1760 | 5.8270 | -0.1070 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 519672 | 5.0250 | 5.0250 | 5.1570 | 5.1570 | -0.1320 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 000547 | 5.0560 | 5.0560 | 5.1560 | 5.1560 | -0.1000 | -1.94% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 660012 | 4.9951 | 5.0751 | 5.1262 | 5.2062 | -0.1311 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 519760 | 5.0760 | 5.0960 | 5.1010 | 5.1210 | -0.0250 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
56 | 000136 | 4.9680 | 5.3290 | 5.0800 | 5.4410 | -0.1120 | -2.20% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 003803 | 5.0444 | 5.0444 | 5.0765 | 5.0765 | -0.0321 | -0.63% | 開放 | 開放 | --- | |||
58 | 009709 | 4.9560 | 4.9560 | 5.0690 | 5.0690 | -0.1130 | -2.23% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 202023 | 4.9780 | 4.9780 | 5.0570 | 5.0570 | -0.0790 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 006279 | 4.9590 | 4.9590 | 5.0499 | 5.0499 | -0.0909 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 110013 | 4.9010 | 11.2840 | 5.0440 | 11.4760 | -0.1430 | -2.84% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 000308 | 4.9260 | 4.9260 | 5.0440 | 5.0440 | -0.1180 | -2.34% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 000220 | 4.8910 | 4.8910 | 5.0290 | 5.0290 | -0.1380 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 011151 | 4.8870 | 4.8870 | 5.0250 | 5.0250 | -0.1380 | -2.75% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 160213 | --- | --- | 5.0120 | 5.5120 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
66 | 090015 | 4.9210 | 4.9210 | 5.0090 | 5.0090 | -0.0880 | -1.76% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 000577 | 4.9300 | 4.9300 | 5.0050 | 5.0050 | -0.0750 | -1.50% | 限大額 | 開放 | ||||
68 | 270041 | 4.8900 | 4.8900 | 4.9930 | 4.9930 | -0.1030 | -2.06% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 010022 | 4.8830 | 4.8830 | 4.9860 | 4.9860 | -0.1030 | -2.07% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 270050 | 4.8530 | 4.8530 | 4.9658 | 4.9658 | -0.1128 | -2.27% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 040025 | 4.8530 | 5.6400 | 4.9610 | 5.7480 | -0.1080 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 020015 | 4.8480 | 4.8930 | 4.9590 | 5.0040 | -0.1110 | -2.24% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 010134 | 4.8461 | 4.8461 | 4.9588 | 4.9588 | -0.1127 | -2.27% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 206007 | 4.7840 | 4.7840 | 4.9010 | 4.9010 | -0.1170 | -2.39% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 005206 | 4.8170 | 4.8170 | 4.8930 | 4.8930 | -0.0760 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 000592 | 4.7510 | 4.7510 | 4.8480 | 4.8480 | -0.0970 | -2.00% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 110001 | 4.7240 | 6.0590 | 4.8410 | 6.1760 | -0.1170 | -2.42% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 110015 | 4.7070 | 5.3230 | 4.8240 | 5.4400 | -0.1170 | -2.43% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 160133 | 4.6780 | 4.6780 | 4.7690 | 4.7690 | -0.0910 | -1.91% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 001887 | 4.6597 | 5.0097 | 4.7603 | 5.1103 | -0.1006 | -2.11% | 開放 | 開放 | --- | |||
81 | 519736 | 4.6300 | 5.0300 | 4.7240 | 5.1240 | -0.0940 | -1.99% | 限大額 | 開放 | ||||
82 | 481015 | 4.5740 | 4.5740 | 4.7060 | 4.7060 | -0.1320 | -2.80% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 000294 | 4.5260 | 5.0140 | 4.6840 | 5.1720 | -0.1580 | -3.37% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 270021 | 4.5778 | 4.5778 | 4.6605 | 4.6605 | -0.0827 | -1.77% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 010026 | 4.5739 | 4.5739 | 4.6565 | 4.6565 | -0.0826 | -1.77% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000584 | 4.5504 | 4.5504 | 4.6410 | 4.6410 | -0.0906 | -1.95% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 180018 | 4.4830 | 4.5630 | 4.5820 | 4.6620 | -0.0990 | -2.16% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000404 | 4.4930 | 4.4930 | 4.5610 | 4.5610 | -0.0680 | -1.49% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 260116 | 4.4840 | 5.0440 | 4.5410 | 5.1010 | -0.0570 | -1.26% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 165516 | 4.3890 | 5.5280 | 4.5040 | 5.6430 | -0.1150 | -2.55% | 限大額 | 開放 | ||||
91 | 090018 | 4.3070 | 4.8070 | 4.4540 | 4.9540 | -0.1470 | -3.30% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 519008 | 4.3200 | 8.9412 | 4.4338 | 9.0550 | -0.1138 | -2.57% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 000652 | 4.3720 | 3.7850 | 4.4300 | 3.8350 | -0.0580 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000746 | 4.2840 | 4.2840 | 4.4200 | 4.4200 | -0.1360 | -3.08% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 720001 | 4.2280 | 4.6990 | 4.4190 | 4.8900 | -0.1910 | -4.32% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 240001 | 4.3435 | 12.1696 | 4.4084 | 12.3311 | -0.0649 | -1.47% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 000595 | 4.2850 | 8.8840 | 4.3950 | 9.0000 | -0.1100 | -2.50% | 限大額 | 開放 | ||||
98 | 000259 | 4.3214 | 4.3214 | 4.3948 | 4.3948 | -0.0734 | -1.67% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 003889 | 4.2723 | 4.2723 | 4.3813 | 4.3813 | -0.1090 | -2.49% | 限大額 | 開放 | ||||
100 | 519704 | 4.2558 | 5.3828 | 4.3777 | 5.5047 | -0.1219 | -2.78% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 000263 | 4.2740 | 4.5510 | 4.3650 | 4.6420 | -0.0910 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 011474 | 4.2740 | 4.2740 | 4.3650 | 4.3650 | -0.0910 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 020026 | 4.2130 | 4.7350 | 4.3450 | 4.8670 | -0.1320 | -3.04% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 350005 | 4.2438 | 4.2438 | 4.3375 | 4.3375 | -0.0937 | -2.16% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 050026 | 4.2650 | 4.4040 | 4.3180 | 4.4570 | -0.0530 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 166019 | 4.2224 | 4.5424 | 4.3136 | 4.6336 | -0.0912 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 160916 | 4.2620 | 3.6870 | 4.3130 | 3.7260 | -0.0510 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 000529 | 4.1730 | 4.1730 | 4.3130 | 4.3130 | -0.1400 | -3.25% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 660005 | 4.2057 | 4.5677 | 4.3009 | 4.6629 | -0.0952 | -2.21% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 233007 | 4.2302 | 4.6022 | 4.2958 | 4.6678 | -0.0656 | -1.53% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 003890 | 4.1776 | 4.1776 | 4.2842 | 4.2842 | -0.1066 | -2.49% | 限大額 | 開放 | ||||
112 | 377150 | 4.1754 | 4.1754 | 4.2749 | 4.2749 | -0.0995 | -2.33% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 660004 | 4.1523 | 4.1523 | 4.2677 | 4.2677 | -0.1154 | -2.70% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 001694 | 4.1360 | 4.2110 | 4.2560 | 4.3310 | -0.1200 | -2.82% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 001508 | 4.1650 | 4.1650 | 4.2480 | 4.2480 | -0.0830 | -1.95% | 限大額 | 開放 | ||||
116 | 100039 | 4.1740 | 4.2240 | 4.2470 | 4.2970 | -0.0730 | -1.72% | 限大額 | 開放 | ||||
117 | 110002 | 4.1650 | 6.0480 | 4.2460 | 6.1290 | -0.0810 | -1.91% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 000532 | 4.1410 | 4.1410 | 4.2320 | 4.2320 | -0.0910 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 240011 | 4.0955 | 4.4399 | 4.2163 | 4.5607 | -0.1208 | -2.87% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 233011 | 4.1230 | 4.7210 | 4.2090 | 4.8070 | -0.0860 | -2.04% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 340008 | 4.1351 | 4.9551 | 4.2083 | 5.0283 | -0.0732 | -1.74% | 限大額 | 開放 | ||||
122 | 570008 | 4.1090 | 5.0040 | 4.1810 | 5.0760 | -0.0720 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 000020 | 4.1080 | 4.2760 | 4.1770 | 4.3450 | -0.0690 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 860036 | 4.0670 | 4.0670 | 4.1770 | 4.1770 | -0.1100 | -2.63% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 860001 | 4.0661 | 5.7961 | 4.1761 | 5.9061 | -0.1100 | -2.63% | 暫停 | 開放 | ||||
126 | 860037 | 4.0535 | 4.0535 | 4.1633 | 4.1633 | -0.1098 | -2.64% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 519069 | 4.0500 | 5.7470 | 4.1590 | 5.8560 | -0.1090 | -2.62% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 001510 | 4.0770 | 4.0770 | 4.1580 | 4.1580 | -0.0810 | -1.95% | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 206009 | 4.0710 | 4.4480 | 4.1390 | 4.5160 | -0.0680 | -1.64% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 004235 | 4.0477 | 4.0477 | 4.1352 | 4.1352 | -0.0875 | -2.12% | 開放 | 開放 | --- | |||
131 | 000418 | 4.0440 | 4.0440 | 4.1280 | 4.1280 | -0.0840 | -2.03% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 630002 | 3.9969 | 5.6519 | 4.1256 | 5.7806 | -0.1287 | -3.12% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 003105 | 4.0870 | 4.3380 | 4.1150 | 4.3660 | -0.0280 | -0.68% | 限大額 | 開放 | ||||
134 | 003106 | 4.0770 | 4.3280 | 4.1040 | 4.3550 | -0.0270 | -0.66% | 限大額 | 開放 | ||||
135 | 519066 | 3.9900 | 5.3190 | 4.0940 | 5.4230 | -0.1040 | -2.54% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 001717 | 3.9960 | 3.9960 | 4.0780 | 4.0780 | -0.0820 | -2.01% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 010685 | 3.9920 | 3.9920 | 4.0740 | 4.0740 | -0.0820 | -2.01% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 000854 | 3.9500 | 3.9500 | 4.0490 | 4.0490 | -0.0990 | -2.45% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 000970 | 4.0220 | 4.0220 | 4.0420 | 4.0420 | -0.0200 | -0.49% | 暫停 | 開放 | ||||
140 | 001102 | 3.9510 | 3.9510 | 4.0390 | 4.0390 | -0.0880 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 160624 | 3.9650 | 3.6860 | 4.0380 | 3.7540 | -0.0730 | -1.81% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 001216 | 3.9890 | 3.9890 | 4.0360 | 4.0360 | -0.0470 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 160211 | 3.9730 | 5.3470 | 4.0340 | 5.4190 | -0.0610 | -1.51% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 000339 | 3.8905 | 3.8905 | 4.0089 | 4.0089 | -0.1184 | -2.95% | 限大額 | 開放 | ||||
145 | 530012 | 3.9300 | 3.9980 | 4.0000 | 4.0680 | -0.0700 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 000409 | 3.9250 | 3.9250 | 3.9950 | 3.9950 | -0.0700 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 540003 | 3.8995 | 4.5395 | 3.9835 | 4.6235 | -0.0840 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 163415 | 3.8920 | 4.7520 | 3.9820 | 4.8420 | -0.0900 | -2.26% | 限大額 | 開放 | ||||
149 | 160212 | 3.8740 | 3.8740 | 3.9620 | 3.9620 | -0.0880 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 240020 | 3.8740 | 4.3130 | 3.9610 | 4.4000 | -0.0870 | -2.20% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 000452 | 3.8220 | 4.0370 | 3.9520 | 4.1670 | -0.1300 | -3.29% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 110023 | 3.8660 | 3.8660 | 3.9520 | 3.9520 | -0.0860 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 000127 | 3.8706 | 4.2651 | 3.9504 | 4.3449 | -0.0798 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 379010 | 3.8473 | 3.9753 | 3.9442 | 4.0722 | -0.0969 | -2.46% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 001217 | 3.8950 | 3.8950 | 3.9410 | 3.9410 | -0.0460 | -1.17% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 320012 | 3.8610 | 3.9610 | 3.9300 | 4.0300 | -0.0690 | -1.76% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 530016 | 3.8170 | 3.9170 | 3.8850 | 3.9850 | -0.0680 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 260101 | 3.8485 | 6.5051 | 3.8832 | 6.5398 | -0.0347 | -0.89% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 160918 | 3.8008 | 6.9656 | 3.8804 | 7.0452 | -0.0796 | -2.05% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 011159 | 3.8003 | 3.8003 | 3.8799 | 3.8799 | -0.0796 | -2.05% | 開放 | 開放 | --- | |||
161 | 481017 | 3.7900 | 4.2350 | 3.8790 | 4.3240 | -0.0890 | -2.29% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 470098 | 3.7800 | 4.3490 | 3.8650 | 4.4340 | -0.0850 | -2.20% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 710002 | 3.7714 | 3.8114 | 3.8636 | 3.9036 | -0.0922 | -2.39% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 630016 | 3.7610 | 4.1210 | 3.8590 | 4.2190 | -0.0980 | -2.54% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 003494 | 3.7838 | 3.9388 | 3.8559 | 4.0109 | -0.0721 | -1.87% | 限大額 | 開放 | ||||
166 | 161005 | 3.7753 | 6.6733 | 3.8471 | 6.7451 | -0.0718 | -1.87% | 限大額 | 開放 | ||||
167 | 519095 | 3.7400 | 4.6400 | 3.8275 | 4.7275 | -0.0875 | -2.29% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 002082 | 3.7280 | 3.7930 | 3.8150 | 3.8800 | -0.0870 | -2.28% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 519002 | 3.7150 | 4.0550 | 3.8040 | 4.1460 | -0.0890 | -2.34% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 320018 | 3.6830 | 3.8030 | 3.7990 | 3.9190 | -0.1160 | -3.05% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 000513 | 3.6940 | 3.6940 | 3.7780 | 3.7780 | -0.0840 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 006210 | 3.7646 | 3.7916 | 3.7653 | 3.7923 | -0.0007 | -0.02% | 限大額 | 開放 | --- | |||
173 | 310318 | 3.6710 | 4.4635 | 3.7599 | 4.5524 | -0.0889 | -2.36% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 370027 | 3.6805 | 3.9895 | 3.7563 | 4.0653 | -0.0758 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 000594 | 3.5640 | 3.5640 | 3.7520 | 3.7520 | -0.1880 | -5.01% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 519093 | 3.6514 | 3.6514 | 3.7492 | 3.7492 | -0.0978 | -2.61% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 002011 | 3.6200 | 6.0930 | 3.7320 | 6.2050 | -0.1120 | -3.00% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 163412 | 3.6720 | 6.2360 | 3.7310 | 6.2950 | -0.0590 | -1.58% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 040046 | --- | --- | 3.7280 | 3.7280 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
180 | 001883 | 3.6466 | 4.6886 | 3.7275 | 4.7695 | -0.0809 | -2.17% | 開放 | 開放 | --- | |||
181 | 000929 | 3.6674 | 1.6065 | 3.7154 | 1.6265 | -0.0480 | -1.29% | 暫停 | 開放 | --- | |||
182 | 163411 | 3.5847 | 4.1611 | 3.7132 | 4.3102 | -0.1285 | -3.46% | 限大額 | 開放 | ||||
183 | 270023 | --- | --- | 3.7110 | 4.1500 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
184 | 005911 | 3.6265 | 3.7594 | 3.7103 | 3.8432 | -0.0838 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 700003 | 3.6130 | 3.7130 | 3.7090 | 3.8090 | -0.0960 | -2.59% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 009314 | 3.6177 | 3.6177 | 3.7013 | 3.7013 | -0.0836 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 001387 | 3.5850 | 4.1630 | 3.7010 | 4.2790 | -0.1160 | -3.13% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 166009 | 3.6131 | 4.6551 | 3.6933 | 4.7353 | -0.0802 | -2.17% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 000336 | 3.6123 | 3.6123 | 3.6921 | 3.6921 | -0.0798 | -2.16% | 限大額 | 開放 | ||||
190 | 290011 | 3.6010 | 3.8610 | 3.6920 | 3.9520 | -0.0910 | -2.46% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 470008 | 3.5930 | 3.8330 | 3.6840 | 3.9240 | -0.0910 | -2.47% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 002340 | 3.5680 | 3.5680 | 3.6800 | 3.6800 | -0.1120 | -3.04% | 限大額 | 開放 | ||||
193 | 180031 | 3.5850 | 5.3650 | 3.6690 | 5.4490 | -0.0840 | -2.29% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 200015 | 3.5928 | 3.7078 | 3.6648 | 3.7798 | -0.0720 | -1.96% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 070027 | 3.5700 | 3.6300 | 3.6560 | 3.7160 | -0.0860 | -2.35% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 550016 | 3.5925 | 3.5925 | 3.6508 | 3.6508 | -0.0583 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000930 | 3.6016 | 1.5015 | 3.6487 | 1.5211 | -0.0471 | -1.29% | 暫停 | 開放 | --- | |||
198 | 000778 | 3.5560 | 3.5560 | 3.6430 | 3.6430 | -0.0870 | -2.39% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 519712 | 3.5710 | 4.4040 | 3.6420 | 4.4750 | -0.0710 | -1.95% | 限大額 | 開放 | ||||
200 | 161706 | 3.5349 | 5.6303 | 3.6402 | 5.7356 | -0.1053 | -2.89% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1