關注 | 比較 | 2020-12-14 | 2020-12-11 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.3304 | 62.1808 | 1.3142 | 61.4236 | 0.0162 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000011 | 19.7350 | 25.6480 | 19.3860 | 25.2990 | 0.3490 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 070002 | 20.2840 | 20.9450 | 19.9330 | 20.5940 | 0.3510 | 1.76% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 260104 | 12.4480 | 14.3140 | 12.1430 | 14.0090 | 0.3050 | 2.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 240001 | 4.2355 | 11.9009 | 4.1706 | 11.7395 | 0.0649 | 1.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 163402 | 0.9570 | 11.0417 | 0.9459 | 10.9974 | 0.0111 | 1.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 110013 | 4.6130 | 10.6570 | 4.5400 | 10.5590 | 0.0730 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 519001 | 3.1791 | 10.4967 | 3.1574 | 10.4266 | 0.0217 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 110011 | 8.5071 | 9.3971 | 8.3432 | 9.2332 | 0.1639 | 1.96% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 162204 | 7.0634 | 8.8684 | 6.9638 | 8.7688 | 0.0996 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 519035 | 2.1375 | 8.8325 | 2.1104 | 8.7599 | 0.0271 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 000595 | 4.1760 | 8.7690 | 4.1050 | 8.6940 | 0.0710 | 1.73% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 070006 | 8.1310 | 8.6610 | 8.0180 | 8.5480 | 0.1130 | 1.41% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 519008 | 4.3641 | 8.4943 | 4.2975 | 8.4277 | 0.0666 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 160314 | 1.6550 | 8.4620 | 1.6290 | 8.3680 | 0.0260 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 020005 | 1.6570 | 7.9390 | 1.6320 | 7.8390 | 0.0250 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 288002 | 6.4470 | 7.8470 | 6.3420 | 7.7420 | 0.1050 | 1.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 240008 | 7.6542 | 7.6542 | 7.5866 | 7.5866 | 0.0676 | 0.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 519692 | 6.8373 | 7.6433 | 6.7817 | 7.5877 | 0.0556 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 000083 | 7.6260 | 7.6260 | 7.5150 | 7.5150 | 0.1110 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 110029 | 1.6651 | 7.5351 | 1.6441 | 7.4758 | 0.0210 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 270005 | 1.4754 | 7.5054 | 1.4506 | 7.3932 | 0.0248 | 1.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 040005 | 6.8167 | 7.4367 | 6.7385 | 7.3585 | 0.0782 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 163406 | 1.9014 | 7.2311 | 1.8812 | 7.1542 | 0.0202 | 1.07% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 519908 | 2.6910 | 7.1660 | 2.6320 | 7.1040 | 0.0590 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 180012 | 6.1490 | 7.1020 | 6.0370 | 6.9900 | 0.1120 | 1.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 519679 | 6.4640 | 7.0320 | 6.3160 | 6.8840 | 0.1480 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 110012 | 2.4860 | 7.0270 | 2.4590 | 6.9990 | 0.0270 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 377010 | 5.0455 | 6.9655 | 5.0245 | 6.9445 | 0.0210 | 0.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 006011 | 6.0730 | 6.8584 | 6.0721 | 6.8575 | 0.0009 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 160918 | 3.5850 | 6.7500 | 3.5350 | 6.7000 | 0.0500 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 260101 | 3.8804 | 6.5270 | 3.8044 | 6.4510 | 0.0760 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 160311 | 2.1470 | 6.5100 | 2.1130 | 6.4310 | 0.0340 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 161005 | 3.4477 | 6.3457 | 3.4062 | 6.3042 | 0.0415 | 1.22% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 920002 | 2.1773 | 6.2609 | 2.1404 | 6.1684 | 0.0369 | 1.72% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 002031 | 5.6310 | 6.2310 | 5.5750 | 6.1750 | 0.0560 | 1.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 151001 | 2.4263 | 6.2285 | 2.3957 | 6.1864 | 0.0306 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 400003 | 2.0605 | 6.1921 | 2.0285 | 6.1050 | 0.0320 | 1.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 100020 | 2.5959 | 6.1022 | 2.5520 | 6.0583 | 0.0439 | 1.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 160505 | 2.0080 | 6.1010 | 1.9840 | 6.0770 | 0.0240 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 460005 | 4.8923 | 6.0776 | 4.8362 | 6.0215 | 0.0561 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 110002 | 4.1910 | 6.0640 | 4.1670 | 6.0400 | 0.0240 | 0.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 375010 | 1.9420 | 5.9940 | 1.9104 | 5.9624 | 0.0316 | 1.65% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 519674 | 5.9627 | 5.9627 | 5.8584 | 5.8584 | 0.1043 | 1.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 040035 | 5.5470 | 5.9270 | 5.4770 | 5.8570 | 0.0700 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 020003 | 0.8320 | 5.9250 | 0.8240 | 5.9010 | 0.0080 | 0.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 162605 | 3.0740 | 5.8650 | 3.0010 | 5.7920 | 0.0730 | 2.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 163412 | 3.2630 | 5.8270 | 3.2390 | 5.8030 | 0.0240 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 160812 | 2.5100 | 5.8250 | 2.4800 | 5.7950 | 0.0300 | 1.21% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 002011 | 3.3130 | 5.7860 | 3.2440 | 5.7170 | 0.0690 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 166301 | 5.7100 | 5.7100 | 5.6350 | 5.6350 | 0.0750 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 590008 | 5.7040 | 5.7040 | 5.5720 | 5.5720 | 0.1320 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 519697 | 5.2920 | 5.6980 | 5.2090 | 5.6150 | 0.0830 | 1.59% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 110001 | 4.3460 | 5.6710 | 4.2940 | 5.6190 | 0.0520 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 360005 | 2.9767 | 5.6172 | 2.9474 | 5.5879 | 0.0293 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 100022 | 1.0087 | 5.6043 | 0.9922 | 5.5652 | 0.0165 | 1.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 206001 | 1.1287 | 5.5964 | 1.1285 | 5.5955 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 040025 | 4.7810 | 5.5680 | 4.7130 | 5.5000 | 0.0680 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 340007 | 5.3680 | 5.5580 | 5.2600 | 5.4500 | 0.1080 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 162703 | 3.2150 | 5.5530 | 3.1544 | 5.4924 | 0.0606 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 240009 | 5.2840 | 5.5520 | 5.2418 | 5.5098 | 0.0422 | 0.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 340006 | 2.7730 | 5.5190 | 2.7328 | 5.4788 | 0.0402 | 1.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 519039 | 1.9245 | 5.5147 | 1.8830 | 5.3958 | 0.0415 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 180031 | 3.7070 | 5.4870 | 3.6610 | 5.4410 | 0.0460 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 160607 | 1.1810 | 5.4790 | 1.1780 | 5.4700 | 0.0030 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 910007 | 4.9552 | 5.4672 | 4.9077 | 5.4197 | 0.0475 | 0.97% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 860001 | 3.6946 | 5.4246 | 3.6897 | 5.4197 | 0.0049 | 0.13% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 519732 | 5.4240 | 5.4240 | 5.3800 | 5.3800 | 0.0440 | 0.82% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 519069 | 3.6950 | 5.3920 | 3.6480 | 5.3450 | 0.0470 | 1.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 470009 | 5.1340 | 5.3840 | 5.0800 | 5.3300 | 0.0540 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 070001 | 1.8318 | 5.3789 | 1.8000 | 5.3252 | 0.0318 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 020023 | 5.3780 | 5.3780 | 5.2720 | 5.2720 | 0.1060 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 110005 | 0.8363 | 5.3764 | 0.8320 | 5.3655 | 0.0043 | 0.52% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 481001 | 0.5115 | 5.3339 | 0.5010 | 5.2957 | 0.0105 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 003293 | 1.8201 | 5.3271 | 1.8004 | 5.3074 | 0.0197 | 1.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 660015 | 5.2260 | 5.3260 | 5.1327 | 5.2327 | 0.0933 | 1.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 161610 | 1.9160 | 5.3070 | 1.8920 | 5.2450 | 0.0240 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 161706 | 3.1986 | 5.2940 | 3.1915 | 5.2869 | 0.0071 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 161903 | 2.1135 | 5.2637 | 2.0895 | 5.2211 | 0.0240 | 1.15% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 020001 | 1.3135 | 5.2383 | 1.2989 | 5.2237 | 0.0146 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 270028 | 5.2230 | 5.2230 | 5.1660 | 5.1660 | 0.0570 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 519011 | 0.6988 | 5.2211 | 0.6908 | 5.1948 | 0.0080 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 010023 | 5.2190 | 5.2190 | 5.1620 | 5.1620 | 0.0570 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 200002 | 2.3586 | 5.2186 | 2.3463 | 5.2063 | 0.0123 | 0.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 630002 | 3.5540 | 5.2090 | 3.5197 | 5.1747 | 0.0343 | 0.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 377240 | 5.2090 | 5.2090 | 5.1240 | 5.1240 | 0.0850 | 1.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 160605 | 2.8160 | 5.1860 | 2.7500 | 5.1200 | 0.0660 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 240002 | 3.2534 | 5.1834 | 3.2176 | 5.1476 | 0.0358 | 1.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 519091 | 5.1700 | 5.1700 | 5.1160 | 5.1160 | 0.0540 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 160211 | 3.8160 | 5.1590 | 3.7500 | 5.0800 | 0.0660 | 1.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 213001 | 2.3810 | 5.1540 | 2.3240 | 5.0760 | 0.0570 | 2.45% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 002001 | 1.8870 | 5.1410 | 1.8710 | 5.1250 | 0.0160 | 0.86% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 519066 | 4.0550 | 5.1340 | 4.0150 | 5.0940 | 0.0400 | 1.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 163801 | 2.1152 | 5.1294 | 2.0832 | 5.0974 | 0.0320 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 910022 | 4.7384 | 5.1294 | 4.7271 | 5.1181 | 0.0113 | 0.24% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 000619 | 5.1280 | 5.1280 | 5.0750 | 5.0750 | 0.0530 | 1.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 260116 | 4.5430 | 5.1030 | 4.4570 | 5.0170 | 0.0860 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 165516 | 4.5790 | 5.0930 | 4.4620 | 4.9760 | 0.1170 | 2.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 162207 | 2.1123 | 5.0804 | 2.0957 | 5.0405 | 0.0166 | 0.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 519704 | 3.9268 | 5.0538 | 3.8356 | 4.9626 | 0.0912 | 2.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 540006 | 4.9775 | 5.0375 | 4.9442 | 5.0042 | 0.0333 | 0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 160603 | 2.4850 | 5.0360 | 2.4600 | 5.0110 | 0.0250 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 004355 | 1.8312 | 5.0045 | 1.8061 | 4.9797 | 0.0251 | 1.39% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
104 | 000751 | 5.0020 | 5.0020 | 4.9200 | 4.9200 | 0.0820 | 1.67% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 002989 | 1.7610 | 4.9836 | 1.7466 | 4.9697 | 0.0144 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 370024 | 4.7591 | 4.9741 | 4.6848 | 4.8998 | 0.0743 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 007887 | 4.9709 | 4.9709 | 4.9231 | 4.9231 | 0.0478 | 0.97% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
108 | 398061 | 4.7500 | 4.9600 | 4.5930 | 4.8030 | 0.1570 | 3.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 519918 | 2.7070 | 4.9380 | 2.7030 | 4.9340 | 0.0040 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 240005 | 0.5682 | 4.9272 | 0.5697 | 4.9307 | -0.0015 | -0.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 150103 | 1.6104 | 4.9184 | 1.5743 | 4.8823 | 0.0361 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 690007 | 4.9180 | 4.9180 | 4.8400 | 4.8400 | 0.0780 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 519760 | 4.8960 | 4.9160 | 4.8900 | 4.9100 | 0.0060 | 0.12% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 009720 | 4.9110 | 4.9110 | 4.8330 | 4.8330 | 0.0780 | 1.61% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
115 | 040004 | 1.2790 | 4.9060 | 1.2640 | 4.8910 | 0.0150 | 1.19% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 100060 | 4.2450 | 4.8960 | 4.2260 | 4.8770 | 0.0190 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 000136 | 4.5310 | 4.8920 | 4.5070 | 4.8680 | 0.0240 | 0.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 003803 | 4.8862 | 4.8862 | 4.8715 | 4.8715 | 0.0147 | 0.30% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
119 | 010037 | 4.8818 | 4.8818 | 4.8262 | 4.8262 | 0.0556 | 1.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 660012 | 4.8010 | 4.8810 | 4.6812 | 4.7612 | 0.1198 | 2.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 000527 | 4.8790 | 4.8790 | 4.8100 | 4.8100 | 0.0690 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 110015 | 4.4380 | 4.8740 | 4.3600 | 4.7960 | 0.0780 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 270008 | 4.6620 | 4.8720 | 4.6000 | 4.8100 | 0.0620 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 006279 | 4.8411 | 4.8411 | 4.8401 | 4.8401 | 0.0010 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 040001 | 0.9990 | 4.8280 | 0.9880 | 4.7810 | 0.0110 | 1.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 110022 | 4.8260 | 4.8260 | 4.7110 | 4.7110 | 0.1150 | 2.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 006590 | 4.8090 | 4.8090 | 4.7410 | 4.7410 | 0.0680 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 000294 | 4.2920 | 4.7800 | 4.2080 | 4.6960 | 0.0840 | 2.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 150968 | 2.0712 | 4.7681 | 2.0490 | 4.7459 | 0.0222 | 1.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 163302 | 1.9194 | 4.7620 | 1.8951 | 4.7377 | 0.0243 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 180010 | 2.0851 | 4.7528 | 2.0609 | 4.7286 | 0.0242 | 1.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 270041 | 4.7490 | 4.7490 | 4.6880 | 4.6880 | 0.0610 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 270002 | 1.7883 | 4.7469 | 1.7711 | 4.7297 | 0.0172 | 0.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 010022 | 4.7460 | 4.7460 | 4.6850 | 4.6850 | 0.0610 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 010225 | 4.7389 | 4.7389 | 4.7275 | 4.7275 | 0.0114 | 0.24% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
136 | 040002 | 1.0780 | 4.7380 | 1.0630 | 4.6890 | 0.0150 | 1.41% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 400007 | 4.7344 | 4.7344 | 4.6440 | 4.6440 | 0.0904 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 340008 | 3.9111 | 4.7311 | 3.8821 | 4.7021 | 0.0290 | 0.75% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 050009 | 1.1090 | 4.7310 | 1.0880 | 4.6520 | 0.0210 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 162006 | 1.9882 | 4.7180 | 1.9698 | 4.6996 | 0.0184 | 0.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 871003 | 1.4461 | 4.6760 | 1.4286 | 4.6482 | 0.0175 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 519068 | 3.3944 | 4.6714 | 3.3545 | 4.6315 | 0.0399 | 1.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 090015 | 4.6620 | 4.6620 | 4.5940 | 4.5940 | 0.0680 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 257020 | 1.0990 | 4.6550 | 1.0900 | 4.6410 | 0.0090 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 240004 | 2.1408 | 4.6508 | 2.1151 | 4.6251 | 0.0257 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 519672 | 4.6360 | 4.6360 | 4.5790 | 4.5790 | 0.0570 | 1.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 206007 | 4.6060 | 4.6060 | 4.5030 | 4.5030 | 0.1030 | 2.29% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 202023 | 4.5930 | 4.5930 | 4.5490 | 4.5490 | 0.0440 | 0.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 161606 | 2.6520 | 4.5920 | 2.6290 | 4.5690 | 0.0230 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 260108 | 2.9380 | 4.5750 | 2.8690 | 4.5060 | 0.0690 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 162203 | 2.6342 | 4.5742 | 2.5939 | 4.5339 | 0.0403 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 519714 | 1.8790 | 4.5690 | 1.8570 | 4.5260 | 0.0220 | 1.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 020026 | 4.0470 | 4.5690 | 4.0000 | 4.5220 | 0.0470 | 1.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 000220 | 4.5550 | 4.5550 | 4.4560 | 4.4560 | 0.0990 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 000410 | 4.5530 | 4.5530 | 4.4790 | 4.4790 | 0.0740 | 1.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 519019 | 1.0890 | 4.5490 | 1.0610 | 4.5210 | 0.0280 | 2.64% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 270050 | 4.5446 | 4.5446 | 4.4557 | 4.4557 | 0.0889 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 010134 | 4.5416 | 4.5416 | 4.4529 | 4.4529 | 0.0887 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 000547 | 4.5300 | 4.5300 | 4.4450 | 4.4450 | 0.0850 | 1.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 009709 | 4.5250 | 4.5250 | 4.5010 | 4.5010 | 0.0240 | 0.53% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
161 | 020015 | 4.4750 | 4.5200 | 4.4210 | 4.4660 | 0.0540 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 000308 | 4.5120 | 4.5120 | 4.3770 | 4.3770 | 0.1350 | 3.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 570008 | 3.6130 | 4.5080 | 3.5150 | 4.4100 | 0.0980 | 2.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 519087 | 1.1628 | 4.4994 | 1.1470 | 4.4740 | 0.0158 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 000577 | 4.4860 | 4.4860 | 4.4610 | 4.4610 | 0.0250 | 0.56% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 206009 | 4.0920 | 4.4690 | 4.0750 | 4.4520 | 0.0170 | 0.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 163415 | 3.6020 | 4.4620 | 3.5630 | 4.4230 | 0.0390 | 1.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 005206 | 4.4510 | 4.4510 | 4.4090 | 4.4090 | 0.0420 | 0.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 100026 | 2.1473 | 4.4478 | 2.1222 | 4.4227 | 0.0251 | 1.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 100016 | 2.7280 | 4.4410 | 2.7170 | 4.4300 | 0.0110 | 0.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 000592 | 4.4220 | 4.4220 | 4.3230 | 4.3230 | 0.0990 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 200007 | 1.8205 | 4.4084 | 1.7979 | 4.3575 | 0.0226 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 070003 | 1.7410 | 4.4080 | 1.7230 | 4.3710 | 0.0180 | 1.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 530003 | 2.7135 | 4.4035 | 2.6753 | 4.3653 | 0.0382 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 233007 | 4.0289 | 4.4009 | 3.9464 | 4.3184 | 0.0825 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 090001 | 1.3870 | 4.3761 | 1.3567 | 4.3458 | 0.0303 | 2.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 001883 | 3.3113 | 4.3533 | 3.2556 | 4.2976 | 0.0557 | 1.71% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
178 | 001887 | 3.9977 | 4.3477 | 3.9362 | 4.2862 | 0.0615 | 1.56% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
179 | 160133 | 4.3470 | 4.3470 | 4.3160 | 4.3160 | 0.0310 | 0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 481015 | 4.3400 | 4.3400 | 4.1920 | 4.1920 | 0.1480 | 3.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 233011 | 3.7340 | 4.3320 | 3.6900 | 4.2880 | 0.0440 | 1.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 166009 | 3.2810 | 4.3230 | 3.2257 | 4.2677 | 0.0553 | 1.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 519095 | 3.4160 | 4.3160 | 3.3370 | 4.2370 | 0.0790 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 160106 | 1.7636 | 4.3096 | 1.7413 | 4.2873 | 0.0223 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 519736 | 3.9090 | 4.3090 | 3.8770 | 4.2770 | 0.0320 | 0.83% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 000263 | 4.0290 | 4.3060 | 3.9420 | 4.2190 | 0.0870 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 110003 | 2.4042 | 4.3042 | 2.3712 | 4.2712 | 0.0330 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 000404 | 4.2850 | 4.2850 | 4.2300 | 4.2300 | 0.0550 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 162202 | 2.2377 | 4.2827 | 2.2040 | 4.2490 | 0.0337 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 398001 | 0.7231 | 4.2655 | 0.7107 | 4.2346 | 0.0124 | 1.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 180018 | 4.1820 | 4.2620 | 4.1250 | 4.2050 | 0.0570 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 519712 | 3.4250 | 4.2580 | 3.3640 | 4.1970 | 0.0610 | 1.81% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 310318 | 3.4478 | 4.2403 | 3.4331 | 4.2256 | 0.0147 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 270021 | 4.2374 | 4.2374 | 4.1774 | 4.1774 | 0.0600 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 010026 | 4.2368 | 4.2368 | 4.1769 | 4.1769 | 0.0599 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 160919 | 2.2450 | 4.2310 | 2.2080 | 4.1940 | 0.0370 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 121002 | 1.9535 | 4.2218 | 1.9446 | 4.2129 | 0.0089 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 450002 | 1.5002 | 4.2199 | 1.4845 | 4.2042 | 0.0157 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 360006 | 1.9674 | 4.2155 | 1.9254 | 4.1735 | 0.0420 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 202001 | 2.2594 | 4.2144 | 2.2204 | 4.1754 | 0.0390 | 1.76% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1