排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | -1.57% | 24.07% | 81.07% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
2 | 中歐時代先鋒股票A | 股票型 | -3.00% | 12.58% | 44.59% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
3 | 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | -1.01% | 12.34% | 89.84% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
4 | 興全合潤混合(LOF) | 混合型 | -0.51% | 10.15% | 63.67% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
5 | 中歐醫療健康混合A | 混合型 | -3.90% | 9.28% | 57.33% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
6 | 景順長城新興成長混合 | 混合型 | -3.92% | 9.11% | 67.74% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
7 | 易方達上證50增強A | 股票指數 | -2.30% | 8.55% | 45.32% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
8 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 混合型 | -1.76% | 7.54% | 48.45% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
9 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | -2.80% | 6.12% | 59.10% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | -3.68% | 4.21% | 90.13% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 創金合信工業周期股票A | 27.10% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 創金合信工業周期股票C | 26.88% | 0.00% | 購買 |
3 | 華夏能源革新股票 | 24.07% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 廣發高端制造股票A | 17.97% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 中歐時代先鋒股票A | 12.58% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 10.28% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 易方達上證50增強A | 8.55% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 易方達消費行業股票 | 6.12% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 廣發醫療保健股票A | 6.10% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 招商中證白酒指數(LOF) | 4.21% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯添富中證新能源汽車A | 12.33% | 1.20%0.12% | 購買 |
2 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 10.28% | 1.20%0.12% | 購買 |
3 | 易方達上證50增強A | 8.55% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 易方達上證50增強C | 8.48% | 0.00% | 購買 |
5 | 景順長城滬深300指數增強 | 6.18% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 招商中證白酒指數(LOF) | 4.21% | 1.00%0.10% | 購買 |
7 | 鵬華酒 | 2.76% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 國泰國證食品飲料行業(LOF) | 1.79% | 0.00% | 購買 |
9 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 1.10% | 1.00%0.10% | 購買 |
10 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | -8.45% | 1.20%0.12% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海開源滬港深優勢精選混合 | 21.92% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 農銀新能源主題 | 12.35% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 易方達藍籌精選混合 | 12.34% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 興全合潤混合(LOF) | 10.15% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 9.48% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 中歐醫療健康混合A | 9.28% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 景順長城新興成長混合 | 9.11% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 中歐醫療健康混合C | 9.04% | 0.00% | 購買 |
9 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 7.54% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 諾安成長混合 | -1.83% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | 38.07% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 南方香港成長(QDII) | 24.42% | 1.60%0.16% | 購買 |
3 | 國富大中華精選混合 | 15.28% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 廣發全球精選股票(QDII) | 13.89% | 1.60%0.16% | 購買 |
5 | 易方達亞洲精選股票 | 11.48% | 1.60%0.16% | 購買 |
6 | 華夏恒生ETF聯接A | 6.52% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 易方達中證海外聯接人民幣A | 5.22% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 匯添富全球互聯混合 | 5.02% | 1.60%0.16% | 購買 |
9 | 廣發納斯達克100指數A | -1.55% | 1.30%0.13% | 購買 |
10 | 大成納斯達克100 | -1.66% | 1.20%0.12% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1