排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | -6.10% | 30.95% | 90.75% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | -8.68% | 18.52% | 103.87% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
3 | 農銀新能源主題 | 混合型 | -2.86% | 18.40% | 104.99% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
4 | 中歐時代先鋒股票A | 股票型 | -5.10% | 17.78% | 51.97% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
5 | 中歐醫療健康混合A | 混合型 | -6.40% | 17.70% | 71.75% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
6 | 景順長城新興成長混合 | 混合型 | -7.81% | 15.32% | 81.81% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
7 | 興全合潤混合(LOF) | 混合型 | -2.81% | 13.05% | 70.28% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
8 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 混合型 | -3.46% | 11.31% | 56.81% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
9 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | -7.88% | 11.12% | 73.22% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | -11.46% | 10.50% | 105.77% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 創金合信工業周期股票A | 37.90% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 創金合信工業周期股票C | 37.67% | 0.00% | 購買 |
3 | 華夏能源革新股票 | 30.95% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 廣發高端制造股票A | 18.04% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 中歐時代先鋒股票A | 17.78% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 廣發醫療保健股票A | 14.43% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 易方達消費行業股票 | 11.12% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 易方達上證50增強A | 10.86% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 招商中證白酒指數(LOF) | 10.50% | 1.00%0.10% | 購買 |
10 | 博時軍工主題股票A | 6.91% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華夏可轉債增強債券A | 12.64% | 0.80%0.08% | 購買 |
2 | 鵬華可轉債債券A | 9.22% | 0.80%0.08% | 購買 |
3 | 易方達安心回報債券A | 4.43% | 0.80%0.08% | 購買 |
4 | 易方達裕豐回報債券 | 4.34% | 1.00%0.10% | 購買 |
5 | 博時信用債券A/B | 4.20% | 0.80%0.08% | 購買 |
6 | 易方達增強回報債券A | 3.22% | 0.80%0.08% | 購買 |
7 | 南方寶元債券A | 2.50% | 0.80%0.08% | 購買 |
8 | 南方寶元債券C | 2.35% | 0.00% | 購買 |
9 | 工銀瑞信雙利債券A | 1.68% | 0.80%0.08% | 購買 |
10 | 鵬華豐祿債券 | 0.95% | 0.80%0.08% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯添富中證新能源汽車A | 19.57% | 1.20%0.12% | 購買 |
2 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 16.19% | 1.20%0.12% | 購買 |
3 | 易方達上證50增強A | 10.86% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 招商中證白酒指數(LOF) | 10.50% | 1.00%0.10% | 購買 |
5 | 鵬華酒 | 9.50% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 國泰國證食品飲料行業(LOF) | 8.27% | 0.00% | 購買 |
7 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 7.63% | 1.00%0.10% | 購買 |
8 | 景順長城滬深300指數增強 | 7.28% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接C | 2.49% | 0.00% | 購買 |
10 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | -6.67% | 1.20%0.12% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海開源滬港深優勢精選混合 | 28.74% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 18.52% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 農銀新能源主題 | 18.40% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 中歐醫療健康混合A | 17.70% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 中歐醫療健康混合C | 17.45% | 0.00% | 購買 |
6 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 15.93% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 景順長城新興成長混合 | 15.32% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 興全合潤混合(LOF) | 13.05% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 11.31% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 諾安成長混合 | 0.56% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | 48.38% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 南方香港成長(QDII) | 32.92% | 1.60%0.16% | 購買 |
3 | 廣發全球精選股票(QDII) | 23.42% | 1.60%0.16% | 購買 |
4 | 國富大中華精選混合 | 19.46% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 易方達亞洲精選股票 | 15.00% | 1.60%0.16% | 購買 |
6 | 匯添富全球互聯混合 | 12.83% | 1.60%0.16% | 購買 |
7 | 易方達中證海外聯接人民幣A | 11.30% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 華夏恒生ETF聯接A | 7.13% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 大成納斯達克100 | 4.77% | 1.20%0.12% | 購買 |
10 | 廣發納斯達克100指數A | 4.67% | 1.30%0.13% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1