對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-02-26 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2021-02-26 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-02-25 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.4890 | 1.45% | 0.08% | 0.4820 | 購買 | |
2 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5501 | 1.48% | 0.05% | 0.5421 | 購買 | |
3 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5471 | 1.47% | 0.06% | 0.5392 | 購買 | |
4 | 002236 | 大成360互聯網+大數據100A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2450 | 0.81% | 0.05% | 1.2350 | 購買 | |
5 | 003359 | 大成360互聯網+大數據100C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2160 | 0.83% | 0.03% | 1.2060 | 購買 | |
6 | 002872 | 華夏智勝價值成長C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2141 | -1.00% | 1.22% | 1.2264 | 購買 | |
7 | 002871 | 華夏智勝價值成長A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2177 | -1.00% | 1.22% | 1.2300 | 購買 | |
8 | 003634 | 嘉實農業產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3789 | -0.67% | 0.85% | 2.3950 | 購買 | |
9 | 164814 | 工銀雙債增強債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0700 | -0.09% | 0.23% | 1.0710 | 購買 | |
10 | 007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
11 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9943 | 0.13% | 0.00% | 0.9930 | 購買 | |
12 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9889 | 0.12% | 0.01% | 0.9877 | 購買 | |
13 | 485018 | 工銀7天理財債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
14 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9643 | 0.18% | -0.12% | 0.9626 | 購買 | |
15 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0191 | 0.18% | -0.12% | 1.0173 | 購買 | |
16 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0241 | 0.19% | -0.13% | 1.0222 | 購買 | |
17 | 009666 | 興全恒祥88個月定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0088 | 0.01% | 0.02% | 1.0087 | 購買 | |
18 | 007988 | 融通通恒63個月定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0082 | 0.01% | 0.02% | 1.0081 | 購買 | |
19 | 000032 | 易方達信用債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1090 | 0.00% | 0.02% | 1.1090 | 購買 | |
20 | 470060 | 匯添富理財60天債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0421 | 0.01% | 0.01% | 1.0420 | 購買 | |
21 | 202108 | 南方潤元純債債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3751 | 0.01% | 0.01% | 1.3750 | 購買 | |
22 | 000266 | 易方達恒久添利1年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0180 | 0.10% | -0.08% | 1.0170 | 購買 | |
23 | 000322 | 農銀匯理金匯債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0157 | 0.02% | 0.00% | 1.0155 | 購買 | |
24 | 000265 | 易方達恒久添利1年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0220 | 0.10% | -0.08% | 1.0210 | 購買 | |
25 | 519743 | 交銀豐潤收益債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0175 | -0.01% | 0.03% | 1.0176 | 購買 | |
26 | 006865 | 泰康安惠純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0518 | 0.00% | 0.02% | 1.0518 | 購買 | |
27 | 000033 | 易方達信用債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1030 | 0.00% | 0.02% | 1.1030 | 購買 | |
28 | 519654 | 銀河豐利純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0364 | 0.00% | 0.02% | 1.0364 | 購買 | |
29 | 002488 | 匯添富穩添利定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0800 | 0.00% | 0.02% | 1.0800 | 購買 | |
30 | 001299 | 興業添利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0087 | 0.01% | 0.01% | 1.0086 | 購買 | |
31 | 000037 | 廣發景寧債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0153 | 0.01% | 0.01% | 1.0152 | 購買 | |
32 | 002520 | 招商招瑞純債發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0960 | 0.00% | 0.02% | 1.0960 | 購買 | |
33 | 002445 | 興業豐泰債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | 1.0080 | 購買 | |
34 | 001963 | 中歐天禧債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1180 | 0.01% | 0.01% | 1.1179 | 購買 | |
35 | 002769 | 興業短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.01% | 0.01% | 1.0189 | 購買 | |
36 | 002442 | 鑫元匯利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0580 | 0.00% | 0.02% | 1.0580 | 購買 | |
37 | 003156 | 招商招悅純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0443 | 0.03% | -0.01% | 1.0440 | 購買 | |
38 | 003157 | 招商招悅純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | 0.00% | 1.0425 | 購買 | |
39 | 003417 | 中加豐澤純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0260 | 0.00% | 0.02% | 1.0260 | 購買 | |
40 | 675051 | 西部利得合贏債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1298 | -0.01% | 0.03% | 1.1299 | 購買 | |
41 | 675053 | 西部利得合贏債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0644 | 0.00% | 0.02% | 1.0644 | 購買 | |
42 | 002487 | 匯添富穩添利定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1010 | 0.00% | 0.02% | 1.1010 | 購買 | |
43 | 004045 | 金鷹添潤定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0655 | -0.01% | 0.03% | 1.0656 | 購買 | |
44 | 004108 | 信誠穩泰A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0040 | -0.01% | 0.03% | 1.0041 | 購買 | |
45 | 003439 | 招商招怡純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0082 | 0.01% | 0.01% | 1.0081 | 購買 | |
46 | 003408 | 景順長城景泰豐利純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0497 | -0.01% | 0.03% | 1.0498 | 購買 | |
47 | 003549 | 浙商惠裕純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0947 | -0.02% | 0.04% | 1.0949 | 購買 | |
48 | 004254 | 民生加銀匯鑫一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1977 | 0.01% | 0.01% | 1.1976 | 購買 | |
49 | 003787 | 方正富邦惠利純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0371 | -0.01% | 0.03% | 1.0372 | 購買 | |
50 | 004001 | 泰達宏利恒利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0728 | -0.05% | 0.07% | 1.0733 | 購買 | |
51 | 003776 | 南方宣利定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0109 | 0.01% | 0.01% | 1.0108 | 購買 | |
52 | 610103 | 信達澳銀穩定價值債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0040 | -0.10% | 0.12% | 1.0050 | 購買 | |
53 | 003793 | 泰達宏利溢利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6284 | -0.01% | 0.03% | 1.6285 | 購買 | |
54 | 004002 | 泰達宏利恒利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0622 | -0.05% | 0.07% | 1.0627 | 購買 | |
55 | 002825 | 融通通和債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0630 | 0.00% | 0.02% | 1.0630 | 購買 | |
56 | 004109 | 信誠穩泰C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0041 | -0.01% | 0.03% | 1.0042 | 購買 | |
57 | 003438 | 招商招怡純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0135 | 0.01% | 0.01% | 1.0134 | 購買 | |
58 | 470030 | 匯添富鑫禧債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0085 | 0.01% | 0.01% | 1.0084 | 購買 | |
59 | 003788 | 方正富邦惠利純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0518 | -0.01% | 0.03% | 1.0519 | 購買 | |
60 | 004601 | 博時富騰純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0204 | 0.00% | 0.02% | 1.0204 | 購買 | |
61 | 003703 | 博時富鑫純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0232 | 0.00% | 0.02% | 1.0232 | 購買 | |
62 | 003696 | 國泰潤鑫定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0137 | 0.01% | 0.01% | 1.0136 | 購買 | |
63 | 002661 | 興業天禧債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0180 | 0.00% | 0.02% | 1.0180 | 購買 | |
64 | 000840 | 上投摩根純債豐利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0114 | -0.01% | 0.03% | 1.0115 | 購買 | |
65 | 004043 | 華夏鼎茂債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1412 | 0.00% | 0.02% | 1.1412 | 購買 | |
66 | 003733 | 金鷹添裕純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0352 | -0.03% | 0.05% | 1.0355 | 購買 | |
67 | 003440 | 招商招享純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0051 | -0.01% | 0.03% | 1.0052 | 購買 | |
68 | 004063 | 華夏恒融一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1250 | 0.01% | 0.01% | 1.1249 | 購買 | |
69 | 004103 | 信誠穩悅債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0349 | -0.01% | 0.03% | 1.0350 | 購買 | |
70 | 003879 | 嘉實6個月理財債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0596 | 0.00% | 0.02% | 1.0596 | 購買 | |
71 | 003065 | 光大尊富18個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0291 | -0.01% | 0.03% | 1.0292 | 購買 | |
72 | 005158 | 長江樂盈定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0074 | -0.01% | 0.03% | 1.0075 | 購買 | |
73 | 005073 | 永贏永益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0058 | 0.02% | 0.00% | 1.0056 | 購買 | |
74 | 003066 | 光大尊富18個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0284 | 0.00% | 0.02% | 1.0284 | 購買 | |
75 | 005024 | 南方興利定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0056 | -0.11% | 0.13% | 1.0067 | 購買 | |
76 | 005595 | 招商添潤3個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0113 | 0.01% | 0.01% | 1.0112 | 購買 | |
77 | 000516 | 富國祥利一年期定期開放債券型A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1239 | 0.01% | 0.01% | 1.1238 | 購買 | |
78 | 519740 | 交銀豐盈收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0368 | 0.01% | 0.01% | 1.0367 | 購買 | |
79 | 005622 | 博時富安3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0920 | 0.00% | 0.02% | 1.0920 | 購買 | |
80 | 004885 | 長信先優債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0678 | 0.00% | 0.02% | 1.0678 | 購買 | |
81 | 000517 | 富國祥利一年期定期開放債券型C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1076 | 0.00% | 0.02% | 1.1076 | 購買 | |
82 | 005594 | 招商添潤3個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0102 | 0.02% | 0.00% | 1.0100 | 購買 | |
83 | 005025 | 交銀豐盈收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1540 | 0.01% | 0.01% | 1.1539 | 購買 | |
84 | 006163 | 融通增輝定開債券發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0742 | 0.03% | -0.01% | 1.0739 | 購買 | |
85 | 005723 | 中融聚安3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0209 | 0.00% | 0.02% | 1.0209 | 購買 | |
86 | 006073 | 人保鑫瑞中短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0522 | 0.01% | 0.01% | 1.0521 | 購買 | |
87 | 003777 | 南方宣利定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9924 | 0.01% | 0.01% | 0.9923 | 購買 | |
88 | 005785 | 創金合信匯譽六個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0157 | 0.00% | 0.02% | 1.0157 | 購買 | |
89 | 006069 | 中加頤信純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0186 | -0.01% | 0.03% | 1.0187 | 購買 | |
90 | 005720 | 前海開源乾盛定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0118 | 0.00% | 0.02% | 1.0118 | 購買 | |
91 | 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0320 | 0.01% | 0.01% | 1.0319 | 購買 | |
92 | 005754 | 平安短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0819 | 0.02% | 0.00% | 1.0817 | 購買 | |
93 | 005781 | 華富富瑞3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0509 | 0.01% | 0.01% | 1.0508 | 購買 | |
94 | 005831 | 鵬華尊悅3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0282 | 0.01% | 0.01% | 1.0281 | 購買 | |
95 | 006070 | 銀河沃豐債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0311 | 0.00% | 0.02% | 1.0311 | 購買 | |
96 | 004893 | 華潤元大潤澤債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0823 | 0.00% | 0.02% | 1.0823 | 購買 | |
97 | 006112 | 易方達恒惠定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0321 | 0.01% | 0.01% | 1.0320 | 購買 | |
98 | 005721 | 前海開源乾盛定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0000 | 0.00% | 0.02% | 1.0000 | 購買 | |
99 | 006071 | 銀河睿嘉債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0176 | 0.01% | 0.01% | 1.0175 | 購買 | |
100 | 005419 | 中歐聚瑞債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0117 | 0.00% | 0.02% | 1.0117 | 購買 | |
101 | 006631 | 鑫元臻利A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0720 | 0.01% | 0.01% | 1.0719 | 購買 | |
102 | 006988 | 平安季添盈定開債E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0622 | 0.02% | 0.00% | 1.0620 | 購買 | |
103 | 006966 | 財通安瑞短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0549 | 0.01% | 0.01% | 1.0548 | 購買 | |
104 | 006316 | 平安惠誠純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1772 | 0.00% | 0.02% | 1.1772 | 購買 | |
105 | 006989 | 建信中短債純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0364 | -0.01% | 0.03% | 1.0365 | 購買 | |
106 | 006591 | 廣發景明中短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0257 | 0.02% | 0.00% | 1.0255 | 購買 | |
107 | 006592 | 廣發景明中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0224 | 0.02% | 0.00% | 1.0222 | 購買 | |
108 | 006990 | 建信中短債純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0324 | -0.01% | 0.03% | 1.0325 | 購買 | |
109 | 006965 | 財通安瑞短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0625 | 0.01% | 0.01% | 1.0624 | 購買 | |
110 | 006204 | 新疆前海聯合泳祺純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0893 | -0.01% | 0.03% | 1.0894 | 購買 | |
111 | 006848 | 博時中債5-10農發行A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9991 | -0.03% | 0.05% | 0.9994 | 購買 | |
112 | 007025 | 南方鑫利3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0604 | 0.07% | -0.05% | 1.0597 | 購買 | |
113 | 007021 | 嘉實中債1-3政金債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0031 | 0.00% | 0.02% | 1.0031 | 購買 | |
114 | 007758 | 平安樂享一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0145 | 0.01% | 0.01% | 1.0144 | 購買 | |
115 | 007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0109 | 0.03% | -0.01% | 1.0106 | 購買 | |
116 | 007659 | 博時富匯3個月定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0058 | -0.01% | 0.03% | 1.0059 | 購買 | |
117 | 007023 | 中銀證券安澤債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0336 | 0.00% | 0.02% | 1.0336 | 購買 | |
118 | 007617 | 富國投資級信用債債券型C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0458 | 0.02% | 0.00% | 1.0456 | 購買 | |
119 | 007870 | 鵬華尊信3個月定開發起式債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0182 | 0.00% | 0.02% | 1.0182 | 購買 | |
120 | 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0213 | 0.02% | 0.00% | 1.0211 | 購買 | |
121 | 005784 | 創金合信匯譽六個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0170 | 0.00% | 0.02% | 1.0170 | 購買 | |
122 | 007348 | 永贏昌利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0079 | 0.01% | 0.01% | 1.0078 | 購買 | |
123 | 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.02% | 0.00% | 1.0188 | 購買 | |
124 | 007092 | 鑫元中債3-5年國開債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0216 | -0.02% | 0.04% | 1.0218 | 購買 | |
125 | 006984 | 興全恒瑞定開債券發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0094 | 0.01% | 0.01% | 1.0093 | 購買 | |
126 | 007616 | 富國投資級信用債債券型A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0501 | 0.02% | 0.00% | 1.0499 | 購買 | |
127 | 002659 | 興業中債1-3年政金債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1177 | 0.00% | 0.02% | 1.1177 | 購買 | |
128 | 007759 | 平安樂享一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0121 | 0.00% | 0.02% | 1.0121 | 購買 | |
129 | 007022 | 嘉實中債1-3政金債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0028 | 0.00% | 0.02% | 1.0028 | 購買 | |
130 | 007447 | 平安惠泰純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0259 | 0.01% | 0.01% | 1.0258 | 購買 | |
131 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0126 | -0.01% | 0.03% | 1.0127 | 購買 | |
132 | 006987 | 平安季添盈定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0622 | 0.02% | 0.00% | 1.0620 | 購買 | |
133 | 007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0101 | 0.00% | 0.02% | 1.0101 | 購買 | |
134 | 007656 | 南方定元中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0335 | 0.06% | -0.04% | 1.0329 | 購買 | |
135 | 007562 | 景順長城景泰純利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0275 | 0.00% | 0.02% | 1.0275 | 購買 | |
136 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0078 | -0.07% | 0.09% | 1.0085 | 購買 | |
137 | 007433 | 興銀合豐政策性金融債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0160 | 0.00% | 0.02% | 1.0160 | 購買 | |
138 | 007589 | 嘉實致元42個月定期債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0161 | 0.01% | 0.01% | 1.0160 | 購買 | |
139 | 007210 | 華商瑞豐短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0432 | 0.01% | 0.01% | 1.0431 | 購買 | |
140 | 008003 | 大成通嘉三年定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0377 | 0.01% | 0.01% | 1.0376 | 購買 | |
141 | 007024 | 中銀證券安澤債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0335 | 0.00% | 0.02% | 1.0335 | 購買 | |
142 | 007347 | 永贏昌利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0411 | 0.01% | 0.01% | 1.0410 | 購買 | |
143 | 007987 | 鵬華豐慶債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0140 | 0.01% | 0.01% | 1.0139 | 購買 | |
144 | 007998 | 易方達年年恒秋一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0065 | 0.01% | 0.01% | 1.0064 | 購買 | |
145 | 008567 | 蜂巢添盈純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0117 | 0.00% | 0.02% | 1.0117 | 購買 | |
146 | 007990 | 富國匯遠三年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0323 | 0.01% | 0.01% | 1.0322 | 購買 | |
147 | 007480 | 中加優享純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0132 | 0.00% | 0.02% | 1.0132 | 購買 | |
148 | 008170 | 博時富添純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0215 | 0.00% | 0.02% | 1.0215 | 購買 | |
149 | 007991 | 富國匯遠三年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0270 | 0.01% | 0.01% | 1.0269 | 購買 | |
150 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9853 | 0.02% | 0.00% | 0.9851 | 購買 | |
151 | 008460 | 招商招和39個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0062 | 0.00% | 0.02% | 1.0062 | 購買 | |
152 | 008904 | 華安安騰一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0022 | 0.00% | 0.02% | 1.0022 | 購買 | |
153 | 008173 | 興全穩泰債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0468 | 0.02% | 0.00% | 1.0466 | 購買 | |
154 | 008108 | 國聯安短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0308 | 0.01% | 0.01% | 1.0307 | 購買 | |
155 | 008106 | 博時富瑞純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0448 | 0.01% | 0.01% | 1.0447 | 購買 | |
156 | 003794 | 泰達宏利溢利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0176 | 0.00% | 0.02% | 1.0176 | 購買 | |
157 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9813 | 0.02% | 0.00% | 0.9811 | 購買 | |
158 | 008783 | 南方樂元中短利率債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9954 | 0.00% | 0.02% | 0.9954 | 購買 | |
159 | 008784 | 南方樂元中短利率債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9916 | 0.00% | 0.02% | 0.9916 | 購買 | |
160 | 008568 | 蜂巢豐業一年定開債發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0089 | 0.01% | 0.01% | 1.0088 | 購買 | |
161 | 007618 | 富國投資級信用債債券型D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0465 | 0.02% | 0.00% | 1.0463 | 購買 | |
162 | 009168 | 博時富祥純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1324 | 0.00% | 0.02% | 1.1324 | 購買 | |
163 | 005601 | 匯安中短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0342 | -0.01% | 0.03% | 1.0343 | 購買 | |
164 | 009267 | 廣發雙債添利債券E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1697 | 0.01% | 0.01% | 1.1696 | 購買 | |
165 | 008772 | 南方昭元債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0204 | 0.00% | 0.02% | 1.0204 | 購買 | |
166 | 008722 | 永贏欣益純債一年定開發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0091 | 0.00% | 0.02% | 1.0091 | 購買 | |
167 | 009509 | 平安惠潤純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0108 | 0.01% | 0.01% | 1.0107 | 購買 | |
168 | 008775 | 招商鑫福中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0185 | 0.02% | 0.00% | 1.0183 | 購買 | |
169 | 009443 | 工銀泰和39個月定開債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0091 | 0.01% | 0.01% | 1.0090 | 購買 | |
170 | 008771 | 南方昭元債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0216 | 0.01% | 0.01% | 1.0215 | 購買 | |
171 | 009670 | 東方紅益豐純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0161 | -0.01% | 0.03% | 1.0162 | 購買 | |
172 | 009321 | 中信保誠中債1-3年農發行C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1432 | 0.01% | 0.01% | 1.1431 | 購買 | |
173 | 007545 | 太平恒安三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0640 | 0.01% | 0.01% | 1.0639 | 購買 | |
174 | 008774 | 招商鑫福中短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0212 | 0.02% | 0.00% | 1.0210 | 購買 | |
175 | 009344 | 泰康長江經濟帶債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0134 | 0.00% | 0.02% | 1.0134 | 購買 | |
176 | 008027 | 工銀泰和39個月定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0112 | 0.01% | 0.01% | 1.0111 | 購買 | |
177 | 008351 | 富國中債1-5年國開行債券指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9966 | -0.01% | 0.03% | 0.9967 | 購買 | |
178 | 008605 | 浙商惠民純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9975 | 0.00% | 0.02% | 0.9975 | 購買 | |
179 | 009320 | 中信保誠中債1-3年農發行A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1452 | 0.00% | 0.02% | 1.1452 | 購買 | |
180 | 008350 | 富國中債1-5年國開行債券指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9975 | -0.01% | 0.03% | 0.9976 | 購買 | |
181 | 008952 | 中信建投桂企債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0108 | 0.00% | 0.02% | 1.0108 | 購買 | |
182 | 009325 | 長城中債3-5年國開債指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0023 | 0.00% | 0.02% | 1.0023 | 購買 | |
183 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0395 | 0.01% | 0.01% | 1.0394 | 購買 | |
184 | 007997 | 易方達年年恒秋一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0073 | 0.01% | 0.01% | 1.0072 | 購買 | |
185 | 009866 | 永贏瑞寧87個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0096 | 0.01% | 0.01% | 1.0095 | 購買 | |
186 | 009324 | 長城中債3-5年國開債指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0024 | -0.01% | 0.03% | 1.0025 | 購買 | |
187 | 009942 | 財通資管鴻益中短債債券E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0083 | 0.01% | 0.01% | 1.0082 | 購買 | |
188 | 009418 | 國投瑞銀順榮定開債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0088 | 0.01% | 0.01% | 1.0087 | 購買 | |
189 | 009445 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9903 | 0.01% | 0.01% | 0.9902 | 購買 | |
190 | 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0098 | 0.01% | 0.01% | 1.0097 | 購買 | |
191 | 006986 | 平安季添盈定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0675 | 0.02% | 0.00% | 1.0673 | 購買 | |
