對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-03-05 估算數據 估算值 ![]() |
2021-03-05 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-03-04 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 銀華日利B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 100.5990 | 0.02% | 0.17% | 100.5800 | 購買 | |
2 | 070002 | 嘉實增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 20.5680 | 0.55% | 0.36% | 20.4560 | 購買 | |
3 | 000011 | 華夏大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 19.6710 | -1.52% | 0.73% | 19.9740 | 購買 | |
4 | 260104 | 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 13.2080 | 0.05% | 0.10% | 13.2020 | 購買 | |
5 | 240008 | 華寶收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.7957 | -0.55% | -0.24% | 8.8445 | 購買 | |
6 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.6650 | 0.22% | 0.11% | 8.6460 | 購買 | |
7 | 110011 | 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.0584 | 0.32% | 0.12% | 8.0329 | 購買 | |
8 | 000083 | 匯添富消費行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.9610 | 0.14% | 0.17% | 7.9500 | 購買 | |
9 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.5727 | -0.17% | 0.23% | 7.5856 | 購買 | |
10 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.1707 | -0.76% | 0.01% | 7.2258 | 購買 | |
11 | 288002 | 華夏收入混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.7450 | -0.40% | -0.16% | 6.7720 | 購買 | |
12 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.6110 | -1.83% | 0.71% | 6.7340 | 購買 | |
13 | 519692 | 交銀成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.6069 | -0.36% | -0.01% | 6.6310 | 購買 | |
14 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.4960 | -1.02% | 1.19% | 6.5630 | 購買 | |
15 | 180012 | 銀華富裕主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.3097 | 0.65% | 0.08% | 6.2687 | 購買 | |
16 | 040035 | 華安逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.2360 | -0.68% | 0.77% | 6.2790 | 購買 | |
17 | 240009 | 華寶先進成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.9975 | -0.28% | 0.08% | 6.0145 | 購買 | |
18 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.9570 | -0.27% | 0.17% | 5.9730 | 購買 | |
19 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.9160 | 0.29% | 0.05% | 5.8990 | 購買 | |
20 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.9091 | -1.59% | 0.03% | 6.0047 | 購買 | |
21 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8280 | -0.70% | 0.45% | 5.8690 | 購買 | |
22 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6240 | 0.23% | -0.02% | 5.6110 | 購買 | |
23 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5874 | -0.32% | 0.50% | 5.6052 | 購買 | |
24 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5506 | -1.23% | 0.60% | 5.6199 | 購買 | |
25 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5202 | -0.60% | 0.62% | 5.5535 | 購買 | |
26 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5750 | -0.11% | -0.57% | 5.5810 | 購買 | |
27 | 470009 | 匯添富民營活力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5290 | 0.36% | -0.33% | 5.5090 | 購買 | |
28 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4670 | -0.84% | 0.76% | 5.5135 | 購買 | |
29 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4665 | -0.84% | 0.76% | 5.5130 | 購買 | |
30 | 590008 | 中郵戰略新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4440 | -0.91% | 0.94% | 5.4940 | 購買 | |
31 | 519697 | 交銀優勢行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5010 | -0.02% | -0.10% | 5.5020 | 購買 | |
32 | 660015 | 農銀行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4615 | -0.42% | 0.30% | 5.4847 | 購買 | |
33 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4230 | -0.24% | 0.18% | 5.4360 | 購買 | |
34 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3907 | -0.43% | 0.38% | 5.4141 | 購買 | |
35 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3702 | -0.43% | 0.38% | 5.3935 | 購買 | |
36 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2530 | -0.64% | 0.75% | 5.2870 | 購買 | |
37 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2450 | -0.64% | 0.74% | 5.2790 | 購買 | |
38 | 006011 | 中信保誠穩鴻A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2716 | 0.01% | 0.00% | 5.2712 | 購買 | |
39 | 370024 | 上投摩根核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2140 | -0.81% | 0.97% | 5.2565 | 購買 | |
40 | 270008 | 廣發核心精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2560 | -0.87% | 0.15% | 5.3020 | 購買 | |
41 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1650 | -0.44% | 0.53% | 5.1880 | 購買 | |
42 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1540 | -0.44% | 0.51% | 5.1770 | 購買 | |
43 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1594 | -0.15% | 0.35% | 5.1673 | 購買 | |
44 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1392 | -0.16% | 0.36% | 5.1472 | 購買 | |
45 | 000547 | 建信健康民生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1030 | -0.64% | 0.91% | 5.1360 | 購買 | |
46 | 000410 | 益民服務領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1090 | -1.10% | 0.59% | 5.1660 | 購買 | |
47 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0900 | -0.10% | 0.63% | 5.0950 | 購買 | |
48 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0800 | -0.08% | 0.07% | 5.0840 | 購買 | |
49 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0280 | 0.64% | 0.45% | 4.9960 | 購買 | |
50 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9830 | -0.66% | 1.12% | 5.0160 | 購買 | |
51 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0412 | -0.02% | -0.04% | 5.0421 | 購買 | |
52 | 400007 | 東方策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9838 | -0.53% | 1.10% | 5.0103 | 購買 | |
53 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0880 | 1.03% | -1.16% | 5.0360 | 購買 | |
54 | 110022 | 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9560 | 0.06% | 0.40% | 4.9530 | 購買 | |
55 | 006590 | 南方新優享靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9020 | -0.67% | 1.13% | 4.9350 | 購買 | |
56 | 519672 | 銀河藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9150 | -1.11% | 0.67% | 4.9700 | 購買 | |
57 | 006279 | 中金瑞祥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9374 | -0.07% | 0.21% | 4.9411 | 購買 | |
58 | 000577 | 安信價值精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9630 | 0.20% | -0.39% | 4.9530 | 購買 | |
59 | 660012 | 農銀消費主題混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9220 | 0.34% | 0.43% | 4.9052 | 購買 | |
60 | 202023 | 南方優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9170 | 0.14% | 0.26% | 4.9100 | 購買 | |
61 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8350 | -1.53% | 1.86% | 4.9100 | 購買 | |
62 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8810 | 0.06% | -0.10% | 4.8780 | 購買 | |
63 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8700 | 0.06% | -0.10% | 4.8670 | 購買 | |
64 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8428 | -0.92% | -0.12% | 4.8880 | 購買 | |
65 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8470 | 0.31% | -0.54% | 4.8320 | 購買 | |
66 | 110013 | 易方達科翔混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8100 | -0.50% | 0.03% | 4.8340 | 購買 | |
67 | 005206 | 南方優選成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7570 | 0.13% | 0.28% | 4.7510 | 購買 | |
68 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7630 | 0.04% | 0.06% | 4.7610 | 購買 | |
69 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7190 | -0.11% | 0.76% | 4.7240 | 購買 | |
70 | 020015 | 國泰區位優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7060 | -0.57% | 0.07% | 4.7330 | 購買 | |
71 | 270041 | 廣發消費品精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7120 | 0.15% | -0.11% | 4.7050 | 購買 | |
72 | 010022 | 廣發消費品精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7050 | 0.17% | -0.13% | 4.6970 | 購買 | |
73 | 270050 | 廣發新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6899 | -0.69% | 0.08% | 4.7223 | 購買 | |
74 | 010134 | 廣發新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6829 | -0.69% | 0.08% | 4.7152 | 購買 | |
75 | 000220 | 富國醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6770 | -0.06% | -0.10% | 4.6800 | 購買 | |
76 | 011151 | 富國醫療保健行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6730 | -0.04% | -0.12% | 4.6750 | 購買 | |
77 | 110001 | 易方達平穩增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6620 | -0.15% | -0.13% | 4.6690 | 購買 | |
78 | 110015 | 易方達行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6350 | 0.28% | -0.05% | 4.6220 | 購買 | |
79 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5900 | -0.30% | 0.33% | 4.6040 | 購買 | |
80 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5950 | 0.02% | 0.22% | 4.5940 | 購買 | |
81 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5559 | -0.35% | 0.54% | 4.5719 | 購買 | |
82 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5516 | -0.35% | 0.54% | 4.5677 | 購買 | |
83 | 519736 | 交銀新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5470 | -0.04% | -0.05% | 4.5490 | 購買 | |
84 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4454 | -0.62% | 0.52% | 4.4733 | 購買 | |
85 | 000404 | 易方達新興成長靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4220 | -0.16% | 0.31% | 4.4290 | 購買 | |
86 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3790 | -0.52% | 1.06% | 4.4020 | 購買 | |
87 | 000294 | 華安生態優先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4150 | 0.05% | 0.14% | 4.4130 | 購買 | |
88 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3884 | -0.92% | -0.03% | 4.4293 | 購買 | |
89 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3980 | 0.11% | -0.27% | 4.3930 | 購買 | |
90 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3750 | -0.52% | -0.05% | 4.3980 | 購買 | |
91 | 180018 | 銀華和諧主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3670 | 0.23% | -0.09% | 4.3570 | 購買 | |
92 | 240001 | 華寶寶康消費品估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3590 | 0.64% | 0.09% | 4.3312 | 購買 | |
93 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2716 | 0.29% | 0.23% | 4.2591 | 購買 | |
94 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2510 | -0.70% | 0.69% | 4.2810 | 購買 | |
95 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2670 | -1.14% | 0.08% | 4.3160 | 購買 | |
96 | 000746 | 招商行業精選股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2340 | -0.17% | 0.69% | 4.2410 | 購買 | |
97 | 000259 | 農銀區間收益混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2593 | 0.06% | 0.08% | 4.2568 | 購買 | |
98 | 519704 | 交銀先進制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2432 | -0.99% | 0.30% | 4.2855 | 購買 | |
99 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2050 | 0.12% | 0.91% | 4.2000 | 購買 | |
100 | 000263 | 工銀信息產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2330 | 0.31% | 0.04% | 4.2200 | 購買 | |
101 | 003889 | 匯安豐澤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2522 | -0.10% | -0.53% | 4.2563 | 購買 | |
102 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2350 | 1.15% | -0.42% | 4.1870 | 購買 | |
103 | 011474 | 工銀信息產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2320 | 0.31% | -0.42% | 4.2190 | 購買 | |
104 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1860 | 0.92% | 0.50% | 4.1480 | 購買 | |
105 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2062 | -0.93% | -0.01% | 4.2455 | 購買 | |
106 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2050 | -0.07% | -0.04% | 4.2080 | 購買 | |
107 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1753 | 0.11% | 0.28% | 4.1708 | 購買 | |
108 | 350005 | 天治中國制造2025估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1960 | -0.29% | -0.35% | 4.2084 | 購買 | |
109 | 160916 | 大成優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1750 | 0.34% | -0.14% | 4.1610 | 購買 | |
110 | 233011 | 大摩主題優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1280 | 0.00% | 0.37% | 4.1280 | 購買 | |
111 | 003890 | 匯安豐澤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1579 | -0.10% | -0.53% | 4.1619 | 購買 | |
112 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1430 | 0.46% | -0.39% | 4.1240 | 購買 | |
113 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1110 | 0.02% | 0.24% | 4.1100 | 購買 | |
114 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0930 | -0.51% | 0.56% | 4.1140 | 購買 | |
115 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1168 | -0.09% | -0.14% | 4.1204 | 購買 | |
116 | 660005 | 農銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0859 | -0.05% | 0.18% | 4.0879 | 購買 | |
117 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0830 | 0.81% | 0.15% | 4.0500 | 購買 | |
118 | 377150 | 上投摩根健康品質生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0885 | 0.55% | -0.13% | 4.0661 | 購買 | |
119 | 660004 | 農銀策略價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0528 | -0.31% | 0.46% | 4.0654 | 購買 | |
120 | 003105 | 光大永鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0590 | -0.12% | 0.19% | 4.0640 | 購買 | |
121 | 003106 | 光大永鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0490 | -0.10% | 0.17% | 4.0530 | 購買 | |
122 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0430 | -1.65% | 0.17% | 4.1110 | 購買 | |
123 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0150 | -0.07% | 0.63% | 4.0180 | 購買 | |
124 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0230 | 0.00% | 0.26% | 4.0230 | 購買 | |
125 | 860036 | 光大陽光混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9814 | -0.64% | 0.59% | 4.0069 | 購買 | |
126 | 860001 | 光大陽光混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9805 | -0.64% | 0.59% | 4.0060 | 購買 | |
127 | 000529 | 廣發競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0040 | 0.07% | -0.10% | 4.0010 | 購買 | |
128 | 860037 | 光大陽光混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9676 | -0.64% | 0.59% | 3.9931 | 購買 | |
129 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9412 | -1.67% | 1.24% | 4.0082 | 購買 | |
130 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9340 | -0.51% | 0.56% | 3.9540 | 購買 | |
131 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9396 | -0.08% | 0.37% | 3.9426 | 購買 | |
132 | 519069 | 匯添富價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9410 | -0.50% | 0.02% | 3.9610 | 購買 | |
133 | 001216 | 易方達新收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8880 | -0.87% | 1.03% | 3.9220 | 購買 | |
134 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8870 | -0.54% | 0.95% | 3.9080 | 購買 | |
135 | 000532 | 景順長城優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9320 | 0.23% | -0.23% | 3.9230 | 購買 | |
136 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9130 | 0.72% | 0.03% | 3.8850 | 購買 | |
137 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8970 | -0.18% | 0.18% | 3.9040 | 購買 | |
138 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8920 | -0.18% | 0.18% | 3.8990 | 購買 | |
139 | 163415 | 興全商業模式優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8920 | -0.03% | -0.20% | 3.8930 | 購買 | |
140 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8870 | 0.18% | -0.12% | 3.8800 | 購買 | |
141 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8710 | 0.16% | 0.09% | 3.8650 | 購買 | |
142 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8600 | -0.90% | 0.31% | 3.8950 | 購買 | |
143 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8374 | -0.90% | 0.83% | 3.8722 | 購買 | |
144 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8420 | 0.60% | 0.11% | 3.8190 | 購買 | |
145 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8410 | 0.13% | -0.05% | 3.8360 | 購買 | |
146 | 001217 | 易方達新收益混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7960 | -0.86% | 1.08% | 3.8290 | 購買 | |
147 | 260101 | 景順長城優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8435 | 0.18% | -0.27% | 3.8366 | 購買 | |
148 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8165 | 0.10% | 0.43% | 3.8125 | 購買 | |
149 | 000127 | 農銀行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8092 | 0.24% | 0.00% | 3.8002 | 購買 | |
150 | 519002 | 華安安信消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7550 | -1.44% | 1.34% | 3.8100 | 購買 | |
151 | 000854 | 鵬華養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7940 | -0.05% | 0.30% | 3.7960 | 購買 | |
152 | 320012 | 諾安主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7870 | -0.03% | 0.15% | 3.7880 | 購買 | |
153 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7740 | 0.00% | 0.36% | 3.7740 | 購買 | |
154 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8030 | -0.11% | -0.54% | 3.8070 | 購買 | |
155 | 006210 | 東方臻寶純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7709 | 0.01% | 0.01% | 3.7707 | 購買 | |
156 | 530016 | 建信恒穩價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7450 | -0.03% | 0.47% | 3.7460 | 購買 | |
157 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7580 | 0.48% | -0.21% | 3.7400 | 購買 | |
158 | 003494 | 富國天惠成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7168 | -0.52% | 0.51% | 3.7361 | 購買 | |
159 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7090 | -0.51% | 0.50% | 3.7282 | 購買 | |
160 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7160 | -0.21% | 0.31% | 3.7240 | 購買 | |
161 | 710002 | 富安達策略精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7044 | 0.16% | 0.50% | 3.6986 | 購買 | |
162 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7140 | 0.32% | -0.44% | 3.7020 | 購買 | |
163 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6534 | -0.91% | 0.94% | 3.6871 | 購買 | |
164 | 011159 | 大成中小盤混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6978 | -0.08% | -0.26% | 3.7007 | 購買 | |
165 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6985 | -0.08% | -0.61% | 3.7014 | 購買 | |
166 | 320018 | 諾安新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6870 | -0.59% | -0.39% | 3.7090 | 購買 | |
167 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6570 | 0.44% | 0.25% | 3.6410 | 購買 | |
168 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6620 | -0.65% | 0.07% | 3.6860 | 購買 | |
169 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6495 | -0.64% | 0.17% | 3.6730 | 購買 | |
170 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6300 | -1.33% | 0.27% | 3.6790 | 購買 | |
171 | 002082 | 華泰柏瑞激勵動力混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6320 | 0.06% | 0.18% | 3.6300 | 購買 | |
172 | 001883 | 中歐新動力混合(LOF)E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6014 | -1.02% | 0.99% | 3.6384 | 購買 | |
173 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6269 | 0.18% | 0.20% | 3.6204 | 購買 | |
174 | 000513 | 富國高端制造行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6340 | -0.11% | -0.19% | 3.6380 | 購買 | |
175 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6403 | 0.06% | -0.38% | 3.6381 | 購買 | |
176 | 166009 | 中歐新動力混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5684 | -1.02% | 1.15% | 3.6050 | 購買 | |
177 | 180031 | 銀華中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6050 | 0.81% | 0.09% | 3.5760 | 購買 | |
178 | 070027 | 嘉實周期優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5740 | -2.00% | 0.85% | 3.6470 | 購買 | |
179 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5750 | -0.31% | 0.34% | 3.5860 | 購買 | |
180 | 370027 | 上投摩根智選30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5607 | -0.43% | 0.66% | 3.5760 | 購買 | |
181 | 700003 | 平安策略先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5500 | -0.06% | 0.91% | 3.5520 | 購買 | |
182 | 200015 | 長城優化升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5547 | -0.52% | 0.63% | 3.5732 | 購買 | |
183 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5610 | -0.89% | 0.43% | 3.5930 | 購買 | |
184 | 550016 | 信誠至遠C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5760 | 0.34% | -0.31% | 3.5640 | 購買 | |
185 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5610 | 0.03% | -0.03% | 3.5600 | 購買 | |
186 | 001387 | 中融新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5770 | -0.58% | -0.51% | 3.5980 | 購買 | |
187 | 000336 | 農銀研究精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5594 | 0.02% | -0.12% | 3.5588 | 購買 | |
188 | 004236 | 中歐新動力混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5138 | -1.02% | 1.15% | 3.5499 | 購買 | |
189 | 002340 | 富國價值優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5180 | -1.12% | 0.86% | 3.5580 | 購買 | |
190 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5417 | -0.92% | 0.00% | 3.5747 | 購買 | |
191 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5390 | -0.42% | -0.03% | 3.5540 | 購買 | |
192 | 470008 | 匯添富策略回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5290 | -0.48% | 0.13% | 3.5460 | 購買 | |
193 | 000124 | 華寶服務優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5160 | 0.49% | 0.43% | 3.4990 | 購買 | |
