兌基金最?日年?/p>
2.93%(02-26)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元v购,充取0手箋?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点
兌基金最?日年?/p>
2.93%(02-26)
快取单日限额
最高超30万元
Ҏ | 基金名称|代码 | 基金cd | 净值|日增长率 | q??/a> | q??/a> | q??/a> | q??/a> | 今年?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | 自定?/a> | 手箋?span class="lgray">|购买L | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰攚wU利混合 001951 | 混合?/td> | 2.4840Q?span class="die">-3.31%Q?br>日期Q?2-26 | -8.91% | -1.27% | 38.08% | 72.38% | 12.91% | 77.43% | 151.93% | 102.61% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币A 162411 | QDII-指数 | 0.3954Q?span class="die">-3.04%Q?br>日期Q?2-25 | 8.42% | 19.49% | 35.50% | 41.77% | 36.39% | 29.64% | -22.92% | -27.71% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币C 007844 | QDII-指数 | 0.3936Q?span class="die">-3.05%Q?br>日期Q?2-25 | 8.40% | 19.42% | 35.35% | 41.43% | 36.29% | 29.05% | --- | --- | 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票A 005968 | 股票?/td> | 3.1600Q?span class="die">-2.22%Q?br>日期Q?2-26 | -11.40% | -6.35% | 35.18% | 66.29% | 12.34% | 135.07% | 225.24% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
南方香港成长(QDII) 001691 | QDII | 2.7060Q?span class="zhang">1.01%Q?br>日期Q?2-25 | -6.56% | 2.23% | 35.10% | 41.53% | 18.63% | 113.41% | 175.28% | 152.90% | 0.16%1.60% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票C 005969 | 股票?/td> | 3.1025Q?span class="die">-2.22%Q?br>日期Q?2-26 | -11.42% | -6.41% | 34.94% | 65.72% | 12.22% | 133.45% | 221.10% | --- | 100?/div> | |||
九泰行业优选合A 008437 | 混合?/td> | 1.3621Q?span class="die">-0.95%Q?br>日期Q?2-26 | -2.52% | 16.64% | 34.65% | 36.21% | 29.77% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
九泰行业优选合C 008438 | 混合?/td> | 1.3622Q?span class="die">-0.96%Q?br>日期Q?2-26 | -2.53% | 16.62% | 34.63% | 36.22% | 29.73% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
金鹰ȝ健康产业A 004040 | 股票?/td> | 2.3163Q?span class="die">-2.52%Q?br>日期Q?2-26 | -9.20% | -5.82% | 34.25% | 19.71% | 10.34% | 69.38% | 139.86% | 128.25% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
金鹰ȝ健康产业C 004041 | 股票?/td> | 2.4185Q?span class="die">-2.52%Q?br>日期Q?2-26 | -9.21% | -5.85% | 34.11% | 19.47% | 10.27% | 68.70% | 137.32% | 126.79% | 100?/div> | |||
q发多因子?/a> 002943 | 混合?/td> | 2.5009Q?span class="die">-3.11%Q?br>日期Q?2-26 | -4.19% | 8.01% | 31.74% | 40.91% | 23.42% | 81.11% | 143.25% | 154.33% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币A 162719 | QDII-指数 | 1.0115Q?span class="die">-2.56%Q?br>日期Q?2-25 | 9.41% | 20.62% | 30.62% | 39.21% | 32.40% | 32.19% | 5.23% | 5.04% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
汇添富盈泰?/a> 002959 | 混合?/td> | 2.2910Q?span class="die">-3.37%Q?br>日期Q?2-26 | -14.16% | -8.54% | 30.54% | 35.16% | 5.24% | 93.99% | 109.22% | 112.33% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币C 004243 | QDII-指数 | 1.0161Q?span class="die">-2.56%Q?br>日期Q?2-25 | 9.40% | 20.48% | 30.35% | 38.74% | 32.20% | 31.31% | 4.84% | 5.68% | 100?/div> | |||
富国U利_N?QDII)人民?/a> 009108 | QDII | 1.8383Q?span class="zhang">1.41%Q?br>日期Q?2-25 | -5.42% | -3.05% | 30.29% | 39.44% | 17.26% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.3690Q?span class="die">-0.27%Q?br>日期Q?2-25 | 4.83% | 17.14% | 29.47% | 22.59% | 24.66% | -1.07% | -6.35% | -17.63% | 0.16%1.60% 100?/div> | |||
中银证券健康产业混合 002938 | 混合?/td> | 1.7444Q?span class="die">-2.08%Q?br>日期Q?2-26 | -3.97% | 0.63% | 29.34% | 15.16% | 8.34% | 57.88% | 91.80% | 74.96% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信资源股票发v式A 003624 | 股票?/td> | 2.3361Q?span class="die">-4.01%Q?br>日期Q?2-26 | -9.22% | 0.18% | 29.34% | 64.28% | 15.20% | 96.89% | 149.24% | 83.61% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信资源股票发v式C 003625 | 股票?/td> | 2.2842Q?span class="die">-4.01%Q?br>日期Q?2-26 | -9.23% | 0.14% | 29.18% | 63.88% | 15.11% | 95.90% | 148.82% | 82.23% | 100?/div> | |||
前v开源沪港深价值精选?/a> 001874 | 混合?/td> | 2.4140Q?span class="die">-3.17%Q?br>日期Q?2-26 | -11.74% | -9.08% | 29.16% | 30.06% | 7.48% | 61.69% | 113.44% | 128.47% | 0.15%1.50% 100?/div> |
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点
混合?02/26?5/25)100元v
混合?02/26?5/25)100元v
混合?02/26?3/11)100元v
监督机构
监管银行
自律l织
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见|在线客服
天天基金客服热线Q?5021 / 4001818188|客服邮箱Q?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务旉Q工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明Q?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金p证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实Q风险自负?br>中国证监会上L局|址Q?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上v天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 |站备案P沪ICP?1042629?1