- 混合型

截止日期:2020-12-31
睿遠基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 441.68 | 367.71 | 31/156 |
基金數量(只) | 4 | 32.83 | 134/156 |
基金經理數量 | 3 | 11.53 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿遠成長價值混合A 007119 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1486 | 2.1486 | -0.38% | 6.70% | 54.84% | 271.56 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合C 007120 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1320 | 2.1320 | -0.39% | 6.49% | 54.22% | 32.82 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7298 | 1.7298 | -1.74% | 17.84% | 74.46% | 124.49 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7246 | 1.7246 | -1.74% | 17.67% | 73.96% | 12.80 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002271 | 東方雨虹 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 6.49% | 7,468.00 | 286,574.35 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.99% | 2,046.85 | 176,371.63 | ||
3 | 300298 | 三諾生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.58% | 4,435.42 | 158,068.13 | ||
4 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.06% | 2,999.36 | 135,301.00 | ||
5 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.86% | 1,514.17 | 126,271.45 | ||
6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.85% | 430.58 | 125,665.36 | ||
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.40% | 2,207.80 | 106,084.79 | ||
8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.37% | 1,862.17 | 104,505.17 | ||
9 | 00291 | 華潤啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.99% | 1,462.20 | 87,863.60 | ||
10 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.96% | 3,102.60 | 86,686.64 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】傳化智聯接待睿遠基金等2家機構調... 03-02
- 為調倉換股做準備?節后 高毅、睿遠等明星機構... 02-28
- 東方雨虹跌8.32% 睿遠等基金持股 02-22
- 新年公募股權變更不斷 睿遠、大摩華鑫接連“出... 02-08
- 強化長期經營理念 睿遠基金員工持股計劃落地 傅... 02-08
旗下基金公告
更多- 睿遠基金管理有限公司關于睿遠成長價值混合型證... 02-19
- 睿遠基金管理有限公司關于睿遠成長價值混合型證... 02-19
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 02-10
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 02-10
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 02-10