- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2021-01-27
長江證券(上海) | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.88 | 171.03 | 95/115 |
基金數量(只) | 4 | 16.74 | 76/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.48 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江量化匠心甄選A 006911 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.6128 | 1.6128 | 1.83% | 2.30% | 33.80% | 0.04 | 曹紫建 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江量化匠心甄選C 006957 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.5911 | 1.5911 | 1.82% | 1.99% | 32.99% | 0.20 | 曹紫建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江可轉債債券A 006618 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2970 | 1.2970 | 1.80% | -0.56% | 12.29% | 0.02 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長江可轉債債券C 006619 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2862 | 1.2862 | 1.80% | -0.76% | 11.84% | 0.04 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江收益增強債券 003336 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2044 | 1.2534 | 0.78% | 2.35% | 10.35% | 1.22 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長江匯聚量化多因子 005757 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3764 | 1.3764 | 0.28% | 2.47% | 28.26% | 0.27 | 曹紫建 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長江添利混合A 009700 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0904 | 1.0904 | 0.21% | 8.33% | - | 2.63 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長江添利混合C 009701 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0879 | 1.0879 | 0.20% | 8.10% | - | 0.85 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂盈定開債發起式 005158 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0079 | 1.1309 | 0.05% | 1.48% | 1.51% | 15.13 | 漆志偉 | 開放申購 | - | 購買 |
長江樂豐純債 005070 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0948 | 1.1528 | - | -1.98% | -0.81% | 0.04 | 漆志偉 | 暫停申購 | - | 購買 |
長江樂越定開債 005828 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0111 | 1.1231 | - | 1.44% | 2.35% | 5.08 | 陸威 | 暫停申購 | - | 購買 |
長江樂鑫定開債 006135 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0113 | 1.0973 | - | 1.44% | 2.67% | 13.08 | 漆志偉 | 暫停申購 | - | 購買 |
長江安盈中短債六個月定開 007414 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0400 | 1.0400 | - | 0.95% | 1.88% | 2.91 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長江安享純債18個月定開債C 010252 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0043 | 1.0043 | - | - | - | 0.01 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長江安享純債18個月定開債A 010251 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0049 | 1.0049 | - | - | - | 10.00 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
長江均衡成長混合發起式A 010663 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0079 | 1.0079 | - | - | - | 1.00 | 徐婕 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長江均衡成長混合發起式C 010664 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0072 | 1.0072 | - | - | - | 0.22 | 徐婕 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長江量化消費精選股票A 010801 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.9818 | 0.9818 | - | - | - | 1.42 | 曹紫建 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長江量化消費精選股票C 010802 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.9813 | 0.9813 | - | - | - | 0.21 | 曹紫建 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江樂享貨幣A 003363 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.5477 | 2.0350% | 2.06% | 2.18% | 0.53% | 0.06 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂享貨幣B 003364 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.6135 | 2.2760% | 2.31% | 2.43% | 0.59% | 75.05 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂享貨幣C 003365 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.4786 | 1.7810% | 1.82% | 1.94% | 0.47% | 52.68 | 漆志偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 29.30 | 908.30 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 7.50 | 652.25 | ||
3 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 18.00 | 629.63 | ||
4 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 619.40 | ||
5 | 300251 | 光線傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 50.00 | 603.50 | ||
6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 561.14 | ||
7 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.00 | 546.24 | ||
8 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 27.62 | 534.17 | ||
9 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 3.60 | 484.99 | ||
10 | 600741 | 華域汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 13.00 | 374.66 |
旗下基金資訊
更多- 綠牌新政下的上海新能源車市 插混促銷力度加大 ... 03-02
- 首款衛星社交應用《北斗福到家》:上海、北京、... 03-01
- 最后的瘋狂?上海2月土拍宅地攬金421億 3月檔期... 03-01
- 特斯拉上海超級工廠有望再度擴建46.11萬平米 03-01
- 扔垃圾返現金 上海多個小區安裝可回收垃圾智能... 03-01
旗下基金公告
更多- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于旗下部分基... 02-09
- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于旗下部分基... 02-09
- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于旗下部分基... 02-09
- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于旗下部分基... 02-09
- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于旗下部分基... 02-09