- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
永贏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 15.59 | 171.03 | 68/115 |
基金數量(只) | 8 | 16.72 | 53/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.48 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏華嘉信用債 010092 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.02.08 ~ 21.05.07 | 徐翔 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
永贏宏澤一年定開混合 011093 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 李永興 等 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
永贏惠添益混合C 011204 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.26 | 李永興 | -- | - 詳情 | 購買 |
永贏惠添益混合A 011203 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.26 | 李永興 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏永益債券A 005073 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0058 | 1.1455 | 0.02% | 1.44% | 1.40% | 30.30 | 徐沛琳 | 限大額 | - | 購買 |
永贏永益債券C 005074 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0049 | 1.1441 | 0.02% | 1.31% | 1.16% | 0.00 | 徐沛琳 | 限大額 | - | 購買 |
永贏宏益債券A 006707 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0874 | 1.0949 | 0.02% | 1.68% | 3.00% | 11.09 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏宏益債券C 006708 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0878 | 1.0953 | 0.02% | 2.13% | 3.85% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏頤利債券 006850 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0802 | 1.0844 | 0.02% | 1.63% | 2.57% | 21.48 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏智益純債三個月 007482 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0174 | 1.0583 | 0.02% | 1.64% | 1.70% | 10.22 | 徐沛琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏澤利一年定開 007691 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | 0.86% | - | 2.31 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏迅利中高等級短債E 009985 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0195 | 1.0295 | 0.02% | 1.28% | - | 0.67 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏穩益債券 002169 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0515 | 1.1697 | 0.01% | 1.07% | 1.29% | 25.04 | 陶毅 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
永贏瑞益債券 004238 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0023 | 1.2310 | 0.01% | 1.21% | 1.53% | 28.48 | 陶毅 | 限大額 | - | 購買 |
永贏增益債券A 005703 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0201 | 1.1315 | 0.01% | 1.56% | 1.78% | 50.74 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏恒益債券 005705 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0423 | 1.1113 | 0.01% | 1.64% | 1.89% | 65.42 | 章成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏榮益債券C 006093 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0450 | 1.1324 | 0.01% | 1.34% | 1.83% | 0.00 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏榮益債券A 006092 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0472 | 1.1348 | 0.01% | 1.35% | 1.91% | 10.40 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏潤益債券C 006089 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0363 | 1.0923 | 0.01% | 1.58% | 1.95% | 0.00 | 章成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
永贏聚益債券A 006275 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0182 | 1.0902 | 0.01% | 1.75% | 1.92% | 20.27 | 章成 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏盛益債券C 006288 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0316 | 1.0796 | 0.01% | 1.42% | 1.75% | 0.00 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏盛益債券A 006287 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0345 | 1.0845 | 0.01% | 1.52% | 1.93% | 9.80 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏裕益債券C 006444 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0126 | 1.0901 | 0.01% | 1.13% | 1.54% | 0.00 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏裕益債券A 006443 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0144 | 1.0959 | 0.01% | 1.25% | 1.76% | 10.10 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益債券C 006506 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0196 | 1.0701 | 0.01% | 1.43% | 1.82% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益債券A 006505 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0234 | 1.0752 | 0.01% | 1.54% | 2.05% | 10.39 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏誠益債券A 006576 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0063 | 1.0892 | 0.01% | 1.73% | 2.46% | 10.22 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏偉益債券 006635 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0628 | 1.0818 | 0.01% | 1.82% | 2.10% | 8.48 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏迅利中高等級短債A 006852 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0218 | 1.0657 | 0.01% | 1.46% | 2.69% | 40.01 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
永贏眾利債券 007279 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0132 | 1.0407 | 0.01% | 1.58% | 1.67% | 20.73 | 江凌 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券C 007348 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 陶毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券A 007347 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 1.18% | 1.83% | 29.00 | 陶毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏同利債券C 007352 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | 1.22% | 1.62% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏同利債券A 007351 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | 1.31% | 1.83% | 15.78 | 牟瓊嶼 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏卓利債券 007373 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0162 | 1.0433 | 0.01% | 1.73% | 1.89% | 20.19 | 江凌 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏久利債券 007323 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0101 | 1.0169 | 0.01% | 1.49% | 0.24% | 29.78 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏元利債券A 007719 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0070 | 1.0114 | 0.01% | 1.38% | - | 30.19 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏瑞寧87個月定開債 009866 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0096 | 1.0216 | 0.01% | 1.90% | - | 80.30 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏泰寧63個月定開債 010621 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | - | - | 80.16 | 吳瑋 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏豐益債券 003898 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0002 | 1.1705 | 0.00% | 1.61% | 1.94% | 81.09 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏增益債券C 005704 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0189 | 1.1255 | 0.00% | 1.48% | 1.62% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏惠益債券A 006043 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0307 | 1.1007 | 0.00% | 1.54% | 1.45% | 44.48 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏惠益債券C 006044 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0295 | 1.0991 | 0.00% | 1.43% | 1.24% | 0.00 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏泰益債券A 006094 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0420 | 1.0980 | 0.00% | 1.19% | 1.54% | 5.15 | 喬嘉麒 | 限大額 | - | 購買 |
永贏泰益債券C 006095 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0401 | 1.0931 | 0.00% | 1.12% | 1.37% | 0.00 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏盈益債券A 006186 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0177 | 1.0587 | 0.00% | 0.90% | 0.10% | 40.66 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏盈益債券C 006187 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0168 | 1.0548 | 0.00% | 0.83% | 0.06% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏潤益債券A 006088 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0380 | 1.0950 | 0.00% | 1.71% | 2.07% | 22.17 | 章成 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
永贏嘉益債券 006237 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0390 | 1.0685 | 0.00% | 1.46% | 1.52% | 10.41 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏聚益債券C 006276 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0182 | 1.0872 | 0.00% | 1.79% | 1.94% | 0.00 | 章成 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏通益債券C 006559 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0775 | 1.1114 | 0.00% | 2.30% | 3.25% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏通益債券A 006558 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0517 | 1.0786 | 0.00% | 1.67% | 1.77% | 29.82 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏誠益債券C 006577 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0091 | 1.0867 | 0.00% | 1.69% | 2.45% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌益債券A 006660 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0153 | 1.0537 | 0.00% | 1.59% | 1.15% | 5.87 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌益債券C 006661 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0130 | 1.0486 | 0.00% | 1.42% | 1.02% | 0.00 | 江凌 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債1-3年政金債指數 006925 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0232 | 1.0552 | 0.00% | 1.59% | 1.42% | 35.52 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏泰利債券C 007200 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1780 | 1.1820 | 0.00% | 1.00% | -0.62% | 0.00 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏泰利債券A 007199 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0042 | 1.0082 | 0.00% | 1.12% | -0.39% | 21.67 | 江凌 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏凱利債券 007427 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0394 | 1.0645 | 0.00% | 1.38% | 1.98% | 10.34 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏開泰中高等級中短債C 007543 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.96% | 1.84% | 0.01 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏開泰中高等級中短債A 007542 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.06% | 2.04% | 1.35 | 盧綺婷 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
永贏元利債券C 007720 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0066 | 1.0094 | 0.00% | 1.28% | - | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏邦利債券A 008558 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 2.22% | - | 1.73 | 吳瑋 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏邦利債券C 008559 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 2.14% | - | 0.00 | 吳瑋 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏欣益純債一年定開發起式 008722 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0091 | 1.0141 | 0.00% | 1.49% | - | 10.02 | 盧綺婷 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏添益債券 004230 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1164 | 1.1900 | -0.01% | 1.95% | 1.89% | 44.60 | 喬嘉麒 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏豐利債券A 005507 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0062 | 1.1096 | -0.01% | 0.62% | 0.61% | 0.50 | 楊野 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏合益債券 006771 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0011 | 1.0593 | -0.01% | 1.87% | 1.02% | 20.18 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏悅利債券 006944 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0031 | 1.0445 | -0.01% | 1.35% | 1.26% | 40.08 | 牟瓊嶼 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏匯利六個月定開債 007086 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0047 | 1.0383 | -0.01% | 1.35% | 1.65% | 1.03 | 喬嘉麒 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏淳利債券 007374 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9963 | 1.0331 | -0.01% | 1.30% | 1.29% | 0.51 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數A 009171 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% | 1.84% | - | 18.04 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數C 009172 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% | 1.77% | - | 0.00 | 章成 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏鼎利債券A 007692 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | - | - | 1.01 | 徐翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏鼎利債券C 007693 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | - | - | 0.00 | 徐翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏豐利債券C 005508 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0051 | 1.1037 | -0.02% | 0.58% | 0.48% | 0.00 | 楊野 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏易弘債券 008302 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | 0.63% | - | 5.64 | 章成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏穩健增利18個月持有混合 010560 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9955 | 0.9955 | -0.38% | - | - | 5.07 | 陶毅 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
永贏鑫盛混合 011004 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9939 | 0.9939 | -0.61% | - | - | 2.07 | 萬純 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏雙利債券A 002521 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2825 | 3.1325 | -0.69% | 4.99% | 7.58% | 45.70 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏雙利債券C 002522 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2830 | 1.2960 | -0.70% | 4.78% | 7.15% | 0.31 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏穩健增長一年持有混合 009932 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1020 | 1.1020 | -0.70% | 10.68% | - | 13.36 | 常遠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
永贏鑫享混合 008723 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0535 | 1.0535 | -0.70% | - | - | 8.18 | 萬純 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
永贏鑫欣混合 010923 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9906 | 0.9906 | -0.89% | - | - | 2.51 | 萬純 等 | 開放申購 | - | 購買 |
永贏惠澤一年 006836 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4910 | 1.4910 | -1.30% | 10.46% | 29.69% | 8.64 | 李永興 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
永贏醫藥健康A 008618 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.1805 | 1.1805 | -1.41% | -0.09% | - | 0.72 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏醫藥健康C 008619 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.1787 | 1.1787 | -1.41% | -0.19% | - | 0.58 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏創業板指數發起式A 007664 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.7813 | 1.7813 | -1.83% | 14.48% | 40.00% | 0.89 | 萬純 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
永贏創業板指數發起式C 007665 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.7789 | 1.7789 | -1.83% | 14.42% | 39.86% | 0.33 | 萬純 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏滬深300C 007539 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.5604 | 1.5604 | -2.28% | 15.56% | 41.82% | 0.98 | 萬純 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
永贏滬深300A 007538 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.5631 | 1.5631 | -2.29% | 15.61% | 41.95% | 6.40 | 萬純 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
永贏消費主題A 006252 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.5280 | 3.5280 | -2.37% | 46.46% | 88.58% | 9.47 | 常遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏消費主題C 006253 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.5074 | 3.5074 | -2.37% | 46.31% | 88.20% | 4.75 | 常遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏智能領先混合C 006269 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2918 | 2.2918 | -2.59% | 26.46% | 64.00% | 2.31 | 于航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏智能領先混合A 006266 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3048 | 2.3048 | -2.59% | 26.59% | 64.32% | 7.96 | 于航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏成長領航混合A 010562 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0357 | 1.0357 | -2.64% | - | - | 12.66 | 于航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏成長領航混合C 010563 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0352 | 1.0352 | -2.65% | - | - | 1.75 | 于航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏科技驅動A 008919 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2836 | 1.2836 | -2.86% | 13.33% | 28.08% | 18.59 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏科技驅動C 008920 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2810 | 1.2810 | -2.86% | 13.22% | 27.83% | 0.38 | 李永興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏競爭力精選混合 009140 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6461 | 1.6461 | -2.92% | 40.36% | - | 0.55 | 喬敏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏高端制造混合C 007114 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6805 | 1.6805 | -3.07% | 24.58% | 43.06% | 0.56 | 李永興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏高端制造混合A 007113 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6850 | 1.6850 | -3.07% | 24.71% | 43.36% | 5.42 | 李永興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏乾元三年定開 007944 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3588 | 1.3588 | -3.16% | 14.02% | 31.90% | 11.71 | 李永興 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
永贏惠添利靈活配置混合 005711 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0832 | 2.2432 | -3.20% | 14.82% | 28.45% | 32.02 | 李永興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏股息優選A 008480 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5669 | 1.5669 | -3.84% | 17.22% | - | 5.53 | 晏青 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏股息優選C 008481 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5641 | 1.5641 | -3.84% | 17.11% | - | 0.22 | 晏青 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏港股通品質生活慧選混合 009983 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0878 | 1.0878 | -4.06% | - | - | 21.88 | 晏青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏貨幣 000533 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.7837 | 2.7280% | 2.71% | 2.67% | 0.72% | 30.31 | 盧綺婷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
永贏天天利貨幣 004545 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.7961 | 2.7220% | 2.70% | 2.69% | 0.71% | 517.72 | 盧綺婷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏中證500ETF 159999 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-26 | 1.0236 | 1.0236 | -1.97% | 1.0210 | 0.25% | 0.74 | 萬純 |
永贏滬深300ETF 515930 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-26 | 5.9061 | 1.5373 | -2.37% | 5.9100 | -0.07% | 4.94 | 萬純 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.35% | 3,168.16 | 66,119.55 | ||
2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.31% | 597.19 | 58,787.20 | ||
3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.29% | 631.64 | 54,940.18 | ||
4 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.28% | 1,396.93 | 53,641.95 | ||
5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.28% | 1,192.31 | 52,401.93 | ||
6 | 002027 | 分眾傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.23% | 4,448.97 | 43,911.29 | ||
7 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.19% | 1,900.08 | 36,747.52 | ||
8 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.15% | 99.59 | 29,066.28 | ||
9 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 478.79 | 27,755.63 | ||
10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.12% | 612.96 | 22,863.23 |
旗下基金資訊
更多- 永贏基金董事長馬宇暉:不忘初心 逐浪前行 02-22
- 深度研究驅動投資 永贏基金權益類產品業績躋身... 01-26
- 永贏基金常遠:個股投資的核心在于對空間和概率... 01-26
- 【調研快報】淳中科技接待永贏基金等20家機構調... 01-16
- “固收+”規模業績雙增長 永贏穩健增利即將發... 12-21
旗下基金公告
更多- 永贏基金管理有限公司永贏科技驅動混合型證券投... 02-27
- 永贏基金管理有限公司永贏科技驅動混合型證券投... 02-27
- 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國農... 02-27
- 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國農... 02-27
- 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國農... 02-27