方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 25.77 | 171.03 | 51/115 |
基金數量(只) | 12 | 16.74 | 39/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.48 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦科技創新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7588 | 1.7588 | 2.45% | 36.95% | 86.51% | 0.82 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦科技創新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7537 | 1.7537 | 2.44% | 36.79% | 86.05% | 0.92 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接A 006687 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.9209 | 1.9209 | 2.31% | 15.44% | 51.10% | 4.48 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接C 006688 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.8769 | 1.8769 | 2.30% | 15.21% | 50.49% | 2.02 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合A 010070 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0952 | 1.0952 | 2.04% | - | - | 1.16 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合C 010071 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0949 | 1.0949 | 2.04% | - | - | 1.02 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6397 | 1.6397 | 2.02% | 29.98% | 70.59% | 0.03 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6459 | 1.6459 | 2.01% | 30.07% | 70.83% | 2.25 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.0278 | 2.2978 | 2.00% | 32.44% | 81.12% | 2.14 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.0648 | 2.0648 | 2.00% | 32.25% | 80.62% | 0.29 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8293 | 1.8293 | 1.94% | 33.19% | 77.81% | 0.14 | 吳昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7844 | 1.7844 | 1.94% | 33.38% | 72.77% | 2.33 | 吳昊 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7848 | 1.8248 | 1.81% | 27.98% | 80.70% | 0.17 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8282 | 1.8682 | 1.80% | 28.07% | 80.88% | 1.81 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接C 006657 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2313 | 1.2313 | 1.79% | -3.68% | 19.22% | 0.03 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接A 006656 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2438 | 1.2438 | 1.78% | -3.50% | 19.70% | 0.04 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦大灣區綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2747 | 1.2747 | 1.59% | 10.95% | 29.18% | 0.12 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4405 | 1.4405 | 1.52% | 23.68% | 37.74% | 0.65 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4076 | 1.4076 | 1.52% | 23.72% | 37.58% | 0.23 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦中證500指數增強C 010067 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 1.34% | - | - | 1.98 | 吳昊 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦中證500指數增強A 010066 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 0.9959 | 0.9959 | 1.34% | - | - | 0.17 | 吳昊 | 開放申購 | - | 購買 |
方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3696 | 1.4076 | 1.24% | 23.04% | 34.53% | 1.62 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3707 | 1.4087 | 1.24% | 23.20% | 34.86% | 0.00 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦新興成長混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1276 | 1.1276 | 1.07% | 12.76% | - | 1.18 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦新興成長混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1376 | 1.1376 | 1.06% | 13.76% | - | 0.04 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.3406 | 1.3406 | 0.84% | -6.25% | 37.85% | 0.45 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦創新動力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3715 | 2.1215 | 0.79% | -17.37% | -7.40% | 0.22 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦創新動力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3340 | 1.3340 | 0.79% | -17.51% | -7.69% | 0.02 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1938 | 1.1938 | 0.52% | -0.45% | 9.92% | 0.09 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1816 | 1.1816 | 0.51% | -0.65% | 9.48% | 0.00 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.28% | - | - | 15.14 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.28% | - | - | 3.08 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0403 | 1.1673 | 0.06% | 1.71% | 0.73% | 4.15 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0349 | 1.1629 | 0.06% | 1.61% | 0.53% | 0.00 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0377 | 1.1257 | 0.06% | 1.70% | 0.97% | 3.14 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0523 | 1.3533 | 0.05% | 1.59% | 0.80% | 0.01 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0164 | 1.0364 | 0.04% | 1.25% | 0.54% | 10.16 | 王靖 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0134 | 1.0334 | 0.04% | 1.13% | 0.31% | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0522 | 1.0722 | 0.03% | 1.20% | -0.54% | 0.11 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0451 | 1.0651 | 0.03% | 1.05% | -0.88% | 0.08 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | 1.00% | - | 0.00 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | 1.06% | - | 4.51 | 程同朦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦保險主題指數 167301 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0260 | 1.7130 | -0.58% | 10.19% | 24.80% | 13.06 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0131 | 1.0131 | - | - | - | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0139 | 1.0139 | - | - | - | 23.70 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小寶貨幣 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.7117 | 2.8000% | 2.80% | 2.87% | 0.68% | 139.25 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.4774 | 2.2580% | 2.33% | 2.40% | 0.60% | 10.65 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.4117 | 2.0130% | 2.09% | 2.16% | 0.54% | 52.33 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-01 | 2.3702 | 2.3702 | 2.49% | 2.3680 | 0.09% | 6.23 | 吳昊 |
方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-01 | 1.5781 | 1.5781 | 1.88% | 1.5770 | 0.07% | 0.24 | 吳昊 等 |
方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-01 | 6.0487 | 1.4929 | 1.52% | 6.0400 | 0.14% | 3.02 | 吳昊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.47% | 486.49 | 42,314.69 | ||
2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.07% | 803.79 | 30,865.52 | ||
3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.66% | 430.27 | 18,910.25 | ||
4 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.51% | 381.46 | 14,644.41 | ||
5 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.39% | 190.87 | 11,064.55 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.35% | 101.42 | 9,983.54 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 23.64 | 6,900.12 | ||
8 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.24% | 353.02 | 6,827.46 | ||
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 141.77 | 6,812.05 | ||
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.21% | 38.09 | 6,156.45 |
旗下基金資訊
更多- 方正富邦滬深港通大灣區綜指(LOF):新聘任基... 02-02
- 浴火重生 方正富邦基金從新出發 01-20
- 方正富邦基金吳昊:新能源板塊仍然存在較好的投... 01-14
- 方正富邦基金曹衛東:抓住歷史機遇 探索特色之... 12-31
- 【調研快報】華陽集團接待方正富邦基金等72家機... 12-18
旗下基金公告
更多- 關于方正富邦基金管理有限公司系統升級維護的通... 02-26
- 關于方正富邦基金管理有限公司系統升級維護的通... 02-26
- 關于方正富邦基金管理有限公司系統升級維護的通... 02-26
- 關于方正富邦基金管理有限公司系統升級維護的通... 02-26
- 關于方正富邦基金管理有限公司系統升級維護的通... 02-26