浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2019年度五年期金基金·靈活配置型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
浦銀安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.24 | 171.75 | 73/115 |
基金數量(只) | 10 | 16.82 | 47/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.49 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.6395 | 1.6395 | 2.44% | 8.94% | 46.12% | 0.44 | IKEDA KAE | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | 1.62% | - | 0.00 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0180 | 1.0180 | 0.06% | 1.78% | - | 0.05 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1135 | 1.1917 | 0.04% | 2.06% | 2.12% | 44.22 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0267 | 1.2307 | 0.04% | 1.61% | 2.66% | 89.31 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1049 | 1.1770 | 0.04% | 1.88% | 1.76% | 0.00 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0235 | 1.2145 | 0.04% | 1.44% | 2.31% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | 1.28% | 2.02% | 0.50 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0391 | 1.1751 | 0.02% | 1.42% | 1.69% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0489 | 1.1638 | 0.02% | 1.78% | 1.68% | 6.01 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0471 | 1.1901 | 0.02% | 1.59% | 2.02% | 98.28 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0727 | 1.1227 | 0.02% | 1.48% | 2.14% | 51.70 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% | 1.32% | 2.13% | 1.97 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | 1.58% | 2.37% | 0.59 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0115 | 1.0355 | 0.02% | 1.80% | 1.42% | 50.74 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 1.54% | - | 39.12 | 曹治國 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | 1.57% | - | 1.79 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0510 | 1.0960 | 0.01% | 1.41% | 1.55% | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0413 | 1.1476 | 0.01% | 1.62% | 1.33% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0138 | 1.0658 | 0.01% | 1.63% | 1.32% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0180 | 1.0740 | 0.01% | 1.81% | 1.66% | 50.97 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0268 | 1.0518 | 0.01% | 1.60% | 1.43% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0295 | 1.0605 | 0.01% | 1.78% | 1.84% | 41.10 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | 1.45% | 2.39% | 5.51 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.27% | 1.00% | 0.01 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | 0.49% | 1.35% | 36.02 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | 1.93% | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 1.56% | - | 33.98 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | - | - | 15.11 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0790 | 1.1900 | 0.00% | 1.55% | 1.91% | 1.35 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0640 | 1.2100 | 0.00% | 1.39% | 1.57% | 0.21 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券C 519112 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.3880 | 1.5880 | 0.00% | 1.24% | 0.73% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券A 519111 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.4380 | 1.6580 | 0.00% | 1.34% | 1.05% | 0.11 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0614 | 1.1064 | 0.00% | 1.41% | 1.64% | 2.22 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0222 | 1.0842 | 0.00% | 1.75% | 1.67% | 14.25 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0871 | 1.0871 | -0.05% | 0.50% | 2.90% | 1.03 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0938 | 1.0938 | -0.05% | 0.67% | 3.25% | 4.97 | 李羿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0816 | 1.0816 | -0.17% | 3.59% | 6.48% | 1.29 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0870 | 1.0870 | -0.17% | 3.80% | 6.90% | 19.53 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4353 | 1.4353 | -0.21% | 1.46% | 18.14% | 6.58 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3564 | 1.3564 | -0.21% | 1.07% | 17.02% | 0.05 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2741 | 1.2741 | -0.33% | -2.33% | - | 0.15 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2703 | 1.2703 | -0.33% | -2.47% | - | 0.03 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.2000 | 2.2000 | -0.36% | 7.26% | 21.95% | 2.77 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8100 | 1.8100 | -0.39% | 7.10% | 21.64% | 5.04 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3484 | 1.3734 | -0.41% | 4.50% | 19.45% | 3.00 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3379 | 1.3639 | -0.41% | 4.30% | 18.97% | 7.83 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源A 007163 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9379 | 1.9379 | -0.57% | 31.04% | 52.35% | 0.38 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源C 007164 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9202 | 1.9202 | -0.58% | 30.80% | 51.82% | 0.26 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0446 | 1.0446 | -0.60% | - | - | 0.63 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0464 | 1.0464 | -0.60% | - | - | 1.56 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1029 | 1.1029 | -0.61% | 8.34% | - | 0.26 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1053 | 1.1053 | -0.62% | 8.53% | - | 2.24 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛醫療健康混合 519171 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6000 | 1.8500 | -0.87% | 7.53% | 64.41% | 8.16 | 陳蔚豐 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛基本面400指數 519117 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.8020 | 1.8020 | -0.99% | 0.33% | 20.13% | 0.30 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合A 519125 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7220 | 2.7220 | -1.09% | 11.37% | 54.40% | 0.54 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產業混合 519120 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.4780 | 3.4780 | -1.11% | 16.83% | 37.52% | 2.56 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛精致生活混合 519113 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.1860 | 3.2460 | -1.12% | 16.75% | 40.11% | 2.06 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合C 519176 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7290 | 2.7290 | -1.12% | 11.25% | 54.09% | 0.04 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合A 519110 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9020 | 2.3650 | -1.14% | 13.13% | 38.38% | 12.35 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1386 | 1.1386 | -1.16% | - | - | 0.57 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1401 | 1.1401 | -1.16% | - | - | 0.67 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.8900 | 2.3990 | -1.25% | 16.47% | 44.97% | 6.91 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7350 | 1.7350 | -1.25% | 6.70% | 42.92% | 0.25 | 秦聞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8120 | 1.8120 | -1.25% | 7.09% | 44.04% | 0.28 | 秦聞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0451 | 1.0451 | -1.26% | 7.90% | -0.82% | 0.20 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合 519115 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.2100 | 3.2100 | -1.29% | 15.01% | 28.09% | 0.84 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合C 007067 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5411 | 1.5411 | -1.39% | 13.10% | 53.27% | 5.74 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合A 007066 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5472 | 1.5472 | -1.40% | 13.29% | 53.81% | 3.54 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛增長動力混合 519170 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0010 | 1.0010 | -1.48% | 7.40% | 28.66% | 13.63 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合 005255 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3417 | 1.3417 | -1.56% | 13.28% | 36.12% | 0.41 | 羅雯 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.9110 | 2.9110 | -1.79% | 22.72% | 73.17% | 3.26 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合A 009368 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2053 | 1.2053 | -1.90% | 17.89% | - | 14.35 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合C 009369 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2023 | 1.2023 | -1.91% | 17.64% | - | 0.54 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0160 | 1.4270 | - | 0.77% | 1.16% | 1.08 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0150 | 1.3960 | - | 0.68% | 0.87% | 0.22 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0500 | 1.3020 | - | 0.82% | 1.86% | 0.02 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0160 | 1.1940 | - | 1.36% | 1.95% | 3.32 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0660 | 1.1150 | - | 0.57% | 1.55% | 0.01 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0605 | 1.0905 | - | 0.49% | 0.40% | 0.05 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0690 | 1.1310 | - | 0.75% | 1.82% | 0.21 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0716 | 1.1066 | - | 0.67% | 0.75% | 0.79 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0140 | 1.1730 | - | 1.27% | 1.56% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安和回報定開混合C 004277 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1305 | 1.2755 | - | 7.47% | 8.50% | 0.09 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安和回報定開混合A 004276 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1394 | 1.2914 | - | 7.66% | 8.88% | 0.41 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0510 | 1.3240 | - | 1.01% | 2.23% | 0.50 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0638 | 1.2113 | - | 5.01% | 8.08% | 0.40 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0639 | 1.1984 | - | 4.83% | 7.71% | 0.00 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合C 004275 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1896 | 1.3186 | - | 9.66% | 18.48% | 0.74 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合A 004274 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1933 | 1.3298 | - | 9.86% | 18.90% | 1.73 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0063 | 1.0763 | - | 1.40% | 2.12% | 103.37 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0315 | 1.0315 | - | 1.46% | 1.08% | 61.43 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1835 | 1.1835 | - | 13.55% | - | 2.50 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9973 | 0.9973 | - | 1.59% | - | 9.94 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9965 | 0.9965 | - | 1.83% | - | 9.94 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9960 | 0.9960 | - | 1.77% | - | 9.93 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0117 | 1.0237 | - | 1.89% | - | 80.38 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0105 | 1.0225 | - | 1.80% | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0112 | 1.0112 | - | - | - | 2.12 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0090 | 1.0180 | - | 1.73% | - | 80.28 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9843 | 0.9843 | - | - | - | 0.15 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9851 | 0.9851 | - | - | - | 2.59 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 0.15 | 王爽 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 22.69 | 李羿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 5.99 | 李羿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.9375 | 2.5230% | 2.46% | 2.50% | 0.66% | 101.25 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.8720 | 2.2770% | 2.21% | 2.25% | 0.60% | 0.64 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6652 | 2.6700% | 2.57% | 2.53% | 0.62% | 576.50 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6917 | 2.7760% | 2.67% | 2.63% | 0.65% | 0.49 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.7295 | 2.9150% | 2.82% | 2.77% | 0.68% | 105.55 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6060 | 2.6270% | 2.45% | 2.50% | 0.61% | 4.69 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6087 | 2.6300% | 2.46% | 2.50% | 0.61% | 0.13 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6721 | 2.8750% | 2.70% | 2.75% | 0.67% | 2.78 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣B 519510 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6367 | 2.6170% | 2.60% | 2.61% | 0.68% | 417.34 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣A 519509 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5700 | 2.3690% | 2.35% | 2.37% | 0.62% | 2.50 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣E 519516 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5724 | 2.3670% | 2.35% | 2.37% | 0.62% | 0.04 | 廉素君 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-02 | 1.3767 | 1.3767 | -0.34% | 1.3760 | 0.05% | 1.29 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛創業板ETF 159810 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-02 | 1.1688 | 1.1688 | -0.81% | 1.1650 | 0.33% | 0.41 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-02 | 1.5235 | 1.5235 | -1.21% | 1.5230 | 0.03% | 3.00 | 陳士俊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.13% | 15.16 | 30,289.08 | ||
2 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.10% | 83.32 | 23,532.55 | ||
3 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.10% | 99.69 | 22,546.55 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.10% | 76.40 | 22,296.70 | ||
5 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.09% | 263.46 | 21,471.70 | ||
6 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.08% | 135.43 | 18,244.67 | ||
7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.07% | 166.57 | 15,357.76 | ||
8 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.06% | 32.47 | 14,575.88 | ||
9 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 566.41 | 11,820.96 | ||
