中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
中銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 71.92 | 169.84 | 39/115 |
基金數量(只) | 17 | 16.66 | 29/115 |
基金經理數量 | 7 | 5.45 | 26/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 田原 | 認購期 | 0.03% 詳情 | 購買 |
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.18 ~ 21.03.05 | 楊成 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.18 ~ 21.03.05 | 楊成 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
中銀成長優選股票 009379 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 王偉 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.1534 | 0.1534 | 0.13% | 6.09% | - | 0.93 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀中高等級A 000305 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0520 | 1.4190 | 0.10% | 1.63% | 2.68% | 38.58 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀純債債券C 380006 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0530 | 1.3670 | 0.10% | 1.44% | 2.01% | 4.99 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中高等級C 004548 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0500 | 1.2390 | 0.10% | 1.44% | 2.30% | 3.01 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀純債債券A 380005 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0560 | 1.4000 | 0.09% | 1.53% | 2.29% | 43.51 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-24 | 1.0284 | 1.0900 | 0.08% | 1.55% | 1.14% | 29.50 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐潤定期開放債券 003832 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0082 | 1.1694 | 0.07% | 1.45% | 1.61% | 167.18 | 易芳菲 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.1529 | 0.1529 | 0.07% | 5.81% | - | 0.13 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀美元債債券美元 002287 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.1787 | 0.1787 | 0.06% | 1.48% | 3.35% | 4.30 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀豐實定開債 004723 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0089 | 1.1821 | 0.05% | 1.52% | 2.76% | 20.04 | 陳鵠飛 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀智享債券 004767 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0542 | 1.1618 | 0.05% | 1.64% | 2.37% | 11.96 | 田原 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債1-3年期農發行債 007335 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-24 | 1.0258 | 1.0447 | 0.05% | 1.23% | 1.33% | 0.51 | 鄭濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀信享定期開放債券 004899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0167 | 1.1449 | 0.04% | 1.40% | 1.33% | 10.03 | 白潔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐進定期開放債券 005072 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0380 | 1.1785 | 0.04% | 1.57% | 1.20% | 5.14 | 田原 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀泰享定期開放債券 005610 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0086 | 1.1291 | 0.04% | 1.47% | 2.61% | 50.78 | 方抗 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀安享債券 005690 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0180 | 1.0727 | 0.04% | 1.64% | 1.74% | 40.00 | 周毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀弘享債券 006421 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0366 | 1.0766 | 0.04% | 1.60% | 2.57% | 20.79 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | 0.79% | 2.08% | 0.93 | 方抗 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | 0.63% | 1.78% | 1.01 | 方抗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀同享一年定開債 008663 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 1.51% | - | 10.09 | 方抗 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀聚享債券A 380010 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | - | - | 0.34 | 索麗娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀穩匯短債債券C 006678 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0411 | 1.0675 | 0.03% | 1.74% | 2.51% | 0.22 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-24 | 1.0147 | 1.0589 | 0.03% | 1.51% | 1.87% | 112.78 | 田原 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中銀匯享債券 006853 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0302 | 1.0468 | 0.03% | 1.58% | 1.86% | 0.88 | 周毅 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀中債1-5年國開債指數 009924 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | - | - | 80.00 | 田原 等 | 封閉期 | - | 購買 |
中銀穩匯短債債券E 010933 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | - | - | 0.00 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀聚享債券B 380011 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | - | - | 0.26 | 索麗娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀穩匯短債債券A 006677 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0432 | 1.0696 | 0.02% | 1.78% | 2.61% | 0.91 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀欣享利率債 010083 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | - | - | 67.78 | 索麗娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-24 | 100.2730 | 103.3920 | 0.01% | 1.23% | 2.13% | 6.47 | 范靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀寧享債券 007566 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 1.50% | - | 1.00 | 范靜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀添瑞6個月C 008147 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0044 | 1.0226 | 0.01% | 0.94% | 2.00% | 0.41 | 索麗娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧享中短利率債債券B 000952 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.12 | 索麗娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧享中短利率債債券A 000951 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.09 | 索麗娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀國有企業債A 001235 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0420 | 1.2260 | 0.00% | 1.17% | 3.26% | 11.27 | 方抗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀美元債債券人民幣 002286 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -5.26% | -5.02% | 4.30 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀增利債券 163806 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.1140 | 1.7620 | 0.00% | 1.43% | 2.82% | 26.59 | 奚鵬洲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀國有企業債C 006331 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0210 | 1.1290 | 0.00% | -0.87% | 1.09% | 0.03 | 方抗 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-24 | 100.2611 | 103.1916 | 0.00% | 1.16% | 1.99% | 0.02 | 范靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添瑞6個月A 008146 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0052 | 1.0273 | 0.00% | 1.14% | 2.41% | 8.93 | 索麗娜 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -1.20% | - | 0.13 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.99% | - | 0.93 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀惠興多利債券C 007477 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | 1.31% | 3.19% | 0.01 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀惠興多利債券A 007476 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | 1.46% | 3.49% | 0.43 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀添利債券發起A 380009 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.3310 | 1.6930 | -0.08% | 1.84% | 2.75% | 36.17 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀添利債券發起C 005852 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.3140 | 1.6760 | -0.08% | 1.71% | 2.39% | 10.64 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0500 | 1.6210 | -0.10% | 0.95% | 0.95% | 23.83 | 奚鵬洲 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% | - | - | 0.00 | 奚鵬洲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添利債券發起E 007100 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.3180 | 1.3780 | -0.15% | 1.63% | 2.31% | 0.25 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀上海金ETF聯接C 009478 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-24 | 0.9540 | 0.9540 | -0.16% | - | - | 0.46 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀上海金ETF聯接A 009477 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-24 | 0.9553 | 0.9553 | -0.17% | - | - | 0.14 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀招利債券C 007753 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0793 | 1.0793 | -0.21% | 2.45% | 3.83% | 0.33 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀招利債券A 007752 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.0854 | 1.0854 | -0.21% | 2.65% | 4.25% | 4.67 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀景福回報混合 005274 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2897 | 1.3897 | -0.29% | 5.37% | 13.95% | 11.16 | 涂海強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中銀鑫利混合A 002535 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2550 | 1.4900 | -0.32% | 5.37% | 9.61% | 4.11 | 涂海強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合C 002536 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2360 | 1.4710 | -0.32% | 5.28% | 9.38% | 1.29 | 涂海強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀景元回報混合 006952 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2530 | 1.2730 | -0.33% | 5.39% | 19.77% | 7.46 | 涂海強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中銀景泰回報混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.33% | - | - | 12.53 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀民豐回報混合 007318 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1525 | 1.1725 | -0.34% | 4.82% | 13.49% | 6.66 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 0.9753 | 0.9753 | -0.34% | -1.40% | - | 20.43 | 索麗娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 0.9729 | 0.9729 | -0.34% | -1.54% | - | 4.30 | 索麗娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀珍利混合A 002461 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1550 | 1.4450 | -0.35% | 6.55% | 12.71% | 5.27 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀標普全球資源等權重指數 000049 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-23 | 1.3290 | 1.3290 | -0.37% | 19.30% | 16.27% | 0.23 | 陳學林 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀裕利混合A 002618 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.3050 | 1.4240 | -0.38% | 6.79% | 14.45% | 3.63 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀雙利債券A 163811 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.3100 | 1.7850 | -0.38% | 2.42% | 4.85% | 35.16 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀產業債債券A 163827 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.1869 | 1.3919 | -0.39% | 3.22% | 7.90% | 4.63 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀產業債債券C 008936 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.1827 | 1.1827 | -0.40% | 3.01% | - | 0.00 | 白潔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀瑞利混合A 002413 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1730 | 1.4540 | -0.42% | 6.50% | 12.69% | 3.80 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀穩健策略混合 163823 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.5933 | 2.4526 | -0.42% | 5.36% | 22.88% | 9.85 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀多策略混合A 000572 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.3810 | 1.8120 | -0.43% | 3.68% | 18.24% | 20.53 | 李建 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀瑞利混合C 002414 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1710 | 1.4290 | -0.43% | 6.51% | 12.61% | 3.24 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀珍利混合C 002462 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1580 | 1.4460 | -0.43% | 6.43% | 12.56% | 2.31 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀多策略混合C 010167 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.3780 | 1.3780 | -0.43% | - | - | 0.70 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀騰利混合A 002502 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1210 | 1.3980 | -0.44% | 6.38% | 13.51% | 4.40 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀騰利混合C 002503 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1200 | 1.3910 | -0.44% | 6.38% | 13.52% | 4.04 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新機遇混合C 002058 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1120 | 1.4720 | -0.45% | 6.78% | 12.32% | 3.77 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀寶利混合A 002261 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1150 | 1.4650 | -0.45% | 5.63% | 10.11% | 4.33 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀宏利混合C 002435 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1150 | 1.4520 | -0.45% | 5.24% | 10.05% | 3.12 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀裕利混合C 002619 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.3020 | 1.4210 | -0.46% | 6.72% | 14.29% | 4.12 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀頤利混合C 002615 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2990 | 1.4040 | -0.46% | 5.18% | 14.55% | 4.99 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀雙利債券B 163812 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 1.3040 | 1.7300 | -0.46% | 2.19% | 4.45% | 2.21 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀潤利混合A 003966 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1135 | 1.4225 | -0.48% | 5.43% | 10.43% | 2.55 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀潤利混合C 003967 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1089 | 1.4169 | -0.48% | 5.38% | 10.32% | 5.18 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新財富混合A 002054 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2020 | 1.4500 | -0.50% | 6.12% | 13.36% | 2.19 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀新財富混合C 002056 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1970 | 1.4350 | -0.50% | 6.06% | 13.21% | 6.00 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.7410 | 2.0610 | -0.51% | 3.38% | 15.37% | 79.39 | 李建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合C 010172 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.7390 | 1.7390 | -0.51% | - | - | 0.46 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀頤利混合A 002614 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.3030 | 1.4080 | -0.53% | 5.25% | 14.60% | 1.47 | 宋殿宇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀新機遇混合A 002057 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1130 | 1.4770 | -0.54% | 6.77% | 12.31% | 4.77 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀寶利混合C 002262 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1150 | 1.4590 | -0.54% | 5.53% | 9.91% | 3.09 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀宏利混合A 002434 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1120 | 1.4540 | -0.54% | 5.25% | 9.98% | 4.46 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合A 003848 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2584 | 1.4134 | -0.58% | 7.70% | 18.32% | 5.14 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合C 003849 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2709 | 1.4239 | -0.59% | 7.64% | 18.16% | 0.43 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀新趨勢混合 001370 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.5560 | 1.5560 | -0.83% | 9.19% | 18.78% | 7.29 | 楊成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀益利混合A 002616 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.4130 | 1.5340 | -0.84% | 8.55% | 16.37% | 5.01 | 楊成 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀益利混合C 002617 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.4090 | 1.5300 | -0.84% | 8.49% | 16.14% | 2.04 | 楊成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合A 003850 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2875 | 1.4655 | -0.85% | 8.41% | 16.44% | 4.61 | 楊成 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合C 003851 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2820 | 1.4600 | -0.86% | 8.35% | 16.33% | 2.87 | 楊成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀豐利混合A 002430 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1420 | 1.4960 | -0.87% | 6.82% | 15.10% | 7.46 | 楊成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀豐利混合C 002431 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1400 | 1.4890 | -0.87% | 6.73% | 14.91% | 5.83 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-22 | 1.0277 | 1.0277 | -0.89% | - | - | 0.24 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順盈回報一年持有混合 010487 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.0234 | 1.0234 | -0.92% | - | - | 5.17 | 劉騰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀全球策略 163813 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.7030 | 0.7030 | -0.99% | 7.00% | 10.53% | 0.44 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀優秀企業混合 000432 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 2.1860 | 2.1860 | -1.04% | -8.61% | 1.49% | 0.85 | 歐陽力君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀互聯網+股票 001663 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 1.2250 | 1.2250 | -1.05% | -11.17% | -8.92% | 0.56 | 歐陽力君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀金融地產混合A 004871 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.6330 | 1.6330 | -1.19% | 10.98% | 35.61% | 9.68 | 劉騰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀金融地產混合C 010312 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.6311 | 1.6311 | -1.19% | - | - | 0.27 | 劉騰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中小盤成長混合 163818 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 2.8610 | 2.8610 | -1.51% | 15.22% | 55.15% | 0.75 | 王偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合C 009346 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1520 | 1.1520 | -1.62% | 8.69% | - | 60.30 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合A 009345 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.1568 | 1.1568 | -1.62% | 9.02% | - | 68.61 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀穩進策略混合 002288 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.5143 | 1.6143 | -1.70% | 14.51% | 28.46% | 1.18 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀滬深300等權重指數 163821 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-24 | 2.1430 | 2.1430 | -1.88% | 7.26% | 33.52% | 0.71 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-22 | 1.1498 | 1.1498 | -1.96% | 11.69% | - | 0.49 | 石婧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀量化精選混合A 003717 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2975 | 1.2975 | -2.00% | 0.84% | 22.93% | 0.96 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化精選混合C 010484 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.2961 | 1.2961 | -2.00% | - | - | 0.00 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優選混合 163807 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 2.1916 | 3.3972 | -2.03% | 21.51% | 55.75% | 7.81 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀轉債增強債券A 163816 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 2.8160 | 2.8160 | -2.19% | 2.07% | 13.82% | 6.19 | 李建 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀雙息回報混合 006243 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.9374 | 1.9774 | -2.20% | 16.19% | 51.87% | 4.66 | 李建 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀轉債增強債券B 163817 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-24 | 2.7150 | 2.7150 | -2.23% | 1.84% | 13.36% | 2.25 | 李建 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀醫療保健混合C 010159 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 3.0761 | 3.0761 | -2.24% | - | - | 0.11 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀醫療保健混合A 005689 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 3.0815 | 3.1095 | -2.25% | 11.58% | 71.47% | 12.08 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接A 009479 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-24 | 1.0840 | 1.0840 | -2.26% | - | - | 0.15 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接C 009480 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-24 | 1.0837 | 1.0837 | -2.26% | - | - | 2.95 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中證100指數增強 163808 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-24 | 2.3140 | 2.3240 | -2.28% | 20.71% | 47.01% | 6.59 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀藍籌混合 163809 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 2.8220 | 2.8420 | -2.42% | 14.53% | 43.61% | 4.60 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀策略混合 163805 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.8668 | 3.3015 | -2.48% | 17.56% | 48.78% | 7.40 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合A 004881 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.5505 | 1.5505 | -2.49% | 14.83% | 44.31% | 4.52 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合C 010311 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.5491 | 1.5491 | -2.49% | - | - | 0.14 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀創新醫療混合A 007718 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.9958 | 1.9958 | -2.57% | 13.40% | 76.93% | 6.93 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀創新醫療混合C 010500 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-24 | 1.9937 | 1.9937 | -2.57% | - | - | 0.15 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀大健康股票A 009414 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 1.3374 | 1.3374 | -2.59% | 12.47% | - | 9.15 | 劉瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
