新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華行業周期輪換混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 13.08 | 171.03 | 71/115 |
基金數量(只) | 7 | 16.72 | 58/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.48 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 1.31% | 2.16% | 1.14 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2051 | 1.4851 | 0.01% | 1.16% | 2.39% | 7.62 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2401 | 1.5281 | 0.01% | 1.37% | 2.74% | 18.85 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | 1.44% | 2.44% | 13.79 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 1.16% | 1.85% | 2.39 | 王濱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.02% | -4.71% | 0.01 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 1.22% | -4.33% | 0.35 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 1.26% | - | 6.39 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.2864 | 1.2864 | -0.07% | 9.66% | - | 0.80 | 王奕蕾 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1687 | 1.1687 | -0.17% | 1.72% | 4.20% | 0.90 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1581 | 1.1581 | -0.18% | 1.52% | 3.78% | 0.14 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.23% | - | - | 8.50 | 姚秋 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0076 | 1.0076 | -0.23% | - | - | 1.23 | 姚秋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2849 | 1.4841 | -0.32% | 2.71% | 9.82% | 60.87 | 姚秋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3797 | 1.4897 | -0.33% | 3.89% | 12.54% | 0.09 | 姚秋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2521 | 1.4791 | -0.33% | 2.20% | 2.11% | 0.57 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2737 | 1.5067 | -0.34% | 1.97% | 1.68% | 0.13 | 王丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4821 | 1.4821 | -0.43% | 0.69% | 1.79% | 0.08 | 王濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2233 | 1.2233 | -0.44% | -0.20% | 0.53% | 0.06 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2479 | 1.2479 | -0.44% | 0.01% | 0.94% | 0.07 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1164 | 1.6180 | -0.46% | 3.75% | 18.30% | 8.30 | 姚秋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2337 | 1.2337 | -0.49% | 2.63% | 7.00% | 0.65 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2130 | 1.2130 | -0.49% | 2.42% | 6.57% | 0.19 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4118 | 1.4118 | -0.68% | -7.30% | -2.30% | 0.19 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8652 | 1.8652 | -0.75% | 8.32% | 39.19% | 4.67 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐盈回報債券 002866 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2853 | 1.2853 | -0.79% | -0.90% | -0.98% | 0.64 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1383 | 1.1383 | -0.97% | -3.04% | -6.16% | 0.01 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1603 | 1.1603 | -0.98% | -2.82% | -5.82% | 0.02 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華中證環保產業指數 164304 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.1280 | 1.1280 | -1.01% | 23.58% | 39.08% | 0.96 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4718 | 1.4718 | -1.02% | 4.32% | 17.44% | 4.07 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9140 | 4.6019 | -1.74% | 0.98% | 57.32% | 15.48 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 5.6376 | 5.6376 | -1.79% | 20.33% | 34.16% | 6.11 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5337 | 1.5337 | -1.84% | 24.09% | 51.10% | 2.39 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.2993 | 2.2993 | -1.89% | 2.19% | 65.06% | 8.55 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0457 | 2.5267 | -1.90% | 9.98% | 44.47% | 0.21 | 鐘俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3249 | 3.6815 | -1.93% | 20.79% | 37.55% | 5.52 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合 000584 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 4.5504 | 4.5504 | -1.95% | 20.54% | 38.65% | 6.40 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.4554 | 1.4554 | -2.23% | 10.85% | 33.71% | 0.60 | 鄧岳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6320 | 1.6320 | -2.24% | 24.22% | 39.04% | 0.27 | 劉彬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.7400 | 4.6400 | -2.29% | 30.72% | 45.81% | 2.39 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1040 | 2.1040 | -2.37% | 46.31% | 71.76% | 9.12 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0928 | 2.0928 | -2.37% | 46.25% | 71.54% | 7.05 | 劉彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6822 | 1.6822 | -2.43% | 10.16% | 51.69% | 1.69 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.4286 | 1.4286 | -2.44% | 10.60% | 44.08% | 1.51 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.4336 | 1.4336 | -2.45% | 10.75% | 44.50% | 1.37 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3011 | 3.2451 | -2.53% | -7.44% | 23.65% | 10.18 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0224 | 2.0224 | -2.53% | -7.53% | 23.47% | 0.10 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.3745 | 3.8409 | -2.59% | 16.00% | 22.75% | 7.73 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9773 | 0.9773 | -2.59% | - | - | 12.33 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9752 | 0.9752 | -2.60% | - | - | 2.09 | 欒超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.6514 | 3.6514 | -2.61% | 6.21% | 46.76% | 2.64 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2562 | 1.2562 | -2.86% | 24.01% | 72.32% | 2.42 | 付偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華恒益量化靈活配置混合 004576 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0309 | 1.0309 | -3.02% | 5.15% | 29.48% | 2.02 | 鐘俊 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.1359 | 4.0719 | -3.16% | 22.93% | 78.07% | 1.89 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.9502 | 3.7122 | -3.63% | 11.92% | 36.27% | 1.02 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4298 | 2.4298 | -3.81% | 24.24% | 50.61% | 0.48 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0294 | 1.6204 | - | 1.42% | 2.21% | 0.08 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0308 | 1.6558 | - | 1.65% | 2.54% | 19.26 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3834 | 1.3834 | - | 12.53% | 11.73% | 1.23 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0222 | 1.0222 | - | 1.40% | - | 27.48 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0179 | 1.0179 | - | 1.16% | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0113 | 1.0113 | - | - | - | 80.47 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0097 | 1.0097 | - | - | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6290 | 2.1020% | 2.08% | 2.15% | 0.55% | 4.76 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.9425 | 2.5790% | 2.48% | 2.35% | 0.61% | 7.92 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 1.0083 | 2.8250% | 2.72% | 2.60% | 0.67% | 11.33 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6924 | 2.3440% | 2.32% | 2.39% | 0.61% | 102.67 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.9969 | 2.7830% | 2.68% | 2.55% | 0.66% | 30.95 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 王濱 等 | - | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-26 | 1.8539 | 1.8539 | -2.35% | 1.8540 | -0.01% | 0.64 | 鄧岳 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.94% | 141.97 | 49,848.00 | ||
2 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.62% | 170.29 | 33,087.85 | ||
3 | 603799 | 華友鈷業 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.55% | 369.03 | 29,263.72 | ||
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.44% | 230.00 | 23,273.58 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.43% | 407.65 | 22,877.07 | ||
6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.41% | 192.32 | 21,732.16 | ||
7 | 300639 | 凱普生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 576.15 | 21,651.72 | ||
8 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.40% | 217.05 | 21,366.37 | ||
9 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.40% | 726.73 | 21,227.85 | ||
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.39% | 187.58 | 20,907.78 |
旗下基金資訊
更多- 新華傳媒:融資凈償還38.54萬元,融資余額3.14... 02-27
- 新華醫療(600587)融資融券信息(02-26) 02-27
- 新華保險:連續3日融資凈償還累計9975.21萬元(... 02-27
- 新華傳媒(600825)融資融券信息(02-26) 02-27
- 新華保險(601336)融資融券信息(02-26) 02-27
旗下基金公告
更多- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資... 02-27
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資... 02-27
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資... 02-27
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資... 02-27
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金投資... 02-27