廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發小盤成長混合(LOF)A(162703) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 廣發基金林英睿:低估領域“淘... 3月4日指數漲跌播報 每日收評丨創業板指收跌近5% 采... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,144.15 | 172.38 | 4/115 |
基金數量(只) | 98 | 16.87 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.50 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發睿鑫混合A 010457 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
廣發睿鑫混合C 010458 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合A 010731 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合C 010732 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合C 011135 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合A 011134 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發恒生中國企業(QDII)A 006778 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0561 | 1.0561 | 2.76% | 13.95% | 10.69% | 0.21 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發恒生中國企業(QDII)C 006779 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0583 | 1.0583 | 2.76% | 13.72% | 10.25% | 0.06 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯C 006680 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 0.1589 | 0.1589 | 2.06% | 58.42% | 58.74% | 1.54 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯A 006679 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 0.1582 | 0.1582 | 2.06% | 58.99% | 59.80% | 3.00 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數人民幣C 004243 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0261 | 1.0261 | 2.01% | 49.73% | 47.43% | 1.54 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數人民幣A 162719 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0215 | 1.0215 | 2.01% | 50.22% | 48.39% | 3.00 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發匯興3個月定期開放債券 006552 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0051 | 1.0841 | 0.05% | 2.10% | 1.42% | 6.64 | 洪志 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集瑞債券C 003038 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0375 | 1.1535 | 0.04% | 1.88% | 1.55% | 0.00 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券A 003037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0552 | 1.1722 | 0.04% | 2.08% | 1.95% | 5.76 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0144 | 1.0498 | 0.04% | 1.88% | 1.80% | 5.13 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0316 | 1.1350 | 0.03% | 0.23% | 0.65% | 43.12 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券C 270045 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1604 | 1.4161 | 0.03% | 0.17% | -0.34% | 5.87 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發雙債添利債券A 270044 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1730 | 1.4459 | 0.03% | 0.37% | 0.06% | 23.27 | 代宇 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
廣發雙債添利債券E 009267 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1715 | 1.2116 | 0.03% | 0.31% | - | 0.13 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0057 | 1.1894 | 0.02% | 1.73% | 1.46% | 30.24 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景源純債C 004028 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0045 | 1.1725 | 0.02% | 1.53% | 1.05% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數A 003376 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.1239 | 1.1349 | 0.02% | 2.26% | 0.55% | 22.15 | 王予柯 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數C 003377 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.1048 | 1.1158 | 0.02% | 2.09% | 0.21% | 10.78 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發匯康定期開放債券 005745 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0118 | 1.1080 | 0.02% | 1.46% | 1.04% | 10.15 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0235 | 1.0701 | 0.02% | 1.58% | 2.60% | 1.71 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0360 | 1.0403 | 0.02% | 1.57% | 1.90% | 16.55 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數C 008483 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0283 | 1.0286 | 0.02% | 3.76% | - | 0.01 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數A 008482 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0083 | 1.0087 | 0.02% | 1.71% | - | 9.03 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0252 | 1.0465 | 0.02% | 1.66% | - | 0.01 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0348 | 1.0378 | 0.02% | - | - | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數E 011062 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | - | - | - | 王予柯 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0063 | 1.0160 | 0.01% | - | - | 63.70 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0610 | 1.1564 | 0.01% | 1.26% | 1.91% | 9.92 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0664 | 1.1642 | 0.01% | 1.44% | 2.27% | 28.99 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0268 | 1.0790 | 0.01% | 1.78% | 2.99% | 23.74 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0378 | 1.0564 | 0.01% | 1.24% | 1.67% | 0.28 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0323 | 1.0486 | 0.01% | 1.07% | 1.31% | 0.23 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0398 | 1.0557 | 0.01% | 1.71% | 2.22% | 0.02 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0432 | 1.0602 | 0.01% | 1.82% | 2.51% | 3.28 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0372 | 1.0537 | 0.01% | 2.04% | 1.51% | 1.30 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0320 | 1.0467 | 0.01% | 1.85% | 1.09% | 0.10 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景秀純債債券 006670 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0293 | 1.0608 | 0.01% | 0.93% | 1.42% | 3.95 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0240 | 1.1710 | 0.00% | 1.29% | 1.67% | 15.38 | 任爽 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0320 | 1.2890 | 0.00% | 1.37% | 1.35% | 2.02 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0270 | 1.1270 | 0.00% | 1.27% | 0.97% | 0.08 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景豐純債 003223 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0247 | 1.1415 | 0.00% | 2.15% | 1.18% | 0.10 | 吳迪 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0337 | 1.2091 | 0.00% | 1.94% | 1.72% | 7.15 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0780 | 1.2270 | 0.00% | 1.31% | 0.83% | 0.01 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0890 | 1.2650 | 0.00% | 1.48% | 1.28% | 4.44 | 謝軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1930 | 1.4540 | 0.00% | 1.70% | 2.12% | 2.82 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2130 | 1.7470 | 0.00% | 1.08% | 1.08% | 3.20 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1890 | 1.4790 | 0.00% | 1.86% | 2.46% | 15.38 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0796 | 1.1146 | 0.00% | 1.93% | 0.77% | 10.88 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0616 | 1.1442 | 0.00% | 1.69% | 1.73% | 0.08 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0369 | 1.1060 | 0.00% | 1.74% | 1.81% | 47.19 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0271 | 1.0645 | 0.00% | 1.74% | 1.61% | 0.03 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發政策性金融債 006869 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0299 | 1.0424 | 0.00% | 0.78% | 1.49% | 0.62 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景輝純債 007396 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0020 | 1.0319 | 0.00% | 1.00% | 0.89% | 1.09 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯擇一年定開債C 008607 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.87% | -0.13% | 7.58 | 高翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發匯擇一年定開債A 008606 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 1.08% | 0.28% | 36.76 | 高翔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0164 | 1.0188 | -0.01% | 1.96% | - | 1.05 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發匯佳定期開放債券 005647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0101 | 1.1122 | -0.01% | 1.95% | 1.64% | 40.07 | 洪志 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0291 | 1.0670 | -0.01% | 1.78% | 1.71% | 41.96 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0120 | 1.0234 | -0.01% | 1.72% | 0.59% | 0.00 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0142 | 1.0258 | -0.01% | 1.84% | 0.78% | 46.44 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發民玉純債 007598 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9982 | 1.0162 | -0.01% | 1.50% | 1.23% | 2.99 | 高翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中證基建工程指數C 005224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 0.7440 | 0.7440 | -0.04% | -4.12% | -6.60% | 13.99 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證基建工程指數A 005223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 0.7467 | 0.7467 | -0.04% | -4.04% | -6.42% | 11.71 | 霍華明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0102 | 1.0212 | -0.04% | 1.72% | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.2038 | 0.2145 | -0.05% | 0.69% | 4.19% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0106 | 1.0216 | -0.05% | 1.76% | - | 21.39 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合A 010532 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | - | - | 82.61 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合C 010533 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0027 | 1.0027 | -0.08% | - | - | 20.27 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒悅債券A 010449 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0135 | 1.0135 | -0.09% | - | - | 14.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒悅債券C 010450 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0127 | 1.0127 | -0.09% | - | - | 0.20 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒悅債券E 010451 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.10% | - | - | 0.00 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發美國房地產指數現匯 000180 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 0.1629 | 0.2290 | -0.12% | 9.62% | -2.74% | 0.98 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.1729 | 1.2213 | -0.14% | 2.64% | 11.78% | 3.73 | 陸靖昶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券 000274 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 1.3160 | 1.3860 | -0.15% | -4.84% | -3.24% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒譽混合A 009956 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0179 | 1.0179 | -0.16% | - | - | 13.89 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發恒譽混合C 009957 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0170 | 1.0170 | -0.16% | - | - | 0.29 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合A 010036 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0227 | 1.0227 | -0.18% | - | - | 16.94 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發美國房地產指數 000179 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0520 | 1.4880 | -0.19% | 3.65% | -9.65% | 0.98 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合C 010038 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0213 | 1.0213 | -0.19% | - | - | 0.67 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合A 009525 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0395 | 1.0395 | -0.24% | 3.54% | - | 13.01 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合C 009526 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0367 | 1.0367 | -0.24% | 3.33% | - | 1.77 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6322 | 2.0312 | -0.31% | 2.46% | 7.74% | 100.99 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚富混合 270001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3329 | 4.3080 | -0.31% | 17.79% | 43.19% | 15.28 | 林英睿 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合C 004751 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2191 | 1.2524 | -0.31% | 5.29% | 11.58% | 1.90 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合A 004750 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2437 | 1.2770 | -0.31% | 5.51% | 12.02% | 5.51 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6224 | 1.6994 | -0.31% | 2.26% | 7.32% | 17.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安悅回報混合A 002120 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1278 | 1.3148 | -0.34% | 3.95% | 9.20% | 10.92 | 謝軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發安享混合A 002116 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1820 | 1.3880 | -0.34% | 5.25% | 11.67% | 5.85 | 謝軍 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發安悅回報混合C 011061 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1274 | 1.1274 | -0.34% | - | - | 0.02 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發全球精選股票美元現匯 000906 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.5630 | 0.6248 | -0.35% | 38.47% | 123.24% | 23.84 | 余昊 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1350 | 1.2560 | -0.35% | 2.05% | 8.95% | 0.20 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚寶混合C 007848 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4796 | 1.4796 | -0.36% | 3.14% | 16.62% | 5.86 | 譚昌杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚安混合C 001116 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3290 | 1.5790 | -0.37% | 3.70% | 16.04% | 6.24 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚寶混合A 001189 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4904 | 1.4904 | -0.37% | 3.34% | 17.09% | 5.52 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發安享混合C 002117 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1700 | 1.4400 | -0.43% | 5.03% | 11.16% | 3.24 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚安混合A 001115 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3540 | 1.7680 | -0.44% | 3.78% | 16.37% | 6.01 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1440 | 1.2740 | -0.44% | 2.22% | 9.45% | 11.61 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII) 270023 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 3.6350 | 4.0740 | -0.44% | 30.85% | 107.36% | 23.84 | 余昊 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0941 | 1.0941 | -0.46% | 2.76% | - | 47.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0931 | 1.0931 | -0.46% | 2.72% | - | 2.05 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發多策略混合 001763 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6460 | 1.6460 | -0.48% | 19.45% | 56.91% | 7.04 | 林英睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚泰混合C 001356 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1600 | 1.2670 | -0.51% | -1.11% | 1.40% | 0.05 | 李曉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚泰混合A 001355 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1660 | 1.4730 | -0.51% | -0.93% | 1.83% | 0.62 | 李曉博 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發鑫裕混合A 002134 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5633 | 1.5633 | -0.52% | 5.13% | 12.71% | 6.57 | 張芊 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發穩裕混合 002622 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3470 | 1.3580 | -0.52% | 6.74% | 13.77% | 7.44 | 王予柯 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發鑫裕混合C 009955 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5611 | 1.5611 | -0.52% | - | - | 0.32 | 謝軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發招享混合 009121 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1324 | 1.1324 | -0.53% | 3.76% | - | 14.12 | 張芊 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發聚財信用債券B 270030 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1060 | 1.5930 | -0.54% | -0.60% | -1.46% | 1.46 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發睿毅領先混合 005233 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.5250 | 2.5250 | -0.54% | 24.44% | 67.80% | 7.37 | 林英睿 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發安盈混合A 002118 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4560 | 1.4560 | -0.55% | 3.70% | 24.23% | 5.97 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合C 002119 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4470 | 1.4470 | -0.55% | 3.58% | 23.89% | 0.93 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF) 007249 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2957 | 1.2957 | -0.56% | 6.41% | 24.05% | 4.72 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚盛混合C 002026 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4070 | 1.4370 | -0.57% | 4.77% | 11.31% | 1.81 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚盛混合A 002025 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4890 | 1.5190 | -0.60% | 4.86% | 11.79% | 5.22 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚財信用債券A 270029 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1340 | 1.6350 | -0.61% | -0.42% | -1.17% | 4.22 | 代宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發集裕債券C 002637 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2820 | 1.2820 | -0.62% | -0.85% | 3.39% | 0.16 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集源債券A 002925 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1794 | 1.2232 | -0.62% | 5.61% | 6.84% | 1.14 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集源債券C 002926 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1719 | 1.2121 | -0.63% | 5.41% | 6.42% | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發價值回報混合A 004852 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2712 | 1.2712 | -0.63% | 4.24% | 13.54% | 6.47 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發價值回報混合C 004853 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2512 | 1.2512 | -0.64% | 4.04% | 13.09% | 0.91 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚鑫債券A 000118 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.5190 | 2.1730 | -0.65% | 3.27% | 9.95% | 137.00 | 張芊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發養老2035三年持有期混合(FOF) 007668 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0952 | 1.0952 | -0.65% | - | - | 0.28 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚鑫債券C 000119 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.5130 | 2.1410 | -0.66% | 3.08% | 9.47% | 18.52 | 張芊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合A 007251 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0956 | 1.0956 | -0.67% | 0.01% | 5.98% | 5.89 | 謝軍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發招泰混合C 008421 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1110 | 1.1110 | -0.67% | 6.67% | - | 1.06 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合C 011702 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0956 | 1.0956 | -0.67% | - | - | - | 謝軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集裕債券A 002636 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.3080 | 1.3080 | -0.68% | -0.61% | 3.89% | 0.84 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
