長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
長城基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 24.01 | 171.03 | 56/115 |
基金數量(只) | 9 | 16.72 | 49/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.47 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長城穩利純債A 009831 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 張棪 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
長城穩利純債C 009832 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 張棪 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
長城價值成長六個月持有期混合A 010284 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以廣 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
長城價值成長六個月持有期混合C 010285 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以廣 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城久榮純債定開 005845 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0276 | 1.0966 | 0.03% | 1.50% | 1.95% | 19.92 | 魏建 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城久瑞三個月定開債發起式 006045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0047 | 1.0317 | 0.02% | 1.36% | 1.61% | 30.57 | 張棪 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城穩健增利債券C 008974 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% | 1.78% | 2.83% | 0.00 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債A 008652 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.71% | - | 0.30 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城定開債C 000255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0799 | 1.4240 | 0.01% | 0.93% | 4.75% | 0.18 | 張棪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城定開債A 000254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0831 | 1.4573 | 0.01% | 1.13% | 5.16% | 1.96 | 張棪 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長城久穩債券 003290 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0150 | 1.1279 | 0.01% | 0.70% | 0.92% | 0.05 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城穩健增利債券A 200009 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1607 | 1.6167 | 0.01% | 1.48% | 2.21% | 11.99 | 魏建 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債A 008171 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0059 | 1.0319 | 0.01% | 1.42% | 2.60% | 11.86 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債C 008653 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.66% | - | 0.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城短債債券C 007195 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.32% | 2.53% | 0.33 | 鄒德立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城短債債券A 007194 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 1.40% | 2.70% | 0.05 | 鄒德立 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債C 008172 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 1.31% | 2.36% | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債A 009001 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0009 | 1.0030 | 0.00% | 1.62% | 0.30% | 139.70 | 張棪 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債C 009002 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 1.54% | 0.05% | 0.00 | 張棪 | 限大額 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數C 009325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | - | - | 2.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數A 009324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | - | - | 76.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城泰豐純債C 008310 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | 0.34% | - | 0.00 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城泰豐純債A 008309 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | 0.53% | - | 0.10 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合A 009829 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.13% | - | - | 13.20 | 馬強 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合C 009830 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0047 | 1.0047 | -0.14% | - | - | 0.61 | 馬強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城新優選混合A 002227 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1493 | 1.3613 | -0.23% | 2.94% | 5.34% | 28.05 | 馬強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城新優選混合C 002228 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1573 | 1.3843 | -0.23% | 2.67% | 4.81% | 9.03 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城恒泰養老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.36% | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 開放申購 | - | 購買 |
長城恒康穩健養老一年(FOF) 007705 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0328 | 1.0328 | -0.41% | 2.06% | - | 5.89 | 蔡旻 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城積極增利債券A 200013 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2518 | 1.7142 | -0.45% | 2.05% | 7.83% | 1.61 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城積極增利債券C 200113 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4895 | 1.6799 | -0.46% | 1.83% | 7.37% | 0.60 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城穩固收益債券A 000333 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3394 | 1.3594 | -0.58% | -0.60% | 5.51% | 2.35 | 張棪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城穩固收益債券C 000334 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3088 | 1.3288 | -0.58% | -0.80% | 5.09% | 0.55 | 張棪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城均衡優選混合 010602 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9803 | 0.9803 | -1.09% | - | - | 7.61 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久悅債券 006254 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0914 | 1.0914 | -1.25% | -0.55% | 1.45% | 0.25 | 張棪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城行業輪動混合 002296 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3534 | 1.3534 | -1.49% | 1.33% | 13.13% | 0.61 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久祥混合 001613 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6376 | 1.6376 | -1.65% | 1.88% | 19.95% | 0.50 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久惠靈活配置混合 001363 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6012 | 1.6012 | -1.70% | 11.48% | 40.37% | 0.69 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久益混合A 002543 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5321 | 1.5321 | -1.73% | 8.44% | 32.66% | 0.35 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久益混合C 002544 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4191 | 1.4691 | -1.74% | 8.11% | 31.86% | 0.18 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城中證500指數增強A 006048 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.4464 | 1.4464 | -1.79% | -0.08% | 25.52% | 0.59 | 雷俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城中證500指數增強C 007413 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.4302 | 1.4302 | -1.79% | -0.23% | 25.14% | 0.09 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城優化升級混合 200015 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.5928 | 3.7078 | -1.96% | 9.00% | 34.53% | 0.93 | 周詩博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城量化小盤股票 007903 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.1634 | 1.1634 | -1.96% | -10.02% | 18.03% | 3.10 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城安心回報混合 200007 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9813 | 4.7704 | -1.99% | 8.83% | 43.73% | 17.51 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合A 001880 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2383 | 2.2383 | -2.00% | 14.52% | 57.62% | 0.68 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合C 010000 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2340 | 2.2340 | -2.00% | - | - | 0.03 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城智能產業靈活配置混合 005738 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3945 | 2.3945 | -2.01% | 5.83% | 46.95% | 12.94 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強A 001879 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.2629 | 2.2629 | -2.04% | 9.56% | 36.38% | 6.58 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強C 006928 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.2364 | 2.2364 | -2.04% | 9.39% | 35.97% | 4.77 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城改革紅利混合 001255 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9726 | 0.9726 | -2.11% | 2.68% | 17.21% | 3.66 | 趙鳳飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久富混合(LOF) 162006 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0564 | 4.7862 | -2.16% | -9.20% | 31.44% | 11.27 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城新興產業混合 000976 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2833 | 2.2833 | -2.17% | -8.18% | 33.08% | 1.63 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中小盤成長混合 200012 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.2412 | 3.2412 | -2.18% | 7.20% | 50.75% | 12.84 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城景氣行業龍頭混合 200011 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1490 | 1.1740 | -2.20% | -3.09% | 3.06% | 0.37 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城品牌優選混合 200008 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4878 | 2.6508 | -2.25% | 17.01% | 76.75% | 30.44 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久泰滬深300指數A 200002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.5721 | 5.4321 | -2.33% | 14.32% | 37.30% | 7.76 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久泰滬深300指數C 006912 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.2070 | 2.4560 | -2.33% | 14.15% | 36.90% | 0.70 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城量化精選股票A 006926 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.2620 | 1.2620 | -2.37% | -5.59% | 14.95% | 0.41 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城價值優選混合 008260 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6856 | 1.7684 | -2.37% | 19.05% | - | 4.57 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城量化精選股票C 011463 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.2620 | 1.2620 | -2.37% | - | - | - | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城久嘉創新成長混合 004666 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3832 | 1.3832 | -2.43% | -2.07% | -10.65% | 19.28 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城核心優勢混合 007047 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1847 | 2.2347 | -2.44% | 18.66% | 92.91% | 4.15 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久潤混合 002512 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6333 | 1.6333 | -2.48% | 4.16% | 19.49% | 0.62 | 余歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城研究精選混合 006769 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8932 | 1.8932 | -2.50% | 6.08% | 42.96% | 13.35 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創新驅動混合 009623 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0631 | 1.0631 | -2.57% | 5.95% | - | 38.16 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城環保主題混合 000977 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3840 | 2.3840 | -2.59% | 0.30% | 58.36% | 20.15 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城轉型成長靈活配置混合 001296 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6579 | 1.6579 | -2.64% | 13.31% | 46.12% | 1.14 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城成長先鋒混合A 010049 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9647 | 0.9647 | -2.65% | - | - | 44.06 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久鼎混合 002542 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2992 | 2.2992 | -2.66% | -0.51% | 60.83% | 10.42 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城成長先鋒混合C 010050 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9624 | 0.9624 | -2.66% | - | - | 4.23 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城健康生活靈活配置混合 008786 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0297 | 1.0297 | -2.67% | 3.31% | - | 32.60 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城穩健成長靈活配置混合 200016 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9791 | 3.0489 | -2.76% | 1.17% | 24.25% | 1.42 | 張捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城醫療保健混合 000339 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.8905 | 3.8905 | -2.95% | 3.56% | 38.54% | 8.67 | 譚小兵 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城核心優選混合 000030 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6622 | 3.0772 | -2.99% | 9.00% | 34.16% | 2.68 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久鑫靈活配置 000649 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0248 | 2.4788 | -3.07% | 4.73% | 44.76% | 0.78 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久恒靈活配置混合 200001 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0449 | 3.4869 | -3.25% | -0.27% | 7.18% | 0.94 | 儲雯玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城消費增值混合 200006 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6003 | 3.0403 | -3.43% | 0.26% | 35.80% | 16.61 | 龍宇飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城港股通混合 007132 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4602 | 1.4802 | -3.87% | 15.72% | 40.40% | 0.54 | 曲少杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久源靈活配置混合 002703 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5518 | 1.5518 | -3.90% | 14.29% | 22.15% | 0.49 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城雙動力混合 200010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2389 | 1.9439 | -4.49% | -15.46% | -20.05% | 1.85 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債A 008287 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0067 | 1.0377 | - | 1.71% | 3.18% | 75.22 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債C 008288 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0355 | 1.0355 | - | 1.61% | 2.97% | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城品質成長混合C 010411 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9889 | 0.9889 | - | - | - | 7.57 | 何以廣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城品質成長混合A 010410 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9899 | 0.9899 | - | - | - | 54.18 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城優選回報六個月持有混合A 010797 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 12.46 | 馬強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長城優選回報六個月持有混合C 010798 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.06 | 馬強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城工資寶貨幣A 000615 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.5836 | 2.2690% | 2.19% | 2.08% | 0.57% | 0.91 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣E 000861 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6570 | 2.4350% | 2.44% | 2.44% | 0.62% | 19.17 | 鄒德立 等 | 限大額 | - | 購買 |
長城貨幣A 200003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6163 | 2.2800% | 2.29% | 2.28% | 0.59% | 572.98 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣B 200103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6820 | 2.5260% | 2.53% | 2.53% | 0.65% | 7.79 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣B 004568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6390 | 2.4650% | 2.38% | 2.28% | 0.62% | 123.97 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣B 004973 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 1.0196 | 3.2650% | 3.19% | 3.19% | 0.80% | 15.87 | 鄒德立 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣A 004972 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.9542 | 3.0170% | 2.95% | 2.94% | 0.74% | 127.47 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣C 010051 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-26 | 0.6390 | 2.4650% | 2.38% | 2.28% | 0.62% | 8.11 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.97% | 75.88 | 151,598.25 | ||
2 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.54% | 291.52 | 85,079.53 | ||
3 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.50% | 275.97 | 77,946.96 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.37% | 1,898.86 | 58,181.17 | ||
5 | 002541 | 鴻路鋼構 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.31% | 1,315.06 | 48,039.00 | ||
6 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.29% | 302.27 | 44,708.95 | ||
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.27% | 189.44 | 42,842.96 | ||
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.26% | 96.84 | 41,255.50 | ||
9 | 603208 | 江山歐派 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.26% | 388.68 | 40,909.00 | ||
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.26% | 360.12 | 40,138.95 |
旗下基金資訊
更多- 長城汽車:融資凈償還490.9萬元,融資余額5.98... 02-27
- 長城軍工(601606)融資融券信息(02-26) 02-27
- 長城軍工:融資凈買入48.03萬元,融資余額1.75... 02-27
- 長城汽車(601633)融資融券信息(02-26) 02-27
- 葫蘆島市全力推進長城國家文化公園項目建設 02-26
旗下基金公告
更多- 關于長城泰豐純債債券型證券投資基金基金資產凈... 02-25
- 關于長城泰豐純債債券型證券投資基金基金資產凈... 02-25
- 長城品質成長混合型證券投資基金開放日常申購、... 02-25
- 長城品質成長混合型證券投資基金開放日常申購、... 02-25
- 關于長城優選增強六個月持有期混合型證券投資基... 02-24