鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-26
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 423.82 | 171.75 | 14/115 |
基金數量(只) | 55 | 16.82 | 12/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.49 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華紅利優選混合 011386 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.05.07 | 尤柏年 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華創新成長混合C 011461 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聶毅翔 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
鵬華創新成長混合A 011460 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聶毅翔 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 閆冬 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華致遠成長混合A 011471 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蔣鑫 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
鵬華致遠成長混合C 011472 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蔣鑫 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 陳璇淼 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.5795 | 1.5835 | 4.65% | 19.86% | 62.53% | 1.24 | 尤柏年 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.2439 | 0.2445 | 4.59% | 26.76% | 75.88% | 1.24 | 尤柏年 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.0617 | 1.0730 | 0.64% | 1.06% | 5.42% | 3.37 | 尤柏年 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.64% | 0.89% | 5.00% | 0.43 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中證國防指數(LOF) 160630 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.2870 | 1.3240 | 0.63% | 10.57% | 52.14% | 72.18 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1640 | 0.1657 | 0.61% | 6.91% | 14.13% | 3.37 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1640 | 0.1640 | 0.61% | 6.77% | 13.65% | 0.43 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2900 | 2.7860 | 0.55% | 8.29% | 53.43% | 19.45 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.4402 | 1.4402 | 0.46% | 9.76% | 50.37% | 3.66 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.1558 | 1.1558 | 0.46% | - | - | 1.16 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華品牌傳承混合 000431 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.2810 | 3.3630 | 0.34% | 10.62% | 65.04% | 5.76 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值精選股票 206012 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.9310 | 2.9310 | 0.31% | 9.41% | 61.58% | 4.04 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華中證信息技術指數(LOF) 160626 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0520 | 1.9920 | 0.29% | -7.80% | 4.37% | 6.48 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0700 | 6.0090 | 0.28% | 7.98% | 54.54% | 22.76 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華中證環保產業指數(LOF) 160634 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.1940 | 0.8780 | 0.25% | 22.93% | 44.46% | 1.67 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華穩健回報混合 009023 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3014 | 1.3014 | 0.19% | -0.68% | - | 6.96 | 伍旋 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.2158 | 1.5503 | 0.15% | 1.33% | 1.68% | 26.85 | 尤柏年 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4350 | 3.2740 | 0.14% | 4.67% | 40.07% | 4.18 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安和混合C 009231 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0963 | 1.0963 | 0.14% | 4.94% | - | 0.91 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安和混合A 009230 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0986 | 1.0986 | 0.13% | 5.09% | - | 6.63 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安慶混合A 009667 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0964 | 1.0964 | 0.13% | 4.41% | - | 6.61 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安慶混合C 009668 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.13% | 4.25% | - | 0.66 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1878 | 0.2328 | 0.11% | 7.19% | 10.02% | 26.85 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3189 | 1.3739 | 0.11% | 1.78% | 10.43% | 0.37 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2705 | 1.3705 | 0.10% | 1.88% | 10.65% | 7.93 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華普天債券B 160608 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2430 | 1.9050 | 0.08% | -0.55% | -1.89% | 0.89 | 劉濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華普天債券A 160602 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2890 | 2.0030 | 0.08% | -0.39% | -1.60% | 4.56 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華永盛一年定開債 003662 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.2411 | 1.2411 | 0.06% | 1.14% | 2.20% | 28.91 | 祝松 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐達債券 003209 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0410 | 1.1000 | 0.06% | 1.40% | 2.15% | 16.05 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華精選成長混合 206002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.0790 | 3.0790 | 0.06% | 10.08% | 60.78% | 7.80 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華永誠一年定開債券 000053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0164 | 1.6127 | 0.04% | 0.95% | 1.64% | 11.06 | 劉濤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐茂債券 002868 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0449 | 1.1467 | 0.04% | 1.37% | 1.86% | 10.47 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐恒債券 003280 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1065 | 1.1706 | 0.04% | 1.36% | 2.72% | 28.16 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐惠債券 003983 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0504 | 1.1685 | 0.04% | 1.34% | 1.86% | 16.11 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊誠定開債發起式 007500 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0269 | 1.0558 | 0.04% | 1.31% | 1.79% | 10.07 | 王志飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0320 | 1.0435 | 0.04% | 1.65% | 1.71% | 10.61 | 祝松 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐鑫債券 007584 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0316 | 1.0613 | 0.04% | 1.44% | 2.48% | 8.36 | 李振宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊裕一年定開債 008951 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | 2.04% | 1.97% | 10.14 | 曾皓明 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華永泰定期開放債券 004503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1669 | 1.2246 | 0.03% | 1.42% | 3.04% | 3.39 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐享債券 004388 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1177 | 1.2087 | 0.03% | 1.31% | 2.71% | 7.46 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐瑞債券 004499 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0375 | 1.1740 | 0.03% | 1.15% | 0.78% | 10.33 | 張麗娟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰A 206001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1374 | 5.6342 | 0.03% | 1.17% | 1.23% | 1.92 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0192 | 1.0532 | 0.03% | 1.82% | 2.06% | 9.75 | 祝松 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | 1.04% | 2.47% | 15.29 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華弘泰C 001775 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1602 | 1.1602 | 0.02% | 1.06% | 1.02% | 0.95 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3098 | 1.3098 | 0.02% | 1.27% | 2.38% | 0.00 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2582 | 1.2582 | 0.02% | 1.21% | 2.27% | 4.01 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐祿債券 003547 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0532 | 1.2592 | 0.02% | 1.43% | 4.32% | 20.23 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐康債券 004127 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0879 | 1.2325 | 0.02% | 1.56% | 3.00% | 14.18 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.3683 | 1.7333 | 0.02% | 0.92% | 1.23% | 17.24 | 祝松 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華永澤18個月定開債 004504 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1627 | 1.2027 | 0.02% | 1.10% | 2.71% | 2.50 | 王石千 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
鵬華尊悅3個月定開債 005831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0290 | 1.1582 | 0.02% | 1.25% | 1.46% | 39.73 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0387 | 1.0605 | 0.02% | 1.44% | -0.36% | 0.13 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華金利債券 007321 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0408 | 1.0543 | 0.02% | 1.46% | 2.30% | 8.45 | 李振宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐登債券 007681 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0101 | 1.0387 | 0.02% | 1.26% | 1.76% | 27.12 | 李君 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華穩利短債A 007515 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | 1.53% | 3.04% | 0.62 | 葉朝明 | 限大額 | 0.004% | 購買 |
鵬華豐慶債券 007987 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0147 | 1.0335 | 0.02% | 1.25% | 1.76% | 20.05 | 劉太陽 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9647 | 0.9647 | 0.02% | 1.21% | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華普利債券C 009484 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | 1.42% | - | 0.30 | 劉濤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華普利債券A 009483 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 1.58% | - | 1.64 | 劉濤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0128 | 1.0135 | 0.02% | 1.29% | - | 52.30 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐頤債券 010479 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0029 | 1.0099 | 0.02% | - | - | 2.05 | 張麗娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐泰定開債A 000289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0473 | 1.4285 | 0.01% | 1.35% | 1.90% | 5.47 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐泰定開債B 001950 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0702 | 1.1599 | 0.01% | 1.18% | 1.55% | 0.00 | 戴鋼 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐盈債券 003741 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1636 | 1.4790 | 0.01% | 1.62% | 1.53% | 17.39 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐源債券 004498 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0434 | 1.1624 | 0.01% | 1.42% | 1.65% | 21.52 | 曾皓明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐玉債券 004463 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0186 | 1.1717 | 0.01% | 1.38% | 1.75% | 35.90 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 102.4047 | 1.0290 | 0.01% | 0.81% | 1.63% | 0.10 | 葉朝明 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華穩利短債C 007956 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 1.33% | 2.62% | 22.83 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐誠債券A 009021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | 0.97% | - | 1.40 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華豐誠債券C 009022 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.83% | - | 0.76 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0295 | 1.0328 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0126 | 1.0133 | 0.01% | 1.27% | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐實定開債B 000296 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1080 | 1.4300 | 0.00% | 2.78% | 1.22% | 0.11 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華永安定期開放債券 004438 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | 1.38% | 2.46% | 3.65 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐華債券 002188 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1881 | 1.2168 | 0.00% | 1.35% | 1.93% | 4.28 | 劉太陽 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐騰債券 003527 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0152 | 1.1217 | 0.00% | 0.90% | 1.33% | 2.21 | 張麗娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐利債券(LOF) 160622 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0280 | 1.3820 | 0.00% | 0.88% | 2.20% | 13.71 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.4030 | 1.7450 | 0.00% | -0.92% | 3.85% | 3.33 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1059 | 1.6188 | 0.00% | 1.29% | 1.85% | 34.80 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華純債債券 206015 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0130 | 1.4580 | 0.00% | 1.90% | 1.73% | 5.56 | 張麗娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華產業債債券 206018 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1090 | 1.5620 | 0.00% | 0.22% | 2.02% | 16.27 | 祝松 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊享定開債發起式 006029 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0379 | 1.0904 | 0.00% | 1.55% | 1.80% | 82.16 | 鄧明明 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -1.09% | 3.49% | 0.76 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華美國房地產美元現匯 006283 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1180 | 0.1230 | 0.00% | -2.48% | -15.11% | 1.08 | 朱慶恒 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0292 | 1.0631 | 0.00% | 1.59% | 1.77% | 2.53 | 李振宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0296 | 1.0596 | 0.00% | 1.64% | 1.87% | 81.40 | 李振宇 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0133 | 1.0261 | 0.00% | 1.48% | 1.49% | 38.65 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 1.63% | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 1.71% | - | 10.53 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0233 | 1.0259 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0472 | 1.0530 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0506 | 1.0506 | -0.02% | 4.82% | - | 1.05 | 王石千 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | 4.55% | - | 1.24 | 王石千 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0435 | 1.0488 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華興悅定期開放混合 003780 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4335 | 1.4335 | -0.03% | 5.96% | 16.84% | 8.35 | 劉方正 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合A類 003165 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1399 | 2.1399 | -0.03% | 8.23% | 50.98% | 7.64 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合C類 003166 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1198 | 2.1198 | -0.03% | 8.13% | 50.69% | 0.10 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘潤混合A 001190 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4046 | 1.4046 | -0.04% | 2.15% | 6.96% | 15.84 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘盛混合A 001067 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5009 | 1.5009 | -0.04% | 4.85% | 11.14% | 11.75 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘潤混合C 001191 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3746 | 1.3746 | -0.04% | 2.00% | 6.64% | 0.04 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘盛混合C 001380 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.0338 | 2.0338 | -0.04% | 4.74% | 10.92% | 1.08 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合C 003143 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3155 | 1.3355 | -0.04% | 6.10% | 13.27% | 4.08 | 劉方正 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘達混合A 003142 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7732 | 2.8332 | -0.04% | 6.12% | 13.32% | 5.04 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安惠混合A 009232 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0760 | 1.0980 | -0.04% | 6.26% | - | 5.63 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華高質量增長混合C 010491 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0524 | 1.0524 | -0.04% | - | - | 0.75 | 謝書英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華高質量增長混合A 010490 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% | - | - | 31.22 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合A 001325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3381 | 1.4341 | -0.05% | 6.57% | 14.15% | 5.45 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合C 001326 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3198 | 1.4118 | -0.05% | 6.54% | 14.09% | 3.37 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華核心優勢混合 006976 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1970 | 2.1970 | -0.05% | 12.18% | 60.21% | 2.66 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安惠混合C 009233 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0730 | 1.0950 | -0.05% | 6.04% | - | 4.25 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華雙債保利債券 000338 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2726 | 1.5679 | -0.06% | 4.53% | 10.82% | 44.35 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘信混合A 001331 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5488 | 1.5801 | -0.06% | 6.33% | 12.17% | 6.90 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘華混合C 001328 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2657 | 1.2657 | -0.06% | 6.27% | 12.43% | 4.25 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘華混合A 001327 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4118 | 1.4668 | -0.06% | 6.29% | 12.48% | 6.03 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2181 | 1.2671 | -0.06% | 5.02% | 12.17% | 3.53 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2160 | 1.2650 | -0.06% | 5.01% | 12.15% | 5.42 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華新興成長混合A 009861 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | -2.70% | - | 70.05 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華新興成長混合C 009862 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | -2.95% | - | 1.91 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安裕5個月持有期混合 010863 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | - | - | 7.26 | 汪坤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華雙債加利債券 000143 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.7573 | 1.8073 | -0.07% | 5.21% | 12.76% | 2.61 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘信混合C 001332 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3781 | 1.4241 | -0.07% | 6.31% | 12.13% | 1.68 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3360 | 1.8620 | -0.07% | 5.11% | 14.68% | 8.24 | 戴鋼 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
