長盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
長盛生態環境混合(000598) 2019年度一年期金基金·責任投資(ESG)基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
長盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 31.59 | 171.03 | 48/115 |
基金數量(只) | 11 | 16.74 | 44/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.48 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛創新驅動靈活配置混合 004745 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9319 | 1.9319 | 3.63% | 43.11% | 72.72% | 4.60 | 孟棋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛量化紅利混合 080005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1970 | 3.1030 | 2.95% | 23.50% | 55.16% | 1.59 | 馮雨生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛國企改革混合 001239 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.6430 | 0.6430 | 2.88% | 8.98% | 42.89% | 7.53 | 喬培濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛研發回報混合 007063 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3793 | 2.3793 | 2.88% | 25.32% | 66.82% | 2.22 | 吳達 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛電子信息產業混合 080012 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1900 | 3.4070 | 2.82% | 0.14% | 25.76% | 12.90 | 錢文禮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛龍頭雙核驅動混合 006198 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7456 | 1.7456 | 2.81% | 17.91% | 59.68% | 0.54 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛城鎮化主題混合 000354 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5870 | 2.2350 | 2.78% | -4.22% | 0.19% | 0.46 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛動態精選混合 510081 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7969 | 4.1640 | 2.69% | 8.09% | 51.71% | 3.81 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛轉型升級主題靈活配置混合 001197 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5790 | 1.5790 | 2.67% | 21.84% | 61.95% | 8.82 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同智優勢混合(LOF) 160805 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1976 | 2.8282 | 2.59% | 11.09% | 46.89% | 6.86 | 朱律 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛生態環境混合 000598 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5230 | 2.5230 | 2.56% | 1.77% | 25.90% | 1.76 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛可轉債債券A 003510 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2503 | 1.4115 | 2.45% | -5.95% | 3.79% | 3.92 | 楊哲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛可轉債債券C 003511 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2520 | 1.4266 | 2.45% | -6.09% | 3.48% | 2.75 | 楊哲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛制造精選混合C 009801 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1935 | 1.1935 | 2.42% | 19.31% | - | 0.79 | 郭堃 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛制造精選混合A 009800 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1972 | 1.1972 | 2.42% | 19.68% | - | 10.64 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛高端裝備混合 000534 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.3960 | 3.3960 | 2.41% | 19.83% | 58.40% | 2.30 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛多因子策略優選 006478 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.8131 | 1.9441 | 2.39% | 13.47% | 63.62% | 1.80 | 馮雨生 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛中證申萬一帶一路指數(LOF) 502013 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.5813 | 1.5813 | 2.29% | 24.08% | 45.36% | 4.98 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛同盛成長優選(LOF) 160813 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5610 | 4.1900 | 2.09% | 29.33% | 75.39% | 3.86 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同德主題混合 519039 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1647 | 6.2030 | 2.05% | 13.15% | 47.31% | 11.64 | 朱律 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛核心成長混合C 010156 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1299 | - | 2.03% | - | - | 0.41 | 郭堃 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛核心成長混合A 010155 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1319 | - | 2.03% | - | - | 3.23 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛中小盤精選混合 080015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 1.97% | 5.28% | 34.50% | 1.99 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛同益成長回報(LOF) 160812 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6950 | 6.0100 | 1.97% | 12.81% | 52.43% | 2.90 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛滬港深混合 002732 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7330 | 1.7330 | 1.94% | 20.10% | 60.31% | 2.05 | 吳達 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛同鑫行業配置混合A 080007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5270 | 1.5580 | 1.94% | -0.91% | 32.09% | 0.32 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛同鑫行業配置混合C 010991 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5260 | 1.5260 | 1.94% | - | - | 0.02 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛航天海工裝備靈活配置混合 000535 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5210 | 2.0650 | 1.88% | 6.49% | 62.08% | 2.20 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同慶中證800(LOF) 160806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.7480 | 1.9350 | 1.57% | 11.12% | 45.29% | 2.92 | 陳亙斯 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛滬深300指數(LOF) 160807 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.7330 | 2.0830 | 1.52% | 14.50% | 51.43% | 3.67 | 陳亙斯 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛戰略新興產業混合C 001834 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5060 | 1.5060 | 1.48% | 5.61% | 30.96% | 1.75 | 楊衡 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛戰略新興產業混合A 080008 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6680 | 2.7180 | 1.48% | 5.75% | 31.17% | 0.16 | 楊衡 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛崇靈活配置混合C 003595 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4296 | 1.5690 | 1.35% | 6.12% | 36.56% | 0.59 | 楊衡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛崇靈活配置混合A 003594 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4384 | 1.5985 | 1.35% | 6.17% | 36.68% | 1.76 | 楊衡 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛同享靈活配置C 002790 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9830 | 1.9830 | 1.28% | 10.84% | 49.55% | 1.38 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛同享靈活配置A 002789 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1000 | 2.1000 | 1.25% | 10.99% | 50.00% | 0.92 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛同錦研究精選混合 006199 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4490 | 1.4490 | 1.22% | 1.83% | 32.38% | 1.77 | 趙楠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛新興成長混合 001892 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7670 | 1.7670 | 1.20% | 2.97% | 44.13% | 1.85 | 趙楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛醫療行業量化配置股票 002300 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.5320 | 2.5320 | 1.20% | 6.52% | 73.42% | 1.24 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛輝混合A 003169 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6337 | 1.6337 | 1.20% | 9.97% | 36.84% | 4.82 | 李琪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛成長價值混合 080001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6900 | 4.3680 | 1.20% | 8.35% | 28.50% | 2.88 | 付海寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛輝混合C 003170 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6437 | 1.6437 | 1.19% | 9.86% | 36.57% | 0.26 | 李琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛全債指數增強債券 510080 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-01 | 1.3779 | 2.6874 | 1.13% | 1.64% | 8.41% | 0.90 | 楊哲 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長盛互聯網+混合 002085 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4410 | 1.4410 | 1.12% | 1.48% | 31.96% | 2.14 | 趙楠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛中證100指數 519100 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.5508 | 2.7068 | 1.10% | 17.48% | 52.39% | 4.10 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 000063 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1500 | 2.1500 | 1.08% | 7.82% | 13.64% | 5.41 | 朱律 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛養老健康產業靈活配置混合 000684 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4370 | 2.4370 | 1.08% | 5.96% | 81.73% | 0.92 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛創新先鋒混合 080002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6326 | 2.8789 | 1.06% | 12.16% | 25.45% | 0.90 | 付海寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛量化多策略靈活配置混合 003658 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4460 | 1.4460 | 0.91% | 9.79% | 32.90% | 3.77 | 馮雨生 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛豐靈活配置混合A 003641 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3791 | 1.4501 | 0.89% | 7.88% | 27.05% | 0.43 | 楊衡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛豐靈活配置混合C 003642 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3585 | 1.4065 | 0.89% | 7.77% | 26.81% | 2.46 | 楊衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛盛杰混合C 004466 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2636 | 1.3076 | 0.77% | 4.76% | 14.96% | 0.41 | 楊哲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛杰混合A 009850 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2652 | - | 0.76% | 4.86% | - | 0.11 | 楊哲 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛盛世混合C 002157 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2160 | 1.3490 | 0.75% | 6.31% | 19.42% | 1.57 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛上證50指數(LOF) 502040 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2374 | - | 0.75% | 13.84% | 47.16% | 1.02 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛盛世混合A 002156 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2250 | 1.4180 | 0.74% | 6.42% | 19.64% | 4.36 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛積極配置債券 080003 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2415 | 1.8195 | 0.49% | 0.41% | 4.37% | 2.98 | 馮雨生 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛信息安全量化策略混合 004397 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.40% | 6.62% | 24.25% | 6.40 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛競爭優勢股票A 008412 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.0454 | 1.0454 | 0.38% | 3.56% | - | 7.22 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛競爭優勢股票C 008413 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.38% | 3.15% | - | 0.64 | 周思聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛穩怡添利債券A 007833 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1288 | 1.1288 | 0.34% | 4.22% | 11.43% | 0.22 | 蔡賓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛穩怡添利債券C 007834 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1233 | 1.1233 | 0.34% | 4.00% | 10.98% | 0.10 | 蔡賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛康純債債券A 003922 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0492 | 1.1270 | 0.13% | 1.81% | 0.15% | 0.01 | 李琪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛康純債債券C 003923 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0406 | 1.1005 | 0.13% | 1.71% | -0.01% | 0.02 | 李琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛盛景純債A 003099 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0314 | 1.1273 | 0.07% | 3.56% | 2.76% | 5.13 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長盛盛景純債C 003100 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0179 | 1.1243 | 0.06% | 2.18% | 1.30% | 0.01 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛安鑫中短債A 006902 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0364 | 1.0580 | 0.05% | 1.12% | 1.70% | 5.24 | 葛鶴軍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長盛中債1-3年政策性金融債A 008679 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | 1.51% | - | 6.27 | 王賽飛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長盛安鑫中短債C 006903 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0304 | 1.0494 | 0.04% | 0.90% | 1.27% | 1.12 | 葛鶴軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛中債1-3年政策性金融債C 008680 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | 1.43% | - | 0.10 | 王賽飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛和純債A 002927 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0092 | 1.0950 | 0.03% | 1.64% | 0.49% | 15.02 | 段鵬 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛和純債C 002928 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0035 | 1.0879 | 0.03% | 1.44% | 0.08% | 0.00 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛盛裕純債A 003102 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9978 | 1.0871 | 0.03% | 0.04% | -1.12% | 15.25 | 葛鶴軍 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛裕純債C 003103 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9957 | 1.0824 | 0.03% | -0.01% | -1.19% | 0.00 | 葛鶴軍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛安逸純債債券A 007744 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | 1.75% | -0.30% | 0.27 | 王貴君 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長盛安逸純債債券C 007745 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9957 | 0.9957 | 0.01% | 1.60% | -0.60% | 0.04 | 王貴君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛中證金融地產指數(LOF) 160814 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0410 | - | -0.14% | 5.26% | 23.78% | 1.01 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛中證全指證券指數(LOF) 502053 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.67% | -10.23% | 20.97% | 2.99 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛環球行業混合(QDII) 080006 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 1.6950 | 1.7450 | -2.53% | 5.34% | 24.08% | 0.25 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛琪一年債券C 003200 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0102 | 1.0876 | - | 0.69% | 0.19% | 0.01 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛琪一年債券A 003199 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0120 | 1.1018 | - | 0.85% | 0.49% | 2.13 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛穩益6個月C 007654 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0020 | 1.0020 | - | -2.10% | -1.11% | 0.09 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛穩益6個月A 007653 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0026 | 1.0026 | - | -2.46% | -1.28% | 0.00 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
長盛穩鑫63個月定開債 010580 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 80.00 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛優勢企業精選混合A 010885 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9884 | 0.9884 | - | - | - | 29.04 | 郭堃 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長盛優勢企業精選混合C 010886 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9881 | 0.9881 | - | - | - | 2.48 | 郭堃 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛添利寶貨幣A 000424 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.5845 | 2.1030% | 2.13% | 2.23% | 0.59% | 82.33 | 段鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛添利寶貨幣B 000425 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.6501 | 2.3490% | 2.37% | 2.47% | 0.65% | 1.03 | 段鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛貨幣A 080011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.6144 | 2.3180% | 2.34% | 2.37% | 0.60% | 3.57 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛貨幣B 005230 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.6808 | 2.5650% | 2.58% | 2.61% | 0.66% | 54.08 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 1.63% | 210.29 | 61,373.52 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 1.50% | 28.28 | 56,512.03 | ||
3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.93% | 377.31 | 34,788.37 | ||
4 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.78% | 757.35 | 29,112.58 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.77% | 518.03 | 29,071.63 | ||
6 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.76% | 327.47 | 28,483.75 | ||
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.62% | 54.79 | 23,340.20 | ||
8 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.56% | 59.92 | 21,037.07 | ||
9 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 192.73 | 20,005.20 | ||
10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.42% | 448.19 | 15,677.51 |
旗下基金資訊
更多- 長盛基金吳達:分享新經濟成長紅利 03-01
- 長盛基金吳達:聚焦新經濟領域 以國際視野精選... 03-01
- 【調研快報】利亞德接待湯長盛基金等2家機構調... 02-26
- 長盛軸承:2020年度凈利潤約1.48億元 同比增加1... 02-26
- 著眼全球資產長盛基金吳達兩只在管產品年化收益... 02-25
旗下基金公告
更多- 長盛基金管理有限公司關于增加長盛成長精選混合... 03-01
- 長盛基金管理有限公司關于增加長盛成長精選混合... 03-01
- 關于長盛安逸純債債券型證券投資基金基金資產凈... 02-24
- 關于長盛安逸純債債券型證券投資基金基金資產凈... 02-24
- 關于長盛穩怡添利債券型證券投資基金基金資產凈... 02-23