博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
博時基金 2019年度一年期金基金·海外投資回報公司獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
博時基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 355.06 | 172.38 | 16/115 |
基金數量(只) | 50 | 16.87 | 14/115 |
基金經理數量 | 12 | 5.50 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時創業板指數A 010785 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.25 ~ 21.04.22 | 萬瓊 | 認購期 | 0.50% 詳情 | 購買 |
博時創業板指數C 010786 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.25 ~ 21.04.22 | 萬瓊 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時產業慧選混合C 011586 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.03.19 | 蔡濱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時產業慧選混合A 011585 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.03.19 | 蔡濱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時創新精選混合A 011486 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 肖瑞瑾 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
博時創新精選混合C 011487 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 肖瑞瑾 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時港股通紅利精選混合A 011647 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.05.25 | 吳豐樹 等 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
博時港股通紅利精選混合C 011648 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.05.25 | 吳豐樹 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒悅6個月持有混合C 011528 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 陳鵬揚 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒悅6個月持有混合A 011527 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 陳鵬揚 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
博時恒元6個月持有期混合A 011395 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 卓若偉 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒元6個月持有期混合C 011396 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 卓若偉 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 513060 | 詳情 吧 檔案 | QDII-ETF | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 萬瓊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博時大中華亞太精選美元現匯 000927 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.2487 | 0.2497 | 1.26% | 17.81% | 45.52% | 1.02 | 楊濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
博時大中華亞太精選 050015 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 1.6060 | 1.6880 | 1.20% | 11.37% | 35.19% | 1.02 | 楊濤 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
博時裕泰純債債券 001993 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1370 | 1.2538 | 0.12% | 1.48% | 2.41% | 11.39 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富騰純債債券 004601 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0224 | 1.1736 | 0.06% | 1.81% | 2.49% | 5.02 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富豐3個月定開債 007513 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0123 | 1.0625 | 0.06% | 1.61% | 1.44% | 9.94 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式A 003682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 0.9947 | 1.1543 | 0.04% | -1.68% | -2.63% | 5.04 | 魏楨 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
博時信用債純債債券A 050027 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0842 | 1.5052 | 0.04% | 1.48% | 0.92% | 42.12 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現鈔 050203 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.2298 | 0.2524 | 0.04% | 4.45% | 8.60% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現匯 050202 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.2298 | 0.2524 | 0.04% | 4.45% | 8.60% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時富悅純債 007985 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% | 1.47% | 2.50% | 6.99 | 張鹿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式C 003683 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 0.9912 | 1.1347 | 0.03% | -1.88% | -3.02% | 0.00 | 魏楨 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時信用債純債債券C 001661 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0326 | 1.2870 | 0.03% | 1.27% | 0.51% | 6.98 | 陳凱楊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕康純債債券 002206 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0289 | 1.1566 | 0.03% | 1.32% | 1.65% | 10.35 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時景興純債債券 002775 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0108 | 1.1720 | 0.03% | 1.74% | 1.78% | 7.35 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富元純債債券 004307 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0194 | 1.1791 | 0.03% | 2.04% | 2.34% | 45.13 | 程卓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富興純債3個月定開債發起式 005820 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0681 | 1.1468 | 0.03% | 1.66% | 1.63% | 26.42 | 陳黎 | 開放申購 | - | 購買 |
博時信用優選債券C 009272 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0112 | 1.0169 | 0.03% | 1.30% | - | 0.12 | 黃海峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時信用優選債券A 009271 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0125 | 1.0192 | 0.03% | 1.53% | - | 2.25 | 黃海峰 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時季季享持有期A 000783 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0328 | 1.0583 | 0.02% | 1.29% | 2.44% | 36.66 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.30% | 購買 |
博時安盈債券C 000085 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2334 | 1.2882 | 0.02% | 1.19% | 2.10% | 34.46 | 黃海峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時安盈債券A 000084 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2639 | 1.3261 | 0.02% | 1.35% | 2.41% | 47.00 | 黃海峰 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
博時裕盈3個月定開債 001546 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0051 | 1.2433 | 0.02% | 1.88% | 3.66% | 19.76 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時裕瑞純債債券 001578 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2081 | 1.2546 | 0.02% | 1.40% | 1.24% | 3.62 | 郭思潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕新純債 002466 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0291 | 1.1883 | 0.02% | 1.50% | 2.12% | 40.40 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時景發純債債券 003023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0559 | 1.0982 | 0.02% | 1.76% | 1.13% | 3.71 | 陳黎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富寧純債債券 003162 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0262 | 1.1642 | 0.02% | 1.83% | 2.21% | 30.52 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富祥純債債券A 003258 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1353 | 1.1689 | 0.02% | 1.32% | 3.29% | 6.63 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚利純債債券 003259 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0221 | 1.1725 | 0.02% | 1.52% | 2.21% | 32.16 | 黃海峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時富發純債 003207 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0531 | 1.1926 | 0.02% | 1.90% | 1.85% | 3.15 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券A 004200 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0462 | 1.2001 | 0.02% | 1.25% | 2.58% | 68.28 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐慶純債債券 004689 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0957 | 1.1674 | 0.02% | 1.83% | 1.95% | 4.98 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富業3個月定開債 005462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 0.9886 | 1.0804 | 0.02% | -1.95% | -2.19% | 14.51 | 倪玉娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富樂純債債券 007536 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0257 | 1.0460 | 0.02% | 2.25% | 2.46% | 0.67 | 陳凱楊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富順純債債券 007996 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0110 | 1.0479 | 0.02% | 1.52% | 2.31% | 6.19 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券C 008106 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0458 | 1.0775 | 0.02% | 1.23% | 2.54% | 19.74 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時富信純債債券 008411 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 1.27% | - | 3.03 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時穩悅63個月定開債 008674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0073 | 1.0373 | 0.02% | 1.71% | 3.37% | 80.96 | 陳黎 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
博時富祥純債債券C 009168 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | 1.11% | - | 0.02 | 陳黎 | 限大額 | - | 購買 |
博時雙季享持有期債券B 010226 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | - | - | 0.01 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時季季享持有期B 000784 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0303 | 1.0540 | 0.01% | 1.14% | 2.13% | 9.71 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時裕榮純債債券 001961 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0666 | 1.2050 | 0.01% | 2.01% | 1.57% | 35.34 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕利純債債券 002698 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0054 | 1.1760 | 0.01% | 1.66% | 0.93% | 59.93 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚盈純債債券 002929 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1471 | 1.1906 | 0.01% | 1.91% | 2.60% | 11.80 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時智臻純債債券 003210 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0983 | 1.1725 | 0.01% | 1.76% | 2.08% | 10.91 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時悅楚純債 003268 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0291 | 1.1244 | 0.01% | 1.69% | 1.91% | 14.91 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐達純債6個月定開債 003651 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0050 | 1.1444 | 0.01% | 1.64% | 1.64% | 14.94 | 郭思潔 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時富鑫純債 003703 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0237 | 1.1167 | 0.01% | 1.49% | -0.14% | 12.27 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時民澤純債債券 004136 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0414 | 1.1418 | 0.01% | 1.11% | 2.14% | 2.08 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時廣利純債3個月定開 004334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0304 | 1.1841 | 0.01% | 1.97% | 2.37% | 60.73 | 李秋實 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時富安3個月定開債 005622 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0937 | 1.1449 | 0.01% | 1.77% | 1.55% | 21.27 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時中債1-3年國開行A 007147 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0097 | 1.0490 | 0.01% | 1.72% | 1.21% | 115.55 | 萬志文 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時季季享持有期C 007845 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0298 | 1.0531 | 0.01% | 1.12% | 2.08% | 51.52 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時富添純債債券 008170 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.99% | 1.40% | 0.51 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富洋一年定開債發起式 008829 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0126 | 1.0241 | 0.01% | 1.68% | 2.05% | 10.09 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時季季樂持有期債券A 009356 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | 1.58% | - | 10.77 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時季季樂持有期債券C 009357 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | 1.43% | - | 0.36 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時雙季享持有期債券C 010227 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | - | - | 12.58 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時雙季享持有期債券A 010223 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | - | - | 0.95 | 張李陵 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時安豐18個月定開債A 160515 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0370 | 1.5490 | 0.00% | 1.64% | 2.87% | 2.71 | 程卓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博時月月薪定期支付債券 000246 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0100 | 1.6580 | 0.00% | 1.58% | 3.16% | 1.64 | 陳黎 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時安豐18個月定開債C 160523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0030 | 1.1820 | 0.00% | 1.40% | 2.37% | 0.03 | 程卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時雙月薪定期支付債券 000277 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 0.9930 | 1.7700 | 0.00% | 1.90% | 3.71% | 4.01 | 陳凱楊 | 封閉期 | 0.09% | 購買 |
博時富誠純債債券 003866 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9945 | 1.0771 | 0.00% | -6.10% | -6.53% | 4.96 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕恒純債債券 001911 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0784 | 1.2207 | 0.00% | 1.73% | 1.92% | 26.63 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕誠純債債券 002140 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0500 | 1.1650 | 0.00% | 1.84% | 1.94% | 10.32 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債A 002175 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0843 | 1.1902 | 0.00% | 1.70% | 1.35% | 15.55 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕達純債債券 002198 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0426 | 1.2042 | 0.00% | 1.80% | 1.94% | 15.56 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債C 002404 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0765 | 1.1577 | 0.00% | 1.50% | 0.95% | 0.31 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕景純債 002519 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0430 | 1.1610 | 0.00% | 1.26% | 1.26% | 10.39 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕發純債 002568 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0150 | 1.1410 | 0.00% | 1.59% | 1.39% | 10.06 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕泉純債債券 002578 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0560 | 1.1400 | 0.00% | 1.54% | 1.73% | 49.73 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕弘純債債券 002569 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0180 | 1.1310 | 0.00% | 1.50% | 1.94% | 8.34 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕創純債 002754 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0450 | 1.2020 | 0.00% | 1.65% | 1.95% | 10.38 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕盛純債債券 002755 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0470 | 1.1980 | 0.00% | 1.75% | 1.69% | 4.93 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕順純債債券 002811 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1520 | 1.1950 | 0.00% | 1.50% | 2.49% | 5.78 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚潤純債債券 002930 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0166 | 1.1294 | 0.00% | 1.40% | 1.67% | 2.03 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕昂純債債券 002970 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0120 | 1.1610 | 0.00% | 1.40% | 2.00% | 5.43 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富益純債債券 003607 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9959 | 1.1505 | 0.00% | 0.04% | -0.40% | 19.89 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕鵬純債債券 004118 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0487 | 1.2389 | 0.00% | 1.89% | 2.73% | 10.54 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時匯享純債債券A 004366 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0032 | 1.0965 | 0.00% | 1.38% | -0.37% | 4.84 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時匯享純債債券C 004367 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9998 | 1.1015 | 0.00% | 1.18% | -0.79% | 0.01 | 張鹿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時富和純債債券 004479 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0334 | 1.1465 | 0.00% | 1.56% | 1.33% | 17.41 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債1-3政金債指數A 006633 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0105 | 1.0577 | 0.00% | 1.71% | 1.13% | 65.60 | 張鹿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時中債1-3政金債指數C 006634 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0097 | 1.0541 | 0.00% | 1.65% | 1.03% | 0.01 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富源純債債券 006714 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0391 | 1.0628 | 0.00% | 1.15% | 1.94% | 4.15 | 李秋實 | 限大額 | - | 購買 |
博時富融純債債券 006929 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0364 | 1.0700 | 0.00% | 1.77% | 2.55% | 10.09 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債5-10農發行C 006849 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0002 | 1.0725 | 0.00% | 2.06% | -0.12% | 0.09 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債5-10農發行A 006848 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0005 | 1.0742 | 0.00% | 2.11% | -0.01% | 3.43 | 張鹿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債1-3年國開行C 007148 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0089 | 1.0469 | 0.00% | 1.66% | 1.11% | 0.29 | 萬志文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕騰純債 002354 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0138 | 1.2195 | -0.01% | 2.11% | 2.90% | 4.19 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚源純債債券A 003188 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0522 | 1.2817 | -0.01% | 1.78% | 2.04% | 42.89 | 黃海峰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時臻選純債債券 003566 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0061 | 1.1481 | -0.01% | 1.40% | 2.06% | 5.04 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富華純債債券 003730 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0906 | 1.1870 | -0.01% | 1.85% | 1.10% | 10.92 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富嘉純債債券 004168 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0099 | 1.1549 | -0.01% | 1.71% | 1.59% | 5.06 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富匯3個月定開債發起式 007659 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0064 | 1.0438 | -0.01% | 1.45% | 1.85% | 2.10 | 陳黎 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時聚源純債債券C 010973 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0532 | 1.0532 | -0.01% | - | - | 3.71 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時華盈純債債券 004458 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0518 | 1.1668 | -0.02% | 1.80% | 1.67% | 17.88 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕通定開債C 002812 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0211 | 1.1547 | -0.02% | 1.62% | 1.86% | 0.00 | 黃海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時裕通定開債A 002716 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0287 | 1.1427 | -0.02% | 1.67% | 1.96% | 29.51 | 黃海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時民豐純債C 003709 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0423 | 1.1469 | -0.02% | 1.67% | 1.29% | 0.00 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時中債3-5進出口行C 006728 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0157 | 1.0619 | -0.02% | 2.12% | 0.44% | 0.03 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時利發純債 003260 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9951 | 1.1298 | -0.03% | 1.62% | 0.02% | 0.95 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時民豐純債A 003708 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0470 | 1.1642 | -0.03% | 1.87% | 1.70% | 18.66 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債3-5進出口行A 006727 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0162 | 1.0639 | -0.03% | 2.16% | 0.52% | 6.79 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時中債3-5年國開行C 007486 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0084 | 1.0391 | -0.03% | 1.96% | 0.19% | 0.06 | 萬志文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債3-5年國開行A 007485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0087 | 1.0413 | -0.03% | 2.01% | 0.33% | 3.08 | 萬志文 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債3-5政金融債指數A 007962 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0063 | 1.0246 | -0.04% | 1.97% | 0.54% | 1.94 | 張鹿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債3-5政金融債指數C 007963 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0057 | 1.0234 | -0.04% | 1.93% | 0.44% | 0.02 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券 050030 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 1.4837 | 1.6262 | -0.06% | -1.27% | 0.86% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時恒進持有期混合C 010548 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9996 | 0.9996 | -0.14% | - | - | 0.27 | 王申 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時恒進持有期混合A 010547 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0006 | 1.0006 | -0.14% | - | - | 11.29 | 王申 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時頤澤穩健養老(FOF)A 007070 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2002 | 1.2002 | -0.34% | 5.28% | 14.94% | 1.96 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時頤澤穩健養老(FOF)C 007071 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.1885 | 1.1885 | -0.34% | 5.03% | 14.37% | 0.18 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時穩定價值債券A 050106 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.7390 | 2.1230 | -0.40% | 2.41% | 5.65% | 1.38 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時穩定價值債券B 050006 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.6930 | 2.0540 | -0.41% | 2.23% | 5.35% | 2.11 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時金福安一年持有混合(FOF)A 010046 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0800 | 1.0800 | -0.42% | - | - | 2.38 | 麥靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時金福安一年持有混合(FOF)C 010047 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0779 | 1.0779 | -0.43% | - | - | 0.01 | 麥靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時頤泰混合A 002813 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2871 | 1.2871 | -0.46% | 3.21% | 2.76% | 7.33 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
博時頤泰混合C 002814 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2572 | 1.2572 | -0.46% | 2.95% | 2.25% | 0.07 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時頤澤平衡養老(FOF) 007649 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2754 | 1.2754 | -0.54% | 8.88% | 21.39% | 1.55 | 余軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時穩健回報債券(LOF)A 160513 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.7580 | 1.8330 | -0.57% | 3.35% | 6.48% | 0.15 | 鄧欣雨 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
