華夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
華夏回報混合A(002001) 2019年度三年期絕對收益明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-25
華夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2,161.91 | 171.03 | 1/115 |
基金數量(只) | 92 | 16.74 | 2/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.48 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏科創板50ETF聯接A 011612 | 詳情 吧 檔案 | 聯接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 張弘弢 等 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
華夏科創板50ETF聯接C 011613 | 詳情 吧 檔案 | 聯接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 張弘弢 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華夏保守養老一年持有混合(FOF) 010281 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 許利明 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合C 010519 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合A 010518 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華夏中證新能源ETF 516850 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 趙宗庭 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華夏鼎華一年定開債 011683 | 詳情 吧 檔案 | 定開債券 | 21.03.03 ~ 21.03.31 | 鄧思聰 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏鼎潤債券A 010979 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏鼎潤債券C 010980 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏中證1000ETF 159845 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.04 ~ 21.03.05 | 趙宗庭 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏安陽6個月持有期混合A 010969 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向陽 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏安陽6個月持有期混合C 010970 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向陽 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏核心價值混合C 010693 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏核心價值混合A 010692 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏港股通精選股票LOF 160322 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.6838 | 1.7338 | 4.41% | 20.07% | 48.96% | 1.11 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏見龍精選混合 008308 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6856 | 1.6856 | 4.29% | 32.83% | - | 6.02 | 潘中寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏能源革新股票 003834 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.6560 | 2.6560 | 3.95% | 64.25% | 97.77% | 103.70 | 鄭澤鴻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏線上經濟主題精選混合 010020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0935 | 1.0935 | 3.91% | 9.34% | - | 59.69 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興和混合 519918 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.7550 | 4.9820 | 3.57% | 18.44% | 56.53% | 7.71 | 李彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏高端制造混合 002345 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5620 | 1.5620 | 3.51% | 30.06% | 71.84% | 4.76 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏節能環保股票 004640 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.1508 | 2.1508 | 3.50% | 30.25% | 97.57% | 4.15 | 呂佳瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏國證半導體芯片ETF聯接C 008888 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.1400 | 1.1400 | 3.49% | 2.65% | - | 22.95 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.1425 | 1.1425 | 3.49% | 2.79% | - | 15.92 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏潛龍精選股票 005826 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.3136 | 2.3136 | 3.41% | 28.85% | 70.59% | 6.12 | 潘中寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏穩增混合 519029 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5590 | 3.3640 | 3.39% | -6.16% | 15.90% | 14.22 | 彭海偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏優勢精選股票 005894 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.9943 | 1.9943 | 3.33% | 18.02% | 28.82% | 1.81 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2715 | 1.2715 | 3.32% | 12.67% | - | 16.17 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2669 | 1.2669 | 3.30% | 12.38% | - | 6.21 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
華夏創新未來18個月封閉混合 501207 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1461 | 1.1461 | 3.28% | - | - | 87.15 | 周克平 | 場內交易 | - | 購買 |
華夏行業景氣混合 003567 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1299 | 2.1299 | 3.24% | 17.56% | 60.97% | 0.90 | 王勁松 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏翔陽兩年定開混合 501093 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8563 | 1.8563 | 3.20% | 20.44% | - | 38.00 | 蔡向陽 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華夏興陽一年持有混合 009010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6814 | 1.6814 | 3.19% | 19.00% | - | 63.70 | 蔡向陽 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
華夏盛世混合 000061 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1050 | 1.1050 | 3.17% | 6.35% | 30.61% | 10.83 | 趙航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏科技創新混合A 007349 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4940 | 2.4940 | 3.12% | 17.31% | 60.77% | 12.72 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏科技創新混合C 007350 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4906 | 2.4906 | 3.11% | - | - | 0.81 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏睿陽一年持有混合 009011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6734 | 1.6734 | 3.02% | 18.92% | - | 23.03 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏復興混合 000031 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.4600 | 3.4600 | 2.85% | 4.56% | 36.87% | 49.85 | 周克平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏科技前沿6個月定開混合C 010017 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1094 | 1.1094 | 2.85% | 10.94% | - | 7.31 | 林晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技前沿6個月定開混合A 010016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1122 | 1.1122 | 2.85% | 11.22% | - | 24.35 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.2552 | 2.2552 | 2.82% | 18.14% | 62.78% | 2.75 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.2434 | 2.2434 | 2.82% | 17.96% | 62.29% | 1.18 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技成長股票 006868 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.0022 | 2.0022 | 2.81% | 9.23% | 44.95% | 14.83 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏創業板兩年定開混合 160325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1450 | 1.1450 | 2.81% | 16.29% | - | 33.24 | 林晶 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0920 | 1.0920 | 2.76% | - | - | 1.93 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0906 | 1.0906 | 2.75% | - | - | 0.22 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新興消費混合A 005888 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.2776 | 3.2776 | 2.73% | 33.34% | 116.72% | 14.26 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新興消費混合C 005889 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.2401 | 3.2401 | 2.72% | 33.01% | 115.65% | 5.92 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏收入混合 288002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 6.9650 | 8.3650 | 2.67% | 5.79% | 36.70% | 27.66 | 鄭煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接A 007474 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.2237 | 2.2237 | 2.63% | 19.86% | 66.97% | 3.01 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接C 007475 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.2090 | 2.2090 | 2.62% | 19.63% | 66.30% | 1.79 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接A 006246 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7640 | 1.7640 | 2.61% | 7.42% | 35.77% | 0.41 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接C 006247 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7471 | 1.7471 | 2.61% | 7.20% | 35.21% | 0.27 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏興華混合A 519908 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.9280 | 7.4150 | 2.59% | 19.71% | 55.25% | 9.30 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接A 006248 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.0520 | 2.0520 | 2.58% | 10.30% | 45.57% | 1.44 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創新前沿股票 002980 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.4370 | 2.4370 | 2.57% | 9.43% | 47.61% | 25.47 | 林晶 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接C 006249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 2.0365 | 2.0365 | 2.57% | 10.14% | 45.13% | 1.10 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏行業龍頭混合 005449 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7197 | 1.7197 | 2.49% | 22.91% | 64.99% | 12.12 | 季新星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏產業升級混合 005774 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8925 | 1.8925 | 2.47% | 6.75% | 39.56% | 1.33 | 代瑞亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業混合(LOF) 160314 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6550 | 8.4620 | 2.41% | 0.42% | 26.82% | 29.90 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證5G通信主題ETF聯接C 008087 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.1362 | 1.1362 | 2.40% | -12.13% | -6.23% | 49.53 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.1403 | 1.1403 | 2.40% | -12.01% | -5.95% | 41.76 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證人工智能主題ETF聯接C 008586 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.8854 | 0.8854 | 2.38% | -9.32% | - | 1.56 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證人工智能主題ETF聯接A 008585 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.8872 | 0.8872 | 2.38% | -9.19% | - | 6.46 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接A 006560 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4469 | 1.4469 | 2.31% | 17.84% | 51.73% | 0.23 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接C 006561 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4377 | 1.4377 | 2.30% | 17.67% | 51.29% | 0.10 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏軍工安全混合 002251 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5860 | 1.5860 | 2.26% | 6.37% | 61.67% | 26.47 | 王曉李 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏優勢增長混合 000021 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.0900 | 4.2600 | 2.22% | 19.44% | 45.48% | 80.97 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新驅動混合C 010306 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.9907 | 0.9907 | 2.22% | - | - | 4.94 | 張帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新驅動混合A 010305 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.9931 | 0.9931 | 2.22% | - | - | 56.23 | 張帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接A 006196 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2659 | 1.2659 | 2.06% | 9.64% | 25.52% | 2.50 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.4041 | 1.4041 | 2.06% | 11.74% | 40.27% | 0.71 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.4109 | 1.4109 | 2.06% | 11.90% | 40.68% | 0.35 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接C 006197 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2572 | 1.2572 | 2.05% | 9.47% | 25.14% | 0.34 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏國企改革混合 001924 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6970 | 1.6970 | 2.04% | 16.55% | 44.80% | 4.80 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.1860 | 3.1860 | 2.02% | 11.79% | 72.78% | 12.59 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏經濟轉型股票 002229 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.3690 | 2.5330 | 2.02% | 4.59% | 42.37% | 23.28 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.1070 | 3.1070 | 2.00% | 11.52% | 71.85% | 4.72 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏智勝價值成長A 002871 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.2416 | 1.2416 | 1.96% | 2.32% | 31.82% | 4.51 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏智勝價值成長C 002872 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.2379 | 1.2379 | 1.96% | 2.20% | 31.50% | 0.12 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏磐晟混合(LOF) 160324 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9380 | 1.9380 | 1.95% | 6.34% | 55.39% | 1.66 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏領先股票 001042 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 0.8420 | 0.8420 | 1.94% | 7.81% | 29.14% | 17.33 | 劉平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏紅利混合 002011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.6900 | 6.1630 | 1.93% | 16.33% | 51.48% | 90.50 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏經典混合 288001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9570 | 4.3470 | 1.87% | 18.89% | 68.13% | 9.68 | 佟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩盛靈活配置混合 005450 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1454 | 2.1454 | 1.85% | 20.56% | 87.01% | 32.51 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏策略混合 002031 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 6.0800 | 6.6800 | 1.83% | 9.95% | 42.99% | 9.69 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接A 001052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.7251 | 0.7251 | 1.81% | -2.44% | 20.25% | 24.21 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 1.3394 | 1.3394 | 1.80% | 11.66% | 8.89% | 5.52 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接C 006382 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.7183 | 0.7183 | 1.80% | -2.64% | 19.92% | 0.96 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 1.3278 | 1.3278 | 1.79% | 11.49% | 8.55% | 4.48 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證500指數增強A 007994 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.5229 | 1.5229 | 1.72% | 6.79% | - | 1.30 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華夏中證500指數增強C 007995 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.5173 | 1.5173 | 1.72% | 6.57% | - | 0.22 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏樂享健康混合 002264 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2760 | 2.2760 | 1.70% | -5.40% | 28.01% | 16.20 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接A 008199 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3959 | 1.3959 | 1.67% | 12.13% | - | 0.38 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏藍籌混合(LOF) 160311 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3330 | 6.9440 | 1.66% | 7.51% | 41.14% | 39.73 | 羅皓亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接C 008200 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3924 | 1.3924 | 1.66% | 11.96% | - | 0.11 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏滬深300指數增強A 001015 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 2.1160 | 2.1160 | 1.63% | 9.07% | 40.13% | 8.35 | 宋洋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬深300指數增強C 001016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 2.0530 | 2.0530 | 1.63% | 8.80% | 39.47% | 4.03 | 宋洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏價值精選混合 007592 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5379 | 1.5379 | 1.62% | 17.50% | 55.12% | 6.14 | 鄭煜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏研究精選股票 004686 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.8495 | 1.8495 | 1.59% | 14.50% | 56.18% | 7.57 | 劉文成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4431 | 1.6089 | 1.53% | 11.51% | 40.72% | 3.40 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4371 | 1.6028 | 1.53% | 11.33% | 40.27% | 0.53 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏網購精選混合A 002837 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3470 | 1.3470 | 1.51% | 13.67% | 44.06% | 6.43 | 張弘弢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏恒生ETF聯接A 000071 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 1.5551 | 1.5551 | 1.49% | 9.75% | 5.91% | 21.89 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏恒生ETF聯接C 006381 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 1.5448 | 1.5448 | 1.49% | 9.58% | 5.60% | 4.47 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏上證50AH優選指數A 501050 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.7270 | 1.7270 | 1.47% | 15.60% | 33.67% | 15.68 | 榮膺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏網購精選混合C 007939 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3280 | 1.3280 | 1.45% | 13.60% | 43.88% | 0.01 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 0.2402 | 0.2402 | 1.44% | 16.09% | 14.60% | 21.89 | 徐猛 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接A 000051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.8124 | 1.8124 | 1.43% | 11.23% | 37.30% | 119.55 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏上證50AH優選指數C 006395 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.7070 | 1.7070 | 1.43% | 15.34% | 32.84% | 0.09 | 榮膺 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接C 005658 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7945 | 1.7945 | 1.42% | 11.07% | 36.88% | 4.25 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏醫療健康混合C 000946 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5840 | 2.5840 | 1.29% | 0.82% | 38.63% | 4.15 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏醫療健康混合A 000945 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6640 | 2.6640 | 1.29% | 1.06% | 39.40% | 17.04 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏大盤精選混合 000011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 20.4780 | 27.2820 | 1.28% | 15.63% | 66.31% | 71.38 | 陳偉彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長混合 000001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3360 | 3.8470 | 1.21% | -3.85% | 19.11% | 48.10 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏可轉債增強債券A 001045 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.6780 | 1.6780 | 1.21% | 21.16% | 42.08% | 4.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接C 007473 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7749 | 1.7749 | 0.93% | 0.93% | 35.53% | 2.52 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接A 007472 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7868 | 1.7868 | 0.93% | 1.13% | 36.07% | 6.73 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏磐泰混合(LOF) 160323 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2089 | 1.2089 | 0.88% | 0.77% | 9.82% | 3.73 | 張城源 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏永福混合A 000121 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4280 | 2.4280 | 0.87% | 10.51% | 26.46% | 9.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏新起點混合C 008213 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7440 | 1.7440 | 0.87% | -1.19% | 36.89% | 0.01 | 王勁松 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏新起點混合A 002604 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7600 | 1.7600 | 0.86% | -1.01% | 37.72% | 0.98 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏永福混合C 002166 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4130 | 2.4130 | 0.84% | 10.33% | 26.07% | 7.89 | 何家琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新錦升混合A 004050 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5013 | 1.6513 | 0.80% | 13.12% | 45.59% | 3.33 | 羅皓亮 | 限大額 | - | 購買 |
華夏中證全指房地產ETF聯接A 008088 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.9562 | 0.9562 | 0.78% | -8.95% | 5.13% | 0.36 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接A 001051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3004 | 1.3004 | 0.77% | 11.80% | 34.48% | 15.22 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證全指房地產ETF聯接C 008089 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.9527 | 0.9527 | 0.77% | -9.08% | 4.82% | 0.34 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏永康添福混合 005128 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2466 | 1.2466 | 0.76% | 7.57% | 11.73% | 5.67 | 柳萬軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接C 005733 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2927 | 1.2927 | 0.76% | 11.62% | 33.96% | 3.48 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式A 002459 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.3550 | 1.5450 | 0.74% | 3.36% | 18.60% | 21.72 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏回報混合A 002001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9520 | 5.2510 | 0.67% | 13.78% | 54.49% | 163.05 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式C 002460 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.3480 | 1.5380 | 0.67% | 3.30% | 18.40% | 4.08 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏回報二號混合 002021 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6130 | 3.9880 | 0.62% | 13.38% | 52.29% | 70.45 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.20% | 購買 |
華夏逸享健康混合 007481 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3402 | 1.3402 | 0.62% | -4.01% | 14.25% | 2.24 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
