富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 新基金比老基金更值得入手嗎? 硬核科普:通脹是怎樣煉成的? 我買的基金業績不能持續排第一怎么... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-01
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 960.46 | 171.29 | 7/115 |
基金數量(只) | 60 | 16.82 | 10/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.49 | 10/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富國優質企業混合A 011046 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | 暫停申購 | 0.15% 詳情 | 購買 |
富國優質企業混合C 011047 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | 暫停申購 | 0費率 詳情 | 購買 |
富國質量成長6個月持有混合C 011161 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方緯 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國質量成長6個月持有混合A 011160 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方緯 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 2.9794 | 2.9794 | 4.26% | 20.07% | 76.34% | 1.51 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 2.5942 | 2.5942 | 4.25% | 25.72% | 90.27% | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 010644 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1387 | 1.1387 | 3.86% | - | - | 6.56 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 3.0260 | 3.5610 | 3.81% | 20.51% | 64.46% | 35.45 | 張峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.8526 | 1.8526 | 3.33% | 37.18% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國智誠精選混合(FOF) 007898 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6006 | 1.6006 | 1.78% | 7.91% | 47.75% | 10.63 | 王登元 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中證煤炭指數(LOF) 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0760 | 0.7500 | 0.94% | 17.94% | 29.36% | 4.43 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國互聯科技股票A 006751 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.6277 | 2.6277 | 0.62% | 7.87% | 35.97% | 63.06 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票C 011126 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.6255 | 2.6255 | 0.62% | - | - | 0.00 | 許炎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證軍工指數(LOF) 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.1640 | 1.7800 | 0.61% | 3.06% | 35.94% | 76.35 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證新能源汽車指數(LOF) 161028 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0160 | 1.3150 | 0.40% | 39.20% | 61.43% | 94.18 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0890 | 0.8260 | 0.28% | 13.58% | 33.91% | 18.72 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3290 | 1.3290 | 0.23% | -2.57% | - | 0.56 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3390 | 1.3390 | 0.22% | -2.12% | 7.72% | 42.09 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.18% | -0.23% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國全球債券(QDII) 100050 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.2180 | 1.2180 | 0.17% | -0.39% | 1.98% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國目標齊利一年期純債債券 000469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0860 | 1.3310 | 0.09% | 1.38% | 1.84% | 7.05 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國聚利三個月定開債 004978 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1005 | 1.1670 | 0.08% | 1.21% | 1.91% | 32.33 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1254 | 1.2154 | 0.07% | 2.05% | 2.41% | 23.06 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% | 1.04% | 1.64% | 8.63 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 0.84% | 1.22% | 2.97 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國強回報定開債C 100073 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.5960 | 1.6260 | 0.06% | 1.33% | 1.85% | 0.34 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國強回報定開債A/B 100072 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.6670 | 1.6970 | 0.06% | 1.52% | 2.27% | 4.08 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1090 | 1.1990 | 0.06% | 1.84% | 2.00% | 0.00 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國綠色純債一年定開債 005383 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0858 | 1.1658 | 0.05% | 1.38% | 1.23% | 4.00 | 朱夢娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.2177 | 1.8105 | 0.04% | 0.63% | 2.53% | 5.16 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券A/B 000191 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1247 | 1.4152 | 0.04% | 1.69% | 2.11% | 112.44 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券C 000192 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1153 | 1.3808 | 0.04% | 1.49% | 1.71% | 5.58 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國產業債券A 100058 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1249 | 1.5599 | 0.04% | 1.31% | 2.38% | 63.77 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券D 006684 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1159 | 1.1249 | 0.04% | 1.51% | 1.72% | 0.33 | 黃紀亮 | 限大額 | - | 購買 |
富國產業債券C 007075 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1184 | 1.1584 | 0.04% | 1.18% | 2.12% | 1.66 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型A 007616 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0511 | 1.0511 | 0.04% | 1.54% | 1.79% | 5.30 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國投資級信用債債券型D 007618 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04% | 1.41% | 1.56% | 0.02 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國長江經濟帶純債債券 009289 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 1.44% | - | 3.01 | 張洋 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國添享一年持有期債券A 009290 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | 1.04% | - | 3.16 | 武磊 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
富國添享一年持有期債券C 009291 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | 0.88% | - | 0.65 | 武磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券C 000141 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0089 | 1.3264 | 0.03% | 1.51% | 2.13% | 0.29 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國純債債券發起C 100068 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0722 | 1.3436 | 0.03% | 1.32% | 1.56% | 1.20 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國鼎利純債三個月定開債 004736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1997 | 1.2190 | 0.03% | 1.66% | 3.12% | 11.77 | 武磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國泓利純債發起式A 004920 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0378 | 1.1868 | 0.03% | 1.70% | 2.57% | 33.54 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國臻利純債定開債券 005369 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0289 | 1.1434 | 0.03% | 1.63% | 1.90% | 35.36 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國泓利純債發起式C 007176 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0319 | 1.1119 | 0.03% | 1.54% | 2.25% | 0.16 | 武磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型C 007617 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | 1.39% | 1.50% | 0.24 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券A/B 000139 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0065 | 1.3570 | 0.02% | 1.69% | 2.51% | 1.46 | 張波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國純債債券發起A/B 100066 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0730 | 1.3818 | 0.02% | 1.51% | 1.95% | 4.16 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國景利純債債券 005171 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0207 | 1.1552 | 0.02% | 1.79% | 1.40% | 9.87 | 朱夢娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國尊利純債定開債 005841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0522 | 1.1382 | 0.02% | 1.53% | 2.12% | 34.34 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國國有企業債債券D 006683 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0060 | 1.0655 | 0.02% | 1.48% | 2.11% | 0.00 | 張波 | 限大額 | - | 購買 |
富國短債債券型C 006805 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | 1.53% | 2.50% | 0.55 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國短債債券型A 006804 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0682 | 1.0682 | 0.02% | 1.72% | 2.90% | 4.76 | 張波 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
富國中債1-5年農發行A 007197 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0155 | 1.0595 | 0.02% | 1.91% | 1.68% | 17.06 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國天利增長債券 100018 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.3077 | 2.6507 | 0.01% | 0.69% | 2.43% | 120.53 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國頤利純債債券 005920 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0202 | 1.0832 | 0.01% | 1.60% | 0.78% | 9.97 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國金融債債券型 006134 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0140 | 1.0850 | 0.01% | 1.34% | 0.78% | 1.87 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債C 006410 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0120 | 1.0750 | 0.01% | 1.58% | 1.76% | 0.00 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債A 006409 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0149 | 1.0779 | 0.01% | 1.64% | 1.86% | 41.71 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國德利純債定開債 006750 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0175 | 1.0535 | 0.01% | 1.42% | 1.45% | 2.13 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年農發行C 007198 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0116 | 1.0556 | 0.01% | 1.84% | 1.40% | 0.00 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國匯遠三年定開債A 007990 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0326 | 1.0386 | 0.01% | 1.46% | 3.05% | 110.52 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯遠三年定開債C 007991 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0272 | 1.0332 | 0.01% | 1.25% | 2.61% | 0.00 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯優純債63個月定開債 008521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0297 | 1.0357 | 0.01% | 1.58% | 3.21% | 81.96 | 朱夢娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數C 008351 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | 1.52% | - | 0.00 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數A 008350 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | 1.57% | - | 18.24 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數C 010860 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | - | - | 0.01 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數A 010859 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | - | - | 51.40 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國目標收益一年期純債債券 000197 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0960 | 1.3990 | 0.00% | 2.22% | 2.31% | 3.01 | 俞曉斌 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國泰利定開債發起式 002483 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.1920 | 1.2520 | 0.00% | 1.97% | 2.17% | 5.10 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券A 002898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0030 | 1.1680 | 0.00% | -6.78% | -4.75% | 30.30 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券C 002899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0040 | 1.1490 | 0.00% | -5.82% | -4.02% | 0.00 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國天盈債券(LOF)C 161015 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1149 | 1.8004 | 0.00% | 0.57% | 2.44% | 14.34 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天盈債券(LOF)A 007762 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 0.75% | 2.81% | 1.67 | 俞曉斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國澤利純債債券 007949 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0169 | 1.0229 | 0.00% | 1.24% | - | 1.02 | 武磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國科創板兩年定開混合 506003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9707 | 0.9707 | -0.01% | 2.83% | - | 31.87 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國新天鋒債券(LOF) 161019 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0382 | 1.5507 | -0.02% | 0.21% | 2.19% | 5.43 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國創新科技混合A 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7310 | 2.7310 | -0.04% | 11.93% | 39.98% | 100.01 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國成長優選三年定開混合 005549 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2421 | 1.2421 | -0.04% | 3.73% | 42.00% | 32.05 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創新科技混合C 011120 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7280 | 2.7280 | -0.04% | - | - | 0.00 | 李元博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1044 | 1.2314 | -0.06% | 4.92% | 9.30% | 5.16 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0963 | 1.2123 | -0.07% | 4.71% | 8.87% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國穩健增強債券A/B 000107 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2210 | 1.5440 | -0.08% | 0.66% | 3.29% | 14.51 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國穩健增強債券C 000109 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1980 | 1.5040 | -0.08% | 0.42% | 2.83% | 0.73 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天豐強化債券(LOF) 161010 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1693 | 1.8648 | -0.09% | 1.97% | 6.45% | 3.46 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.5578 | 2.5578 | -0.10% | 25.89% | 79.57% | 12.63 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國雙債增強債券C 010436 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% | - | - | 3.01 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1800 | 1.1800 | -0.12% | 10.07% | 14.35% | 0.02 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1859 | 1.1859 | -0.12% | 10.29% | 14.81% | 0.31 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國雙債增強債券A 010435 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0067 | 1.0067 | -0.12% | - | - | 5.44 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.5340 | 1.6540 | -0.13% | 4.21% | 15.95% | 7.15 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.4900 | 1.6100 | -0.13% | 3.98% | 15.41% | 1.62 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國軍工主題混合A 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.0416 | 2.0416 | -0.13% | 16.44% | 73.13% | 64.86 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國軍工主題混合C 011113 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.0399 | 2.0399 | -0.13% | - | - | 0.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3520 | 1.3520 | -0.15% | 8.33% | 11.46% | 0.48 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 2.0100 | 2.0100 | -0.15% | 4.20% | 13.05% | 29.47 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.7680 | 1.9830 | -0.17% | 1.84% | 3.41% | 18.40 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.7363 | 1.7363 | -0.17% | -1.15% | 26.52% | 1.98 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.6770 | 1.8920 | -0.18% | 1.64% | 2.97% | 2.93 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國祥利定開債發起式 002782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0680 | 1.1780 | -0.19% | 1.60% | 4.58% | 3.89 | 張明凱 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1826 | 1.1826 | -0.19% | -0.41% | 4.36% | 3.06 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 2.0080 | 2.0080 | -0.20% | 4.10% | - | 1.29 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 2.0920 | 2.0920 | -0.28% | 9.67% | 37.59% | 0.65 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2250 | 1.2250 | -0.28% | 3.99% | 8.87% | 1.75 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.1234 | 1.1534 | -0.28% | 2.51% | 6.36% | 15.45 | 張子炎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國天興回報混合A 010515 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0136 | 1.0136 | -0.28% | - | - | 22.82 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 5.2370 | 5.8880 | -0.29% | 35.88% | 91.83% | 53.79 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.7080 | 1.7080 | -0.29% | -2.29% | 10.62% | 2.94 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.3669 | 1.3669 | -0.29% | 6.76% | 22.33% | 0.89 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國天興回報混合C 010525 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0127 | 1.0127 | -0.29% | - | - | 1.86 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 0.9710 | 1.6740 | -0.31% | -2.08% | 16.34% | 3.30 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國均衡策略混合 010549 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0129 | 1.0129 | -0.31% | - | - | 80.01 | 劉博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 0.1879 | 0.1879 | -0.32% | 5.92% | 10.01% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 0.1569 | 0.1569 | -0.32% | 6.16% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國成長策略混合 009892 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1353 | 1.1353 | -0.32% | 12.73% | - | 100.98 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創業板兩年定開混合 161040 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2337 | 1.2337 | -0.41% | 21.44% | - | 38.39 | 曹晉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.3270 | 3.5220 | -0.42% | 14.09% | 31.50% | 7.11 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證體育產業指數(LOF) 161030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 0.9440 | 0.6530 | -0.42% | -23.93% | -4.92% | 2.05 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1357 | 1.1357 | -0.42% | 3.87% | 11.55% | 0.50 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1540 | 1.1540 | -0.42% | 4.12% | 12.12% | 5.18 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0679 | 1.0679 | -0.45% | - | - | 5.64 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0658 | 1.0658 | -0.46% | - | - | 1.51 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1482 | 1.1482 | -0.48% | -3.45% | 15.13% | 4.46 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.1435 | 1.1435 | -0.48% | -3.63% | 14.67% | 1.01 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 4.3000 | 4.3500 | -0.51% | 21.85% | 53.90% | 5.43 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6112 | 1.6112 | -0.51% | 6.79% | 29.14% | 7.19 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5736 | 1.5736 | -0.52% | 6.53% | 28.50% | 0.23 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3319 | 1.3319 | -0.52% | 19.84% | - | 4.05 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.1390 | 3.1390 | -0.54% | 17.70% | 52.60% | 10.83 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
