- 混合型

截止日期:2020-12-31
國都證券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.61 | 369.45 | 147/156 |
基金數量(只) | 4 | 32.87 | 134/156 |
基金經理數量 | 4 | 11.56 | 102/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國都量化精選混合 005247 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0380 | 1.0380 | -3.23% | 1.48% | 9.15% | 0.08 | 張曉磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國都多策略混合 005264 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.2300 | 2.2300 | -3.39% | 12.40% | 52.79% | 0.11 | 張崴 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國都創新驅動 002020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8140 | 1.8540 | -3.41% | 10.74% | 21.09% | 0.43 | 張崴 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國都聚成混合 011389 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹德才 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 6.90% | 1.45 | 423.18 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 6.02% | 4.00 | 369.04 | ||
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.84% | 0.84 | 357.84 | ||
4 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 5.42% | 0.74 | 332.19 | ||
5 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 5.11% | 10.10 | 313.10 | ||
6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.75% | 0.83 | 291.42 | ||
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.49% | 3.38 | 275.49 | ||
8 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.23% | 2.56 | 259.07 | ||
9 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.16% | 1.08 | 254.87 | ||
10 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 3.47% | 5.70 | 212.72 |
旗下基金資訊
更多- 新國都:連續3日融資凈買入累計423.03萬元(03-... 03-05
- 新國都(300130)融資融券信息(03-04) 03-05
- 國都期貨橡膠期貨晨報:短線存調整需求 膠價謹... 03-05
- 國都期貨豆類期貨晨報:美豆周出口檢驗好于預期... 03-05
- 國都期貨棉花期貨晨報:棉價高位盤整 關注紡織... 03-05
旗下基金公告
更多- 國都創新驅動靈活配置混合型證券投資基金變更基... 02-19
- 國都聚成混合型證券投資基金基金產品資料概要更... 02-02
- 國都聚成混合型證券投資基金基金產品資料概要 02-02
- 國都證券股份有限公司國都聚成混合型證券投資基... 02-02
- 國都聚成混合型證券投資基金基金合同及招募說明... 02-02