關注 | 比較 | ![]() | |||||||||||
1 | 510200 | ETF-場內 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0249 | 2.23% | 1.1420 | 0.02% | |||
2 | 512000 | ETF-場內 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0218 | 2.13% | 1.0460 | 0.11% | |||
3 | 512900 | ETF-場內 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0226 | 2.13% | 1.0830 | 0.15% | |||
4 | 512880 | ETF-場內 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0227 | 2.12% | 1.0930 | 0.16% | |||
5 | 159993 | ETF-場內 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0234 | 2.12% | 1.1300 | -0.04% | |||
6 | 515850 | ETF-場內 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0257 | 2.11% | 1.2470 | -0.04% | |||
7 | 515560 | ETF-場內 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0200 | 2.10% | 0.9720 | 0.08% | |||
8 | 512570 | ETF-場內 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0220 | 2.09% | 1.0720 | 0.11% | |||
9 | 515010 | ETF-場內 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0245 | 2.09% | 1.1950 | 0.23% | |||
10 | 159841 | ETF-場內 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0197 | 2.09% | 0.9640 | -0.15% | |||
11 | 516010 | ETF-場內 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0171 | 1.71% | 1.0150 | 0.31% | |||
12 | 159869 | ETF-場內 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0171 | 1.70% | 1.0240 | -0.01% | |||
13 | 516770 | ETF-場內 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0162 | 1.62% | 1.0130 | 0.25% | |||
14 | 512980 | ETF-場內 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0117 | 1.38% | 0.8570 | 0.01% | |||
15 | 159967 | ETF-場內 | 0.6289 | 2.2882 | 0.6204 | 2.2573 | 0.0085 | 1.37% | 0.6300 | -0.17% | |||
16 | 159805 | ETF-場內 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0145 | 1.35% | 1.0850 | 0.09% | |||
17 | 159804 | ETF-場內 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0143 | 1.34% | 1.0790 | -0.03% | |||
18 | 515050 | ETF-場內 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0144 | 1.29% | 1.1280 | 0.13% | |||
19 | 159994 | ETF-場內 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0115 | 1.25% | 0.9320 | 0.18% | |||
20 | 159855 | ETF-場內 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0112 | 1.15% | 0.9860 | 0.05% | |||
21 | 512690 | ETF-場內 | 2.3394 | 2.3394 | 2.3135 | 2.3135 | 0.0259 | 1.12% | 2.3420 | -0.11% | |||
22 | 515880 | ETF-場內 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0110 | 1.09% | 1.0230 | -0.03% | |||
23 | 515860 | ETF-場內 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4294 | 1.4294 | 0.0152 | 1.06% | 1.4420 | 0.18% | |||
24 | 512330 | ETF-場內 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0105 | 1.05% | 1.0120 | 0.15% | |||
25 | 515250 | ETF-場內 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0099 | 1.03% | 0.9680 | 0.20% | |||
26 | 516520 | ETF-場內 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0096 | 1.00% | 0.9690 | 0.50% | |||
27 | 159909 | ETF-場內 | 7.3114 | 2.2485 | 7.2425 | 2.2273 | 0.0689 | 0.95% | 7.2970 | 0.20% | |||
28 | 512190 | ETF-場內 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5057 | 1.5057 | 0.0134 | 0.89% | 1.5170 | 0.14% | |||
29 | 515170 | ETF-場內 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0075 | 0.89% | 0.8540 | -0.02% | |||
30 | 515710 | ETF-場內 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0076 | 0.88% | 0.8710 | 0.01% | |||
31 | 512290 | ETF-場內 | 1.8529 | 1.8529 | 1.8376 | 1.8376 | 0.0153 | 0.83% | 1.8540 | -0.06% | |||
32 | 159998 | ETF-場內 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0086 | 0.81% | 1.0670 | -0.04% | |||
33 | 159824 | ETF-場內 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0076 | 0.81% | 0.9500 | -0.17% | |||
34 | 515030 | ETF-場內 | 1.5308 | 1.5308 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0122 | 0.80% | 1.5330 | -0.14% | |||
35 | 159806 | ETF-場內 | 1.9510 | 1.9510 | 1.9358 | 1.9358 | 0.0152 | 0.79% | 1.9520 | -0.05% | |||
36 | 159819 | ETF-場內 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0073 | 0.79% | 0.9310 | 0.13% | |||
37 | 516660 | ETF-場內 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0074 | 0.79% | 0.9430 | -0.15% | |||
38 | 512930 | ETF-場內 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0115 | 0.78% | 1.4810 | 0.05% | |||
39 | 515070 | ETF-場內 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0091 | 0.78% | 1.1860 | -0.27% | |||
40 | 159952 | ETF-場內 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0124 | 0.75% | 1.6680 | 0.04% | |||
41 | 159939 | ETF-場內 | 1.3547 | 1.3547 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0099 | 0.74% | 1.3520 | 0.20% | |||
42 | 159918 | ETF-場內 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9359 | 1.9359 | 0.0141 | 0.73% | 1.9500 | 0.00% | |||
43 | 159971 | ETF-場內 | 1.9489 | 1.9489 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0142 | 0.73% | 1.9510 | -0.11% | |||
44 | 159949 | ETF-場內 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0087 | 0.72% | 1.2140 | 0.10% | |||
45 | 159811 | ETF-場內 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0080 | 0.72% | 1.1220 | -0.06% | |||
46 | 159852 | ETF-場內 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0071 | 0.72% | 0.9920 | -0.20% | |||
47 | 159908 | ETF-場內 | 2.5241 | 2.5241 | 2.5064 | 2.5064 | 0.0177 | 0.71% | 2.5250 | -0.04% | |||
48 | 159955 | ETF-場內 | 1.5492 | 1.5492 | 1.5383 | 1.5383 | 0.0109 | 0.71% | 1.5470 | 0.14% | |||
49 | 512720 | ETF-場內 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0098 | 0.71% | 1.3830 | -0.12% | |||
50 | 515630 | ETF-場內 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0087 | 0.71% | 1.2360 | -0.15% | |||
51 | 159997 | ETF-場內 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0087 | 0.71% | 1.2390 | -0.08% | |||
52 | 159843 | ETF-場內 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0062 | 0.71% | 0.8840 | -0.11% | |||
53 | 159915 | ETF-場內 | 2.7727 | 3.1764 | 2.7533 | 3.1541 | 0.0194 | 0.70% | 2.7720 | 0.03% | |||
54 | 512220 | ETF-場內 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7172 | 1.7172 | 0.0120 | 0.70% | 1.7270 | 0.13% | |||
55 | 159948 | ETF-場內 | 3.0331 | 1.4905 | 3.0119 | 1.4801 | 0.0212 | 0.70% | 3.0380 | -0.16% | |||
56 | 159964 | ETF-場內 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7266 | 1.7266 | 0.0121 | 0.70% | 1.7450 | -0.36% | |||
57 | 159977 | ETF-場內 | 2.8921 | 1.7056 | 2.8719 | 1.6937 | 0.0202 | 0.70% | 2.8880 | 0.14% | |||
58 | 159808 | ETF-場內 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0075 | 0.70% | 1.0740 | 0.13% | |||
59 | 159957 | ETF-場內 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7445 | 1.7445 | 0.0121 | 0.69% | 1.7580 | -0.08% | |||
60 | 159958 | ETF-場內 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6555 | 1.6555 | 0.0112 | 0.68% | 1.6660 | 0.04% | |||
61 | 159956 | ETF-場內 | 1.6809 | 1.6809 | 1.6695 | 1.6695 | 0.0114 | 0.68% | 1.6770 | 0.23% | |||
62 | 159821 | ETF-場內 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0072 | 0.68% | 1.0910 | -2.34% | |||
63 | 159810 | ETF-場內 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0072 | 0.64% | 1.1330 | -0.11% | |||
64 | 510630 | ETF-場內 | 5.4087 | 5.4087 | 5.3751 | 5.3751 | 0.0336 | 0.63% | 5.4200 | -0.21% | |||
65 | 515580 | ETF-場內 | 1.6488 | 1.6488 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0098 | 0.60% | 1.6470 | 0.11% | |||
66 | 515260 | ETF-場內 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0056 | 0.57% | 0.9930 | -0.23% | |||
67 | 515230 | ETF-場內 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0054 | 0.57% | 0.9530 | -0.03% | |||
68 | 159814 | ETF-場內 | 0.5598 | 1.1526 | 0.5567 | 1.1463 | 0.0031 | 0.56% | 0.5610 | -0.21% | |||
69 | 515320 | ETF-場內 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0053 | 0.56% | 0.9580 | 0.14% | |||
70 | 515980 | ETF-場內 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0060 | 0.55% | 1.0900 | 0.14% | |||
71 | 159991 | ETF-場內 | 0.5642 | 1.6023 | 0.5612 | 1.5938 | 0.0030 | 0.53% | 0.5630 | 0.21% | |||
72 | 159932 | ETF-場內 | 1.7890 | 1.5150 | 1.7810 | 1.5090 | 0.0080 | 0.45% | 1.7780 | 0.61% | |||
73 | 159966 | ETF-場內 | 0.6196 | 1.9062 | 0.6168 | 1.8976 | 0.0028 | 0.45% | 0.6190 | 0.10% | |||
74 | 515920 | ETF-場內 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0041 | 0.45% | 0.9210 | -0.12% | |||
75 | 516800 | ETF-場內 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0043 | 0.45% | 0.9580 | 0.03% | |||
76 | 515750 | ETF-場內 | 1.4689 | 1.4689 | 1.4624 | 1.4624 | 0.0065 | 0.44% | 1.4680 | 0.06% | |||
77 | 588050 | ETF-場內 | 1.3611 | 0.9485 | 1.3553 | 0.9444 | 0.0058 | 0.43% | 1.3610 | 0.01% | |||
78 | 588080 | ETF-場內 | 1.3585 | 0.9518 | 1.3528 | 0.9478 | 0.0057 | 0.42% | 1.3610 | -0.18% | |||
79 | 588090 | ETF-場內 | 1.3732 | 0.9589 | 1.3675 | 0.9549 | 0.0057 | 0.42% | 1.3750 | -0.13% | |||
80 | 588000 | ETF-場內 | 1.3699 | 0.9514 | 1.3647 | 0.9478 | 0.0052 | 0.38% | 1.3700 | -0.01% | |||
81 | 516000 | ETF-場內 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0036 | 0.38% | 0.9510 | 0.21% | |||
82 | 515400 | ETF-場內 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0034 | 0.37% | 0.9320 | -0.12% | |||
83 | 159839 | ETF-場內 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0032 | 0.37% | 0.8580 | 0.01% | |||
84 | 159936 | ETF-場內 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9799 | 1.9799 | 0.0072 | 0.36% | 1.9730 | 0.71% | |||
85 | 515910 | ETF-場內 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0030 | 0.34% | 0.8950 | -0.18% | |||
86 | 512100 | ETF-場內 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0030 | 0.33% | 0.9170 | -0.28% | |||
87 | 159906 | ETF-場內 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0050 | 0.32% | 1.5510 | -0.13% | |||
88 | 515960 | ETF-場內 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0044 | 0.32% | 1.3710 | 0.20% | |||
89 | 515790 | ETF-場內 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0033 | 0.31% | 1.0840 | 0.07% | |||
90 | 159938 | ETF-場內 | 2.0525 | 2.0525 | 2.0463 | 2.0463 | 0.0062 | 0.30% | 2.0520 | 0.02% | |||
91 | 512170 | ETF-場內 | 0.7705 | 2.3115 | 0.7682 | 2.3046 | 0.0023 | 0.30% | 0.7710 | -0.06% | |||
92 | 516880 | ETF-場內 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0027 | 0.30% | 0.9080 | -0.01% | |||
93 | 159837 | ETF-場內 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8758 | 0.8758 | 0.0026 | 0.30% | 0.8780 | 0.05% | |||
94 | 159951 | ETF-場內 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0029 | 0.29% | 0.9810 | 0.77% | |||
95 | 159857 | ETF-場內 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0025 | 0.29% | 0.8740 | 0.05% | |||
96 | 159849 | ETF-場內 | 0.8862 | 0.8862 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0026 | 0.29% | 0.8870 | -0.09% | |||
97 | 516180 | ETF-場內 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0025 | 0.29% | 0.8550 | 0.02% | |||
98 | 159828 | ETF-場內 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0026 | 0.28% | 0.9330 | -0.02% | |||
99 | 510150 | ETF-場內 | 9.4712 | 3.1215 | 9.4513 | 3.1149 | 0.0199 | 0.21% | 9.5210 | -0.53% | |||
100 | 159929 | ETF-場內 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3183 | 2.3183 | 0.0045 | 0.19% | 2.3280 | -0.22% | |||
101 | 512610 | ETF-場內 | 2.1521 | 2.1521 | 2.1481 | 2.1481 | 0.0040 | 0.19% | 2.1530 | -0.04% | |||
102 | 512770 | ETF-場內 | 2.1237 | 2.1237 | 2.1196 | 2.1196 | 0.0041 | 0.19% | 2.1240 | -0.01% | |||
103 | 512270 | ETF-場內 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0022 | 0.19% | 1.1580 | -0.68% | |||
104 | 515200 | ETF-場內 | 1.8761 | 1.8761 | 1.8729 | 1.8729 | 0.0032 | 0.17% | 1.8760 | 0.01% | |||
105 | 515000 | ETF-場內 | 1.7658 | 1.7658 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0030 | 0.17% | 1.7650 | 0.05% | |||
106 | 159987 | ETF-場內 | 1.6335 | 1.6335 | 1.6307 | 1.6307 | 0.0028 | 0.17% | 1.6340 | -0.03% | |||
107 | 516050 | ETF-場內 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0016 | 0.17% | 0.9170 | -0.08% | |||
108 | 159981 | ETF-場內 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0017 | 0.16% | 1.0990 | -0.32% | |||
109 | 512970 | ETF-場內 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0023 | 0.16% | 1.4850 | -0.03% | |||
110 | 511310 | ETF-場內 | 111.0139 | 1.1101 | 110.8483 | 1.1085 | 0.1656 | 0.15% | 112.2850 | -1.14% | |||
111 | 511260 | ETF-場內 | 110.6310 | 1.1060 | 110.4840 | 1.1050 | 0.1470 | 0.13% | 110.5990 | 0.03% | |||
112 | 515520 | ETF-場內 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0018 | 0.13% | 1.3910 | 0.25% | |||
113 | 159807 | ETF-場內 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5599 | 1.5599 | 0.0020 | 0.13% | 1.5610 | 0.06% | |||
114 | 159907 | ETF-場內 | 1.8673 | 1.6965 | 1.8650 | 1.6944 | 0.0023 | 0.12% | 1.8640 | 0.18% | |||
115 | 511020 | ETF-場內 | 104.3229 | 1.0532 | 104.2097 | 1.0521 | 0.1132 | 0.11% | 104.2000 | 0.12% | |||
116 | 513680 | ETF-場內 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0011 | 0.11% | 1.0060 | 0.35% | |||
117 | 511270 | ETF-場內 | 103.9901 | 1.1151 | 103.8879 | 1.1141 | 0.1022 | 0.10% | 102.7500 | 1.19% | |||
118 | 159986 | ETF-場內 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0015 | 0.10% | 1.4880 | 0.44% | |||
119 | 159996 | ETF-場內 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0014 | 0.10% | 1.3440 | -0.06% | |||
120 | 513800 | QDII-ETF | 1.1760 | 1.1760 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 1.1600 | 1.36% | |||
121 | 516500 | ETF-場內 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0009 | 0.09% | --- | --- | |||
122 | 159926 | ETF-場內 | 114.1560 | 1.1420 | 114.0760 | 1.1410 | 0.0800 | 0.07% | 113.7980 | 0.31% | |||
123 | 511010 | ETF-場內 | 121.8110 | 1.2310 | 121.7300 | 1.2300 | 0.0810 | 0.07% | 121.9910 | -0.15% | |||
124 | 512010 | ETF-場內 | 2.9373 | 2.9373 | 2.9351 | 2.9351 | 0.0022 | 0.07% | 2.9360 | 0.04% | |||
125 | 159968 | ETF-場內 | 6.8573 | 1.3518 | 6.8528 | 1.3509 | 0.0045 | 0.07% | 6.8800 | -0.33% | |||
126 | 513090 | ETF-場內 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0009 | 0.07% | 1.2190 | -0.02% | |||
127 | 159999 | ETF-場內 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0007 | 0.07% | 1.0290 | 0.11% | |||
128 | 159902 | ETF-場內 | 4.7840 | 4.9040 | 4.7810 | 4.9010 | 0.0030 | 0.06% | 4.7850 | -0.02% | |||
129 | 512510 | ETF-場內 | 1.5420 | 0.7786 | 1.5410 | 0.7781 | 0.0010 | 0.06% | 1.5480 | -0.39% | |||
130 | 510580 | ETF-場內 | 7.1143 | 1.0963 | 7.1101 | 1.0956 | 0.0042 | 0.06% | 7.1240 | -0.14% | |||
131 | 159982 | ETF-場內 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0008 | 0.06% | 1.3710 | -0.09% | |||
132 | 515650 | ETF-場內 | 1.6986 | 1.6986 | 1.6976 | 1.6976 | 0.0010 | 0.06% | 1.7000 | -0.08% | |||
133 | 159820 | ETF-場內 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0006 | 0.06% | 0.9850 | -0.15% | |||
134 | 510590 | ETF-場內 | 6.8838 | 1.1486 | 6.8804 | 1.1480 | 0.0034 | 0.05% | 6.9000 | -0.24% | |||
135 | 510510 | ETF-場內 | 1.8774 | 1.8774 | 1.8767 | 1.8767 | 0.0007 | 0.04% | 1.8820 | -0.25% | |||
136 | 159935 | ETF-場內 | 1.8987 | 1.8987 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0007 | 0.04% | 1.8990 | -0.02% | |||
137 | 512070 | ETF-場內 | 2.4765 | 2.4765 | 2.4756 | 2.4756 | 0.0009 | 0.04% | 2.4720 | 0.18% | |||
138 | 510560 | ETF-場內 | 1.3884 | 0.6429 | 1.3879 | 0.6426 | 0.0005 | 0.04% | 1.3830 | 0.39% | |||
139 | 159922 | ETF-場內 | 7.0198 | 1.9683 | 7.0170 | 1.9675 | 0.0028 | 0.04% | 7.0250 | -0.07% | |||
140 | 510500 | ETF-場內 | 7.0968 | 1.9894 | 7.0941 | 1.9887 | 0.0027 | 0.04% | 7.1090 | -0.17% | |||
141 | 512500 | ETF-場內 | 3.3036 | 0.7231 | 3.3024 | 0.7229 | 0.0012 | 0.04% | 3.3100 | -0.19% | |||
142 | 511280 | ETF-場內 | 111.4713 | 1.1147 | 111.4262 | 1.1143 | 0.0451 | 0.04% | 109.0000 | 2.22% | |||
143 | 511030 | ETF-場內 | 10.2992 | 1.0709 | 10.2952 | 1.0705 | 0.0040 | 0.04% | 10.2800 | 0.19% | |||
144 | 511050 | ETF-場內 | 100.9670 | 1.0097 | 100.9294 | 1.0093 | 0.0376 | 0.04% | 96.0000 | 4.92% | |||
145 | 515530 | ETF-場內 | 3.2420 | 1.0131 | 3.2407 | 1.0127 | 0.0013 | 0.04% | 3.2530 | -0.34% | |||
146 | 511220 | ETF-場內 | 97.7990 | 1.2660 | 97.7700 | 1.2650 | 0.0290 | 0.03% | 96.0690 | 1.77% | |||
147 | 510550 | ETF-場內 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5578 | 1.5578 | 0.0004 | 0.03% | 1.5600 | -0.12% | |||
148 | 510570 | ETF-場內 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0003 | 0.03% | 0.9500 | 0.23% | |||
149 | 510120 | ETF-場內 | 4.4440 | 1.8720 | 4.4430 | 1.8720 | 0.0010 | 0.02% | 4.4290 | 0.34% | |||
150 | 511880 | 其他創新 | 100.5440 | 125.4620 | 100.5270 | 125.4450 | 0.0170 | 0.02% | 100.5440 | 0.00% | |||
151 | 515550 | ETF-場內 | 1.3006 | 1.3006 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0003 | 0.02% | 1.2980 | 0.20% | |||
152 | 510530 | ETF-場內 | 6.4233 | 1.2418 | 6.4221 | 1.2416 | 0.0012 | 0.02% | 6.4360 | -0.20% | |||
153 | 159988 | ETF-場內 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 1.0040 | 0.33% | |||
154 | 515190 | ETF-場內 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0002 | 0.02% | 1.2550 | 0.93% | |||
155 | 159960 | ETF-場內 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 1.0740 | 0.07% | |||
156 | 511360 | ETF-場內 | 101.5092 | 1.0151 | 101.4999 | 1.0150 | 0.0093 | 0.01% | 101.5010 | 0.01% | |||
157 | 159972 | ETF-場內 | 105.0549 | 1.0527 | 105.0561 | 1.0528 | -0.0012 | 0.00% | 104.6610 | 0.37% | |||
158 | 511000 | ETF-場內 | 100.3744 | 1.0037 | 100.3733 | 1.0037 | 0.0011 | 0.00% | 98.6000 | 1.77% | |||
159 | 159851 | ETF-場內 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | --- | --- | |||
160 | 516760 | ETF-場內 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.01% | --- | --- | |||
161 | 159928 | ETF-場內 | 4.9995 | 4.9995 | 5.0006 | 5.0006 | -0.0011 | -0.02% | 4.9900 | 0.19% | |||
162 | 512600 | ETF-場內 | 5.0367 | 5.0367 | 5.0378 | 5.0378 | -0.0011 | -0.02% | 5.0520 | -0.30% | |||
163 | 159943 | ETF-場內 | 16.2590 | 1.0670 | 16.2630 | 1.0680 | -0.0040 | -0.02% | 16.3440 | -0.52% | |||
164 | 159903 | ETF-場內 | 1.6350 | 1.2064 | 1.6354 | 1.2067 | -0.0004 | -0.02% | 1.6510 | -0.98% | |||
165 | 159816 | ETF-場內 | 101.1021 | 1.0115 | 101.1192 | 1.0116 | -0.0171 | -0.02% | 101.5790 | -0.47% | |||
166 | 515700 | ETF-場內 | 1.9434 | 1.9434 | 1.9439 | 1.9439 | -0.0005 | -0.03% | 1.9450 | -0.08% | |||
167 | 512580 | ETF-場內 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0005 | -0.04% | 1.1960 | 0.03% | |||
168 | 159962 | ETF-場內 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5865 | 1.5865 | -0.0007 | -0.04% | 1.5840 | 0.11% | |||
169 | 511060 | ETF-場內 | 100.9238 | 1.0402 | 100.9602 | 1.0406 | -0.0364 | -0.04% | 99.8600 | 1.05% | |||
170 | 515590 | ETF-場內 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0006 | -0.04% | 1.3700 | 0.92% | |||
171 | 159954 | QDII-ETF | 1.0411 | 1.0411 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0005 | -0.05% | 1.0480 | -0.66% | |||
172 | 159963 | ETF-場內 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0005 | -0.05% | 1.0380 | -0.21% | |||
173 | 516080 | ETF-場內 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0005 | -0.05% | 0.9110 | -0.09% | |||
174 | 516060 | ETF-場內 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0005 | -0.05% | 0.9230 | 0.01% | |||
175 | 159992 | ETF-場內 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3568 | 1.3568 | -0.0008 | -0.06% | 1.3550 | 0.07% | |||
176 | 515120 | ETF-場內 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0006 | -0.06% | 1.0050 | -0.35% | |||
177 | 510190 | ETF-場內 | 4.1300 | 1.5830 | 4.1330 | 1.5840 | -0.0030 | -0.07% | 4.1360 | -0.15% | |||
178 | 159912 | ETF-場內 | 1.9789 | 1.9789 | 1.9802 | 1.9802 | -0.0013 | -0.07% | 1.9930 | -0.71% | |||
179 | 515950 | ETF-場內 | 1.6543 | 1.6543 | 1.6554 | 1.6554 | -0.0011 | -0.07% | 1.6540 | 0.02% | |||
180 | 159973 | ETF-場內 | 1.8378 | 1.8378 | 1.8393 | 1.8393 | -0.0015 | -0.08% | 1.8370 | 0.04% | |||
181 | 510660 | ETF-場內 | 3.1041 | 3.1041 | 3.1068 | 3.1068 | -0.0027 | -0.09% | 3.1050 | -0.03% | |||
182 | 512120 | ETF-場內 | 2.3220 | 2.3220 | 2.3240 | 2.3240 | -0.0020 | -0.09% | 2.3230 | -0.04% | |||
183 | 512390 | ETF-場內 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4896 | 1.4896 | -0.0016 | -0.11% | 1.4870 | 0.07% | |||
184 | 515870 | ETF-場內 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0015 | -0.11% | 1.3890 | -0.17% | |||
185 | 511180 | ETF-場內 | 10.1076 | 1.0108 | 10.1187 | 1.0119 | -0.0111 | -0.11% | 10.1110 | -0.03% | |||
186 | 511380 | ETF-場內 | 10.3642 | 1.0364 | 10.3767 | 1.0377 | -0.0125 | -0.12% | 10.2990 | 0.63% | |||
187 | 159850 | QDII-ETF | 0.9735 | 0.9735 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0012 | -0.12% | 0.9740 | -0.05% | |||
188 | 510900 | QDII-ETF | 1.2217 | 1.2717 | 1.2233 | 1.2733 | -0.0016 | -0.13% | 1.2270 | -0.43% | |||
