關注 | 比較 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 000001 | 1.3200 | 3.8310 | 1.3490 | 3.8600 | -0.0290 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 000003 | 0.8790 | 1.0890 | 0.8920 | 1.1020 | -0.0130 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 000004 | 0.8750 | 1.0850 | 0.8880 | 1.0980 | -0.0130 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 000005 | 1.0170 | 1.3880 | 1.0180 | 1.3890 | -0.0010 | -0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
5 | 000006 | 2.0338 | 2.1218 | 2.0882 | 2.1762 | -0.0544 | -2.61% | 限大額 | 開放 | ||||
6 | 000008 | 1.7292 | 1.7952 | 1.7636 | 1.8296 | -0.0344 | -1.95% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 000011 | 20.2190 | 27.0230 | 20.8460 | 27.6500 | -0.6270 | -3.01% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 000014 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0100 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 000015 | 1.2050 | 1.3750 | 1.2050 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 000016 | 1.1710 | 1.3310 | 1.1710 | 1.3310 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 000017 | 2.1760 | 3.7680 | 2.2240 | 3.8160 | -0.0480 | -2.16% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 000020 | 4.1080 | 4.2760 | 4.1770 | 4.3450 | -0.0690 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 000021 | 3.0230 | 4.1930 | 3.1030 | 4.2730 | -0.0800 | -2.58% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 000024 | 1.1530 | 1.5550 | 1.1530 | 1.5550 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 000025 | 1.1400 | 1.5270 | 1.1400 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 000028 | 1.1574 | 1.5354 | 1.1648 | 1.5428 | -0.0074 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 000029 | 3.2640 | 3.4590 | 3.3390 | 3.5340 | -0.0750 | -2.25% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 000030 | 1.6622 | 3.0772 | 1.7134 | 3.1720 | -0.0512 | -2.99% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 000031 | 3.3640 | 3.3640 | 3.4270 | 3.4270 | -0.0630 | -1.84% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 000032 | 1.1090 | 1.4240 | 1.1090 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 000033 | 1.1030 | 1.3850 | 1.1030 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 000037 | 1.0153 | 1.0177 | 1.0152 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
23 | 000039 | 2.9966 | 2.9966 | 3.0926 | 3.0926 | -0.0960 | -3.10% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.4650 | 1.4650 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
25 | 000042 | 1.9477 | 2.4365 | 1.9894 | 2.4782 | -0.0417 | -2.10% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.7340 | 2.7340 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.5840 | 2.5840 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
28 | 000045 | 1.5180 | 1.7690 | 1.5230 | 1.7740 | -0.0050 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 000046 | 1.4880 | 1.7170 | 1.4940 | 1.7230 | -0.0060 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 000047 | 1.5490 | 1.8510 | 1.5630 | 1.8650 | -0.0140 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 000048 | 1.5250 | 1.8170 | 1.5380 | 1.8300 | -0.0130 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.3340 | 1.3340 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
33 | 000051 | 1.7868 | 1.7868 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0421 | -2.30% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 000053 | 1.0154 | 1.6112 | 1.0154 | 1.6112 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
35 | 000054 | 1.3349 | 1.5619 | 1.3450 | 1.5720 | -0.0101 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.5634 | 0.6033 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
37 | 000056 | 3.1630 | 3.1630 | 3.2240 | 3.2240 | -0.0610 | -1.89% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 000057 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0590 | -2.39% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 000058 | 1.4459 | 1.6939 | 1.4568 | 1.7067 | -0.0109 | -0.75% | 限大額 | 開放 | ||||
40 | 000059 | 1.3733 | 1.9333 | 1.3914 | 1.9514 | -0.0181 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 000061 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0150 | -1.38% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 000063 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0550 | -2.52% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 000064 | 1.0380 | 1.5620 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
44 | 000065 | 1.9090 | 2.0740 | 1.9260 | 2.0910 | -0.0170 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 000066 | 1.9317 | 2.7263 | 1.9847 | 2.8011 | -0.0530 | -2.67% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 000067 | 0.8560 | 1.2560 | 0.8660 | 1.2660 | -0.0100 | -1.15% | 限大額 | 開放 | ||||
47 | 000068 | 0.8370 | 1.2270 | 0.8470 | 1.2370 | -0.0100 | -1.18% | 限大額 | 開放 | ||||
48 | 000069 | 1.0950 | 1.4940 | 1.0960 | 1.4950 | -0.0010 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 000070 | 1.0910 | 1.4660 | 1.0920 | 1.4670 | -0.0010 | -0.09% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 000071 | 1.5322 | 1.5322 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0505 | -3.19% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 000072 | 1.2401 | 2.1791 | 1.2436 | 2.1853 | -0.0035 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 000073 | 2.7385 | 2.7385 | 2.8418 | 2.8418 | -0.1033 | -3.64% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 000074 | 1.5540 | 1.5540 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
54 | 000075 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2453 | 0.2453 | -0.0085 | -3.47% | 開放 | 開放 | --- | |||
55 | 000077 | 1.5060 | 1.5060 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
56 | 000078 | 1.3830 | 1.3830 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
57 | 000079 | 1.3430 | 1.3430 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
58 | 000080 | 1.4870 | 1.4870 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0180 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 000081 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0180 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 000082 | 1.9870 | 2.8220 | 2.0330 | 2.8680 | -0.0460 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 000083 | 8.1920 | 8.1920 | 8.4210 | 8.4210 | -0.2290 | -2.72% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 000084 | 1.2629 | 1.3251 | 1.2627 | 1.3249 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
63 | 000085 | 1.2325 | 1.2873 | 1.2324 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
64 | 000086 | 1.0450 | 1.3730 | 1.0450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
65 | 000087 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0006 | -0.06% | 暫停 | 開放 | ||||
66 | 000088 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0007 | -0.07% | 暫停 | 開放 | ||||
67 | 000089 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 000090 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 1.3587 | 1.3587 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000104 | 1.1287 | 1.3387 | 1.1287 | 1.3387 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 000105 | 1.3820 | 1.3920 | 1.3830 | 1.3930 | -0.0010 | -0.07% | 暫停 | 暫停 | ||||
72 | 000106 | 1.3410 | 1.3510 | 1.3420 | 1.3520 | -0.0010 | -0.07% | 暫停 | 暫停 | ||||
73 | 000107 | 1.2170 | 1.5400 | 1.2190 | 1.5420 | -0.0020 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 000109 | 1.1940 | 1.5000 | 1.1960 | 1.5020 | -0.0020 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 000110 | 1.5191 | 1.9091 | 1.5293 | 1.9219 | -0.0102 | -0.67% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 000111 | 1.0390 | 1.4120 | 1.0380 | 1.4110 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
77 | 000112 | 1.0350 | 1.3830 | 1.0350 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
78 | 000113 | 1.1740 | 1.4070 | 1.1740 | 1.4070 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
79 | 000115 | 1.1540 | 1.3700 | 1.1540 | 1.3700 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
80 | 000116 | 0.9879 | 1.3658 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
81 | 000117 | 3.4640 | 3.4640 | 3.5600 | 3.5600 | -0.0960 | -2.70% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 000118 | 1.5210 | 2.1750 | 1.5260 | 2.1800 | -0.0050 | -0.33% | 限大額 | 開放 | ||||
83 | 000119 | 1.5160 | 2.1440 | 1.5210 | 2.1490 | -0.0050 | -0.33% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 000120 | 2.6380 | 2.6730 | 2.6990 | 2.7340 | -0.0610 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000121 | 2.4070 | 2.4070 | 2.4370 | 2.4370 | -0.0300 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000122 | 1.2320 | 1.5060 | 1.2320 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 000123 | 1.1880 | 1.4620 | 1.1880 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000124 | 3.5460 | 3.8460 | 3.6390 | 3.9390 | -0.0930 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 000126 | 2.6799 | 3.0239 | 2.7385 | 3.0825 | -0.0586 | -2.14% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 000127 | 3.8706 | 4.2651 | 3.9504 | 4.3449 | -0.0798 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 000128 | 1.2367 | 1.3897 | 1.2365 | 1.3895 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 000129 | 1.2629 | 1.4219 | 1.2626 | 1.4216 | 0.0003 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 000130 | 1.3279 | 1.6279 | 1.3312 | 1.6312 | -0.0033 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000131 | 1.2869 | 1.5869 | 1.2901 | 1.5901 | -0.0032 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 000134 | 1.0035 | 1.0152 | 1.0035 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
97 | 000136 | 4.9680 | 5.3290 | 5.0800 | 5.4410 | -0.1120 | -2.20% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 000137 | 1.1453 | 1.4993 | 1.1451 | 1.4991 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
99 | 000138 | 1.1345 | 1.4635 | 1.1343 | 1.4633 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
100 | 000139 | 1.0059 | 1.3564 | 1.0058 | 1.3563 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 000141 | 1.0083 | 1.3258 | 1.0082 | 1.3257 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
102 | 000142 | 1.2106 | 1.5184 | 1.2177 | 1.5273 | -0.0071 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 000143 | 1.7508 | 1.8008 | 1.7615 | 1.8115 | -0.0107 | -0.61% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 000147 | 1.1090 | 1.4110 | 1.1090 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
105 | 000148 | 1.1070 | 1.3970 | 1.1070 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
106 | 000149 | 1.3012 | 1.6212 | 1.3031 | 1.6231 | -0.0019 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 000150 | 1.2698 | 1.5898 | 1.2717 | 1.5917 | -0.0019 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 000152 | 1.0604 | 1.4382 | 1.0603 | 1.4381 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 000153 | 1.0601 | 1.4061 | 1.0601 | 1.4061 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 000165 | 2.5510 | 3.4450 | 2.6120 | 3.5060 | -0.0610 | -2.34% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 000166 | 1.6269 | 2.3386 | 1.6764 | 2.4073 | -0.0495 | -2.95% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 000167 | 3.0810 | 3.2910 | 3.1590 | 3.3690 | -0.0780 | -2.47% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 000171 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0920 | 2.0920 | -0.0060 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 000172 | 1.6740 | 2.8420 | 1.7120 | 2.8800 | -0.0380 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 000173 | 3.5020 | 3.7540 | 3.5870 | 3.8390 | -0.0850 | -2.37% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 000174 | 1.5520 | 1.5870 | 1.5540 | 1.5890 | -0.0020 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 000175 | 1.4610 | 1.4960 | 1.4640 | 1.4990 | -0.0030 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 000176 | 2.0436 | 2.0436 | 2.0902 | 2.0902 | -0.0466 | -2.23% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | 1.0690 | 1.5050 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | 0.1657 | 0.2318 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | |||
121 | 000181 | 1.2020 | 1.3840 | 1.2040 | 1.3860 | -0.0020 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 000182 | 1.1730 | 1.3490 | 1.1750 | 1.3510 | -0.0020 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 000183 | 0.9990 | 1.3800 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
124 | 000184 | 1.6280 | 1.7740 | 1.6360 | 1.7820 | -0.0080 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 000185 | 1.6110 | 1.7560 | 1.6200 | 1.7650 | -0.0090 | -0.56% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 000186 | 1.0392 | 1.4028 | 1.0391 | 1.4027 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 000187 | 1.0151 | 1.4277 | 1.0149 | 1.4275 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 000188 | 1.0118 | 1.3933 | 1.0116 | 1.3931 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 000189 | 1.3083 | 1.4127 | 1.3144 | 1.4190 | -0.0061 | -0.46% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 000190 | 1.7340 | 2.0540 | 1.7410 | 2.0610 | -0.0070 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 000191 | 1.1236 | 1.4141 | 1.1235 | 1.4140 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
132 | 000192 | 1.1142 | 1.3797 | 1.1142 | 1.3797 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
133 | 000194 | 1.0740 | 1.4780 | 1.0740 | 1.4780 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
134 | 000195 | 1.4590 | 1.9850 | 1.4670 | 1.9960 | -0.0080 | -0.55% | 限大額 | 開放 | ||||
135 | 000196 | 1.4160 | 1.8890 | 1.4230 | 1.8990 | -0.0070 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
136 | 000197 | 1.0950 | 1.3980 | 1.0950 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
137 | 000199 | 1.8905 | 2.2374 | 1.9395 | 2.2954 | -0.0490 | -2.53% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 000200 | 1.1460 | 1.5190 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
139 | 000201 | 1.0110 | 1.4380 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
140 | 000205 | 1.1280 | 1.4420 | 1.1280 | 1.4420 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 000206 | 1.1260 | 1.4240 | 1.1260 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 000207 | 1.2860 | 1.2960 | 1.3070 | 1.3170 | -0.0210 | -1.61% | 限大額 | 開放 | ||||
143 | 000208 | 1.2490 | 1.2590 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0210 | -1.65% | 限大額 | 開放 | ||||
144 | 000209 | 2.8400 | 2.8400 | 2.9110 | 2.9110 | -0.0710 | -2.44% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 000212 | 1.2030 | 1.3700 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
146 | 000213 | 1.1800 | 1.3340 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
147 | 000214 | 1.7270 | 1.9030 | 1.7390 | 1.9150 | -0.0120 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
148 | 000215 | 1.6264 | 2.0254 | 1.6321 | 2.0311 | -0.0057 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 000216 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0176 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 000217 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0175 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 000218 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0177 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 000219 | 2.1710 | 2.4230 | 2.1960 | 2.4480 | -0.0250 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 000220 | 4.8910 | 4.8910 | 5.0290 | 5.0290 | -0.1380 | -2.74% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 000221 | 1.2800 | 1.3960 | 1.2830 | 1.3990 | -0.0030 | -0.23% | 暫停 | 暫停 | ||||
155 | 000222 | 1.2480 | 1.3560 | 1.2500 | 1.3580 | -0.0020 | -0.16% | 暫停 | 暫停 | ||||
156 | 000227 | 1.0430 | 1.5260 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
157 | 000235 | 1.0020 | 1.3700 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
158 | 000236 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0100 | -0.56% | 限大額 | 暫停 | ||||
159 | 000239 | 1.0190 | 1.2820 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
160 | 000240 | 1.0180 | 1.2620 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
161 | 000241 | 1.2855 | 2.6125 | 1.3140 | 2.6410 | -0.0285 | -2.17% | 開放 | 開放 | --- | |||
162 | 000242 | 2.3120 | 2.8620 | 2.3850 | 2.9350 | -0.0730 | -3.06% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 000244 | 1.1352 | 1.4552 | 1.1343 | 1.4543 | 0.0009 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
164 | 000245 | 1.1140 | 1.4177 | 1.1131 | 1.4168 | 0.0009 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
165 | 000246 | 1.0140 | 1.6570 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
166 | 000248 | 3.4108 | 3.4108 | 3.5009 | 3.5009 | -0.0901 | -2.57% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 000251 | 2.7370 | 3.7810 | 2.8310 | 3.8750 | -0.0940 | -3.32% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 000252 | 1.1570 | 1.3880 | 1.1560 | 1.3870 | 0.0010 | 0.09% | 限大額 | 開放 | ||||
169 | 000253 | 1.1520 | 1.3470 | 1.1520 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
170 | 000254 | 1.0831 | 1.4573 | 1.0830 | 1.4572 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
171 | 000255 | 1.0799 | 1.4240 | 1.0798 | 1.4239 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
172 | 000256 | 1.0436 | 1.4606 | 1.0554 | 1.4724 | -0.0118 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 000259 | 4.3214 | 4.3214 | 4.3948 | 4.3948 | -0.0734 | -1.67% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 000263 | 4.2740 | 4.5510 | 4.3650 | 4.6420 | -0.0910 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 000264 | 1.5580 | 1.3620 | 1.6040 | 1.4020 | -0.0460 | -2.87% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 000265 | 1.0220 | 1.3150 | 1.0210 | 1.3140 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
177 | 000266 | 1.0180 | 1.2860 | 1.0170 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
178 | 000267 | 1.0720 | 1.5350 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
179 | 000268 | 1.0680 | 1.5000 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
180 | 000270 | 1.1288 | 1.7242 | 1.1386 | 1.7391 | -0.0098 | -0.86% | 限大額 | 開放 | ||||
181 | 000271 | 1.0350 | 1.4500 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
182 | 000272 | 1.0410 | 1.4260 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
183 | 000273 | 1.8322 | 2.5542 | 1.8587 | 2.5807 | -0.0265 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 000274 | --- | --- | 1.3250 | 1.3950 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
185 | 000275 | --- | --- | 0.2054 | 0.2161 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
186 | 000277 | 1.0020 | 1.7680 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | ||||
187 | 000279 | 0.9950 | 2.4850 | 1.0180 | 2.5080 | -0.0230 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 000286 | 1.0460 | 1.4190 | 1.0450 | 1.4180 | 0.0010 | 0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
189 | 000289 | 1.0467 | 1.4279 | 1.0468 | 1.4280 | -0.0001 | -0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
190 | 000290 | --- | --- | 1.2166 | 1.5511 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
191 | 000294 | 4.5260 | 5.0140 | 4.6840 | 5.1720 | -0.1580 | -3.37% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 000295 | 1.1340 | 1.4610 | 1.1360 | 1.4630 | -0.0020 | -0.18% | 暫停 | 暫停 | ||||
193 | 000296 | 1.1060 | 1.4280 | 1.1090 | 1.4310 | -0.0030 | -0.27% | 暫停 | 暫停 | ||||
194 | 000297 | 1.4050 | 1.4620 | 1.4270 | 1.4840 | -0.0220 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 000298 | 1.1430 | 1.2830 | 1.1430 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 000299 | 1.1130 | 1.2530 | 1.1130 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000305 | 1.0520 | 1.4190 | 1.0520 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 000306 | 1.2742 | 1.3902 | 1.2742 | 1.3902 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
199 | 000307 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0164 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 000308 | 4.9260 | 4.9260 | 5.0440 | 5.0440 | -0.1180 | -2.34% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1