關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 010208 | 1.0841 | 3.3200% | --- | 0.9977 | 3.1740% | --- | --- | 2020-09-14 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 001909 | 0.6726 | 3.1380% | --- | 0.7867 | 3.2750% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 000379 | 1.0200 | 3.0730% | --- | 0.9319 | 2.9270% | --- | --- | 2013-12-03 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 253051 | 0.5582 | 3.0190% | --- | 2.0568 | 3.0810% | --- | --- | 2011-01-26 | 萬莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 004137 | 0.7907 | 2.9570% | --- | 0.7965 | 2.9570% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 004167 | 0.8372 | 2.9520% | --- | 0.6952 | 2.9040% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 004186 | 0.7932 | 2.9450% | --- | 0.8125 | 3.0480% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 004972 | 0.6968 | 2.8850% | --- | 0.7065 | 3.0110% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 001931 | 0.9566 | 2.8550% | --- | 0.9635 | 2.7090% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 320019 | 0.6019 | 2.8540% | --- | 0.6165 | 2.8230% | --- | --- | 2012-02-21 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 002890 | 0.7656 | 2.8440% | --- | 0.7674 | 2.8570% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 000540 | 0.8993 | 2.8200% | --- | 0.7196 | 2.8000% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 004718 | 0.4441 | 2.8170% | --- | 0.5819 | 2.8780% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 004179 | 0.5613 | 2.8130% | --- | 0.5446 | 2.9520% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 001930 | 0.7522 | 2.8010% | --- | 0.7569 | 2.8160% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 000891 | 0.7501 | 2.7930% | --- | 0.7521 | 2.7980% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 001821 | 0.7330 | 2.7790% | --- | 0.7333 | 2.8200% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 000759 | 0.9074 | 2.7720% | --- | 0.7845 | 2.7330% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 253050 | 0.4916 | 2.7680% | --- | 1.9894 | 2.8300% | --- | --- | 2011-01-26 | 萬莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 003465 | 1.3923 | 2.7630% | --- | 0.6874 | 2.4870% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 004417 | 0.6673 | 2.7600% | --- | 0.5787 | 2.7630% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 009790 | 0.7445 | 2.7560% | --- | 0.7503 | 2.7310% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 004866 | 0.5956 | 2.7540% | --- | 0.6069 | 2.5980% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 519510 | 1.2464 | 2.7480% | --- | 0.7427 | 2.4440% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 270014 | 0.7339 | 2.7440% | --- | 0.7361 | 2.7590% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 002937 | 0.7362 | 2.7260% | --- | 0.7425 | 2.6830% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 004787 | 0.8162 | 2.7190% | --- | 0.6075 | 2.4130% | --- | --- | 2017-07-25 | 李楊 等 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 003483 | 0.7266 | 2.7120% | --- | 0.7517 | 2.7590% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 001234 | 0.6900 | 2.7100% | --- | 0.6953 | 3.1300% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 003281 | 0.7207 | 2.7020% | --- | 0.7266 | 2.7420% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 003185 | 0.7167 | 2.7010% | --- | 0.7388 | 2.7360% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 004185 | 0.7253 | 2.6950% | --- | 0.7463 | 2.7990% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 392002 | 0.5211 | 2.6950% | --- | 0.5221 | 2.7120% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 003535 | 0.7220 | 2.6910% | --- | 0.7080 | 2.6970% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 000648 | 0.7152 | 2.6790% | --- | 0.7330 | 2.6370% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 000533 | 0.5760 | 2.6770% | --- | 0.8233 | 2.6140% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 675062 | 0.7523 | 2.6660% | --- | 0.7858 | 2.6420% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 004369 | 0.7110 | 2.6640% | --- | 0.7104 | 2.6630% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 004545 | 0.8090 | 2.6580% | --- | 0.7125 | 2.6360% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 004589 | 0.7920 | 2.6580% | --- | 0.6967 | 3.0380% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 001937 | 0.7039 | 2.6540% | --- | 0.7157 | 2.6810% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 003474 | 0.7127 | 2.6360% | --- | 0.7197 | 2.6680% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 000797 | 0.6929 | 2.6300% | --- | 0.6925 | 2.6660% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 004717 | 0.3922 | 2.6290% | --- | 0.5288 | 2.6940% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 000917 | 0.7006 | 2.6290% | --- | 0.7092 | 2.6630% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 000912 | 0.6321 | 2.6270% | --- | 0.6344 | 2.6630% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 002918 | 0.7076 | 2.6230% | --- | 0.7098 | 2.6320% | --- | --- | 2016-08-15 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 001625 | 0.6543 | 2.6170% | --- | 1.0375 | 2.6210% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 003391 | 0.6942 | 2.6160% | --- | 0.7088 | 2.6800% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 001820 | 0.6893 | 2.6160% | --- | 0.6894 | 2.6580% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 003393 | 0.6942 | 2.6160% | --- | 0.7088 | 2.6800% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 320002 | 0.5372 | 2.6140% | --- | 0.5503 | 2.5820% | --- | --- | 2004-12-06 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 004152 | 0.6845 | 2.6130% | --- | 0.6750 | 2.5700% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 001926 | 0.7000 | 2.6120% | --- | 0.7129 | 2.6270% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 005151 | 0.7623 | 2.6120% | --- | 0.8926 | 2.5430% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 000506 | 0.6593 | 2.6110% | --- | 0.6626 | 2.9110% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 002680 | 0.7058 | 2.6100% | --- | 0.7049 | 2.6090% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 003753 | 0.7069 | 2.6080% | --- | 0.7073 | 2.6230% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 003022 | 0.6967 | 2.6070% | --- | 0.7029 | 2.6410% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 213909 | 0.6615 | 2.6020% | --- | 0.8422 | 2.6110% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 001526 | 0.6511 | 2.6010% | --- | 1.0363 | 2.6420% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 002889 | 0.7000 | 2.5970% | --- | 0.7015 | 2.6110% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 000010 | 0.6997 | 2.5920% | --- | 0.6840 | 2.5690% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 002183 | 0.7040 | 2.5920% | --- | 0.7002 | 2.5960% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 000790 | 0.6896 | 2.5910% | --- | 0.6992 | 2.5860% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 002733 | 0.6894 | 2.5860% | --- | 0.6944 | 2.6040% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 000569 | 0.7211 | 2.5770% | --- | 0.6966 | 2.5250% | --- | --- | 2014-02-26 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 161623 | 0.6993 | 2.5770% | --- | 0.6862 | 2.6310% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 004178 | 0.4951 | 2.5730% | --- | 0.4815 | 2.7130% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 004368 | 0.6876 | 2.5720% | --- | 0.6863 | 2.5700% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 003712 | 0.6067 | 2.5720% | --- | 0.7404 | 2.6770% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 009251 | 0.6858 | 2.5670% | --- | 0.6912 | 2.6140% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 000860 | 0.6798 | 2.5640% | --- | 0.6830 | 2.6320% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 000662 | 0.6888 | 2.5620% | --- | 0.6960 | 2.6110% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 000665 | 0.6899 | 2.5570% | --- | 0.6931 | 2.5650% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 000700 | 0.6899 | 2.5570% | --- | 0.7356 | 2.6070% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 007730 | 1.3387 | 2.5560% | --- | 0.6319 | 2.2800% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 202308 | 0.6751 | 2.5540% | --- | 0.6873 | 2.5770% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 003534 | 0.6836 | 2.5520% | --- | 0.6699 | 2.5620% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 009485 | 0.6609 | 2.5520% | --- | 0.6687 | 2.6000% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 004971 | 0.7248 | 2.5520% | --- | 0.6777 | 2.5230% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 000730 | 0.6845 | 2.5470% | --- | 0.6862 | 2.5520% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 001929 | 0.6846 | 2.5470% | --- | 0.6902 | 2.5620% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 003679 | 0.6714 | 2.5450% | --- | 0.6787 | 2.6270% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 002234 | 0.8030 | 2.5430% | --- | 0.7098 | 2.4760% | --- | --- | 2016-05-17 | 李俊江 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 003871 | 0.6866 | 2.5400% | --- | 0.6832 | 2.5630% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 001386 | 0.7219 | 2.5380% | --- | 0.7288 | 2.5060% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 000677 | 0.6764 | 2.5370% | --- | 0.7200 | 2.5110% | --- | --- | 2014-09-23 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 020007 | 0.6106 | 2.5320% | --- | 0.6578 | 2.6200% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 000600 | 0.6747 | 2.5310% | --- | 0.6809 | 2.6110% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 003792 | 0.6292 | 2.5280% | --- | 0.6356 | 2.6280% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 003480 | 0.6791 | 2.5280% | --- | 0.6762 | 2.5680% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金濤 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 004399 | 0.6856 | 2.5260% | --- | 0.6725 | 2.5790% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 002469 | 0.6623 | 2.5260% | --- | 0.6705 | 2.5440% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 150998 | 0.6910 | 2.5230% | --- | 0.6920 | 2.5500% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 000883 | 0.6772 | 2.5220% | --- | 0.7513 | 2.5590% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 519567 | 0.6550 | 2.5220% | --- | 0.7666 | 2.5440% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 004494 | 0.6039 | 2.5190% | --- | 0.8752 | 2.5770% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 000627 | 0.6856 | 2.5190% | --- | 0.6802 | 2.5960% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 240007 | 0.6829 | 2.5170% | --- | 0.6803 | 2.5300% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 000678 | 0.6829 | 2.5170% | --- | 0.6800 | 2.5300% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 340005 | 0.6009 | 2.5150% | --- | 0.5111 | 2.5180% | --- | --- | 2006-04-27 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 000707 | 0.8431 | 2.5140% | --- | 0.6419 | 2.4470% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 003538 | 0.6721 | 2.5140% | --- | 0.6739 | 2.5720% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 001478 | 0.6608 | 2.5090% | --- | 0.6670 | 2.5320% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 001826 | 0.6787 | 2.5090% | --- | 0.6844 | 2.4840% | --- | --- | 2015-09-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 000748 | 0.6686 | 2.5060% | --- | 0.6744 | 2.5470% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 001374 | 0.8370 | 2.5060% | --- | 0.6497 | 2.4890% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 200103 | 0.6665 | 2.5030% | --- | 0.6705 | 2.6670% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 004865 | 0.5299 | 2.5030% | --- | 0.5412 | 2.3470% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 519509 | 1.1803 | 2.5020% | --- | 0.6765 | 2.1980% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 004502 | 0.6607 | 2.5010% | --- | 0.6686 | 2.5330% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 005162 | 0.6612 | 2.5010% | --- | 0.6686 | 2.5330% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 519998 | 0.6623 | 2.4990% | --- | 0.6655 | 2.5470% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 270004 | 0.6687 | 2.4980% | --- | 0.6704 | 2.5130% | --- | --- | 2005-05-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 005057 | 0.6272 | 2.4920% | --- | 0.7820 | 2.5440% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 519517 | 0.6675 | 2.4910% | --- | 0.6684 | 2.5340% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 660107 | 0.6338 | 2.4840% | --- | 0.6347 | 2.5450% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 003317 | 0.6732 | 2.4830% | --- | 0.6754 | 2.4760% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 008742 | 0.5062 | 2.4800% | --- | 0.5219 | 2.4390% | --- | --- | 2019-12-25 | 郝杰 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 000543 | 0.6627 | 2.4750% | --- | 0.6673 | 2.5040% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 003482 | 0.6707 | 2.4700% | --- | 0.6860 | 2.5130% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 260202 | 0.6500 | 2.4690% | --- | 0.6804 | 2.4970% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 004151 | 0.6455 | 2.4650% | --- | 0.6358 | 2.4240% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 163820 | 0.6658 | 2.4640% | --- | 0.6739 | 2.4420% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 003206 | 0.6605 | 2.4620% | --- | 0.6605 | 2.5040% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 000476 | 0.6533 | 2.4610% | --- | 0.6610 | 2.4780% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 091005 | 0.8734 | 2.4610% | --- | 0.5895 | 2.4090% | --- | --- | 2005-06-03 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 004786 | 0.7475 | 2.4590% | --- | 0.5398 | 2.1580% | --- | --- | 2017-07-25 | 李楊 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 004199 | 0.6246 | 2.4560% | --- | 0.6593 | 2.5100% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 530002 | 0.6509 | 2.4550% | --- | 0.6730 | 2.4900% | --- | --- | 2006-04-25 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 002788 | 1.0634 | 2.4530% | --- | 0.5473 | 2.4480% | --- | --- | 2016-11-10 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 001233 | 1.0687 | 2.4520% | --- | 0.7020 | 2.0720% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 482002 | 0.6864 | 2.4510% | --- | 0.6480 | 2.4700% | --- | --- | 2006-03-20 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 002299 | 0.6495 | 2.4510% | --- | 0.6568 | 2.5070% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 004039 | 0.6507 | 2.4500% | --- | 0.6466 | 2.5220% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 004449 | 0.6645 | 2.4490% | --- | 0.6685 | 2.4790% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 003536 | 0.6561 | 2.4490% | --- | 0.6452 | 2.4560% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 392001 | 0.4560 | 2.4480% | --- | 0.4562 | 2.4640% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 003043 | 0.6648 | 2.4460% | --- | 0.6613 | 2.4660% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 000908 | 0.6670 | 2.4460% | --- | 0.6681 | 2.4560% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 000705 | 0.6574 | 2.4430% | --- | 0.6549 | 2.4530% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 000605 | 0.6678 | 2.4410% | --- | 0.6709 | 2.4760% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 070088 | 0.6546 | 2.4370% | --- | 0.6551 | 2.4370% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 000982 | 0.6014 | 2.4340% | --- | 0.7350 | 2.4190% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 202302 | 0.6565 | 2.4330% | --- | 0.6586 | 2.4630% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 000836 | 0.6734 | 2.4310% | --- | 0.6514 | 2.4980% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 000837 | 0.6734 | 2.4310% | --- | 0.6514 | 2.4980% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 150988 | 0.6664 | 2.4310% | --- | 0.6674 | 2.4580% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 000647 | 0.6491 | 2.4310% | --- | 0.6667 | 2.3900% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 001894 | 0.6303 | 2.4210% | --- | 0.6325 | 2.4240% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 003478 | 0.7235 | 2.4190% | --- | 0.6316 | 2.8000% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 675061 | 0.6860 | 2.4190% | --- | 0.7188 | 2.3960% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 003389 | 0.6350 | 2.4190% | --- | 0.7108 | 2.5330% | --- | --- | 2017-02-23 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 003034 | 0.6531 | 2.4180% | --- | 0.6420 | 2.4440% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 001666 | 0.6550 | 2.4150% | --- | 0.6632 | 2.4460% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 002248 | 0.6255 | 2.4140% | --- | 0.6285 | 2.4930% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 001992 | 0.6490 | 2.4110% | --- | 0.6568 | 2.3960% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 003229 | 0.5929 | 2.4080% | --- | 0.6071 | 2.4580% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 001096 | 0.6223 | 2.4080% | --- | 0.6296 | 2.4570% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 000464 | 0.6484 | 2.4070% | --- | 0.6488 | 2.3810% | --- | --- | 2013-12-18 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 000735 | 0.6592 | 2.4050% | --- | 0.6757 | 2.5060% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 004217 | 0.6198 | 2.4020% | --- | 0.6427 | 2.4730% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 710502 | 0.5780 | 2.3990% | --- | 0.5854 | 2.9500% | --- | --- | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 020031 | 0.6425 | 2.3990% | --- | 0.6533 | 2.4610% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 001982 | 0.6400 | 2.3900% | --- | 0.6326 | 2.4320% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 003473 | 0.6469 | 2.3900% | --- | 0.6539 | 2.4210% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 000638 | 0.6297 | 2.3870% | --- | 0.6261 | 2.3960% | --- | --- | 2014-05-07 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 541011 | 1.4943 | 2.3830% | --- | 0.4962 | 1.9180% | --- | --- | 2011-11-02 | 李媛媛 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 217014 | 0.6275 | 2.3830% | --- | 0.6452 | 2.4280% | --- | --- | 2009-12-01 | 劉萬鋒 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 180009 | 0.6494 | 2.3820% | --- | 0.6526 | 2.3950% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 009744 | 0.5665 | 2.3820% | --- | 0.5694 | 2.4180% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 000771 | 0.6362 | 2.3810% | --- | 0.6438 | 2.4070% | --- | --- | 2014-09-01 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 003969 | 0.6442 | 2.3810% | --- | 0.6351 | 2.4640% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 002078 | 0.6349 | 2.3800% | --- | 0.6642 | 2.4240% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 000505 | 0.5955 | 2.3780% | --- | 0.5998 | 2.6790% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 001077 | 0.6389 | 2.3780% | --- | 0.6315 | 2.4110% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 002201 | 0.6289 | 2.3780% | --- | 0.6456 | 2.4230% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 003875 | 0.6560 | 2.3770% | --- | 0.6126 | 2.4940% | --- | --- | 2016-12-01 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 000710 | 0.6422 | 2.3770% | --- | 0.6433 | 2.3860% | --- | --- | 2014-09-12 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 002894 | 0.6412 | 2.3720% | --- | 0.6464 | 2.3430% | --- | --- | 2016-10-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 001624 | 0.5882 | 2.3700% | --- | 0.9713 | 2.3750% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
183 | 004984 | 0.7501 | 2.3690% | --- | 0.9714 | 2.6320% | --- | --- | 2017-08-10 | 王瑩瑩 | 0費率 | 購買 | |||
