證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 1.20% | 0.44% | 2.16% | 4.91% | 8.76% |
同類平均 | 0.05% | 0.21% | 0.71% | 1.38% | 0.48% | 2.29% | 4.85% | 8.34% |
滬深300 | -3.45% | -3.53% | 4.24% | 10.70% | 1.33% | 28.33% | 39.18% | 31.48% |
同類排名 | 17 | 675 | 80 | 675 | 228 | 673 | 227 | 665 | 185 | 673 | 210 | 653 | 166 | 634 | 124 | 632 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優秀 |
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農銀貨幣A | 800人 |
工銀貨幣 | 536人 |
易方達天天理財貨幣A | 355人 |
華夏現金增利貨幣A/E | 352人 |
南方現金增利貨幣A | 346人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1