凈值估算(21-03-02 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 140.41% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 138.78% | 購買 | |
廣發高端制造股票A(004997) | 近1年 | 120.15% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
65.91%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
64.26%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
26.49%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.6984 | 1.6984 | -2.19% |
03-01 | 1.7365 | 1.7365 | 1.67% |
02-26 | 1.7079 | 1.7079 | -1.31% |
02-25 | 1.7306 | 1.7306 | 0.13% |
02-24 | 1.7283 | 1.7283 | -3.93% |
02-23 | 1.7990 | 1.7990 | -0.37% |
02-22 | 1.8057 | 1.8057 | -4.73% |
02-19 | 1.8953 | 1.8953 | -0.19% |
02-18 | 1.8989 | 1.8989 | -4.48% |
02-10 | 1.9880 | 1.9880 | 2.09% |
02-09 | 1.9473 | 1.9473 | 1.89% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.59% | -7.48% | 14.25% | 5.12% | 0.48% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 2.76% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -5.64% | -7.82% | 13.96% | 3.78% | 0.11% | 56.97% | -- | -- |
同類排名 | 1151 | 1219 | 1121 | 1218 | 42 | 1165 | 663 | 1120 | 847 | 1193 | -- | 967 | -- | 694 | -- | 523 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅4.26%
日漲幅4.25%
日漲幅4.19%
日漲幅3.86%
日漲幅3.84%
日漲幅3.81%
日漲幅3.78%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 1513人 |
易方達消費行業股票 | 1479人 |
銀河創新成長混合 | 1412人 |
華夏中證5G通信主題E | 1344人 |
廣發雙擎升級混合A | 1278人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1