凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
70.20%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
65.92%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
22.99%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 2.2866 | 2.2866 | -1.66% |
02-25 | 2.3251 | 2.3251 | 1.14% |
02-24 | 2.2989 | 2.2989 | -4.42% |
02-23 | 2.4051 | 2.4051 | 0.63% |
02-22 | 2.3901 | 2.3901 | -3.71% |
02-19 | 2.4823 | 2.4823 | -0.41% |
02-18 | 2.4926 | 2.4926 | -4.45% |
02-10 | 2.6088 | 2.6088 | 2.01% |
02-09 | 2.5575 | 2.5575 | 1.07% |
02-08 | 2.5303 | 2.5303 | 1.13% |
02-05 | 2.5021 | 2.5021 | 2.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -7.88% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -6.22% | -4.05% | 7.90% | 10.57% | 0.99% | 32.67% | 69.72% | 62.79% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 2956 | 4690 | 3525 | 4547 | -- | 4243 | -- | 3907 | -- | 4416 | -- | 3331 | -- | 2866 | -- | 2499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.53%
日漲幅1.41%
日漲幅1.08%
日漲幅1.01%
日漲幅0.52%
日漲幅0.38%
日漲幅0.34%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1