凈值估算(21-03-02 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
65.91%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
64.26%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
26.49%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.5332 | 1.5332 | -1.10% |
03-01 | 1.5503 | 1.5503 | 1.55% |
02-26 | 1.5266 | 1.5266 | -3.09% |
02-25 | 1.5753 | 1.5753 | 0.98% |
02-24 | 1.5600 | 1.5600 | -2.41% |
02-23 | 1.5985 | 1.5985 | 1.42% |
02-22 | 1.5761 | 1.5761 | -3.46% |
02-19 | 1.6326 | 1.6326 | -0.34% |
02-18 | 1.6382 | 1.6382 | 1.07% |
02-10 | 1.6208 | 1.6208 | 1.00% |
02-09 | 1.6047 | 1.6047 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.09% | -0.58% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.52% | -1.13% | 8.00% | 9.51% | 2.59% | 37.93% | 71.51% | 66.03% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 2635 | 3962 | 1081 | 3971 | -- | 3841 | -- | 3553 | 2977 | 3918 | -- | 3049 | -- | 2615 | -- | 2299 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | -- | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅4.26%
日漲幅4.25%
日漲幅4.19%
日漲幅3.86%
日漲幅3.84%
日漲幅3.81%
日漲幅3.78%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1