證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 119.52% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 118.01% | 購買 | |
廣發高端制造股票A(004997) | 近1年 | 116.03% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日日復利,錢包管家
1.9150%七日年化華潤元大現金通...
高股息大藍籌
206.97%成立以來華潤元大富時中...
靈活配置,攻守兼備
177.07%成立以來華潤元大安鑫靈...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-05 | 3.0669 | 3.0669 | -0.58% |
03-04 | 3.0849 | 3.0849 | -2.42% |
03-03 | 3.1615 | 3.1615 | 2.71% |
03-02 | 3.0782 | 3.0782 | -1.46% |
03-01 | 3.1239 | 3.1239 | 0.46% |
02-26 | 3.1097 | 3.1097 | -2.28% |
02-25 | 3.1821 | 3.1821 | 1.38% |
02-24 | 3.1387 | 3.1387 | -2.33% |
02-23 | 3.2136 | 3.2136 | 0.27% |
02-22 | 3.2050 | 3.2050 | -3.27% |
02-19 | 3.3134 | 3.3134 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.38% | -3.53% | 6.63% | -- | 3.36% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.39% | -1.67% | 2.60% | 5.88% | 0.63% | 23.76% | 43.03% | 35.09% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同類排名 | 920 | 1317 | 726 | 1295 | 171 | 1231 | -- | 1182 | 240 | 1256 | -- | 1030 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優秀 | -- | 優秀 | -- | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1