凈值估算(21-03-02 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
行業龍頭,護盤能手
32.12%近1年天弘上證50指...
搶反彈
37.81%近1年天弘創業板ET...
雙節利好
82.10%近1年天弘中證食品飲...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.1179 | 1.1179 | -0.24% |
03-01 | 1.1206 | 1.1206 | 1.94% |
02-26 | 1.0993 | 1.0993 | -1.08% |
02-25 | 1.1113 | 1.1113 | -0.50% |
02-24 | 1.1169 | 1.1169 | -2.92% |
02-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.63% |
02-22 | 1.1433 | 1.1433 | -3.11% |
02-19 | 1.1800 | 1.1800 | 0.03% |
02-18 | 1.1797 | 1.1797 | -1.99% |
02-10 | 1.2036 | 1.2036 | 2.26% |
02-09 | 1.1770 | 1.1770 | 3.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.83% | -4.05% | 12.96% | -- | 2.96% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 2.76% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -2.52% | -3.20% | 9.73% | 4.12% | 2.18% | 28.78% | -- | -- |
同類排名 | 439 | 1287 | 902 | 1284 | 65 | 1228 | -- | 1182 | 405 | 1256 | -- | 1025 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優秀 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
日漲幅3.70%
日漲幅3.70%
日漲幅1.97%
日漲幅1.96%
日漲幅1.67%
日漲幅1.66%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1