凈值估算(21-03-03 11:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.1382 | 1.1382 | -1.26% |
03-01 | 1.1527 | 1.1527 | 1.43% |
02-26 | 1.1365 | 1.1365 | -2.30% |
02-25 | 1.1633 | 1.1633 | 0.61% |
02-24 | 1.1562 | 1.1562 | -2.50% |
02-23 | 1.1858 | 1.1858 | -0.36% |
02-22 | 1.1901 | 1.1901 | -3.01% |
02-19 | 1.2270 | 1.2270 | 0.18% |
02-18 | 1.2248 | 1.2248 | -0.71% |
02-10 | 1.2335 | 1.2335 | 2.20% |
02-09 | 1.2069 | 1.2069 | 2.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.01% | -2.45% | 6.25% | 11.79% | 2.98% | -- | -- | -- |
同類平均 | -3.11% | -1.99% | 4.00% | 5.64% | 1.82% | 28.75% | 48.67% | 36.93% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 826 | 1288 | 654 | 1284 | 436 | 1228 | 292 | 1182 | 399 | 1256 | -- | 1025 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優秀 | 良好 | -- | -- | -- |
日漲幅4.15%
日漲幅2.90%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅1.85%
日漲幅1.81%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1