證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
65.91%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
64.26%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
26.49%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 2.5942 | 2.5942 | 4.25% |
02-26 | 2.4885 | 2.4885 | -2.99% |
02-25 | 2.5652 | 2.5652 | 0.23% |
02-24 | 2.5593 | 2.5593 | -3.79% |
02-23 | 2.6600 | 2.6600 | -0.74% |
02-22 | 2.6797 | 2.6797 | -4.42% |
02-19 | 2.8035 | 2.8035 | 0.76% |
02-18 | 2.7823 | 2.7823 | -0.81% |
02-10 | 2.8049 | 2.8049 | 1.60% |
02-09 | 2.7606 | 2.7606 | 1.66% |
02-08 | 2.7154 | 2.7154 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.19% | 0.73% | 26.08% | 25.72% | 12.91% | 90.27% | -- | -- |
同類平均 | -4.18% | -1.43% | 7.48% | 8.76% | 3.79% | 18.42% | 28.50% | 26.14% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 281 | 310 | 251 | 309 | 26 | 297 | 30 | 290 | 47 | 305 | 7 | 270 | -- | 229 | -- | 190 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 5.75%
近1周 3.74%
近1月 25.86%
近3月 51.23%
近6月 59.84%
今年來 38.96%
近1年 132.46%
日漲幅4.26%
日漲幅4.25%
日漲幅3.86%
日漲幅3.81%
日漲幅3.33%
日漲幅1.78%
日漲幅0.94%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 4526人 |
廣發雙擎升級混合A | 4088人 |
諾安成長混合 | 3865人 |
易方達消費行業股票 | 3335人 |
上投摩根中國生物醫藥( | 3233人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1