凈值估算(21-03-03 10:52)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.0699 | 1.0699 | 0.10% |
03-01 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% |
02-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% |
02-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% |
02-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.07% |
02-23 | 1.0668 | 1.0668 | 0.18% |
02-22 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% |
02-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% |
02-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.08% |
02-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% |
02-09 | 1.0630 | 1.0630 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.29% | 0.64% | 2.01% | 1.67% | 1.34% | 1.39% | -- | -- |
同類平均 | -0.19% | 0.07% | 1.06% | 1.43% | 0.31% | 2.85% | 9.07% | 15.63% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 31 | 2642 | 137 | 2640 | 281 | 2563 | 816 | 2462 | 180 | 2621 | 1421 | 2099 | -- | 1565 | -- | 1169 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 優秀 | 一般 | -- | -- |
日漲幅1.67%
日漲幅1.06%
日漲幅1.04%
日漲幅1.04%
日漲幅0.32%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1