凈值估算(21-03-02 11:19)
單位凈值 (2021-03-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 1.5291 | 1.5291 | 1.41% |
02-26 | 1.5078 | 1.5078 | -2.66% |
02-25 | 1.5490 | 1.5490 | 0.83% |
02-24 | 1.5362 | 1.5362 | -1.75% |
02-23 | 1.5636 | 1.5636 | -0.69% |
02-22 | 1.5744 | 1.5744 | -0.56% |
02-19 | 1.5833 | 1.5833 | 1.01% |
02-18 | 1.5674 | 1.5674 | 2.08% |
02-10 | 1.5354 | 1.5354 | 0.64% |
02-09 | 1.5256 | 1.5256 | 3.03% |
02-08 | 1.4808 | 1.4808 | 1.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.88% | 2.96% | 4.60% | 9.50% | 6.08% | 33.03% | 49.44% | -- |
同類平均 | -0.19% | 0.21% | 1.09% | 1.48% | 0.36% | 3.09% | 9.12% | 15.54% |
滬深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 11.91% | 3.98% | 37.53% | 44.51% | 33.83% |
同類排名 | 2583 | 2642 | 21 | 2638 | 81 | 2563 | 27 | 2462 | 10 | 2621 | 6 | 2096 | 11 | 1565 | -- | 1169 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
日漲幅4.05%
日漲幅4.04%
日漲幅3.47%
日漲幅3.47%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 585人 |
廣發雙擎升級混合A | 575人 |
諾安成長混合 | 555人 |
易方達消費行業股票 | 528人 |
招商中證白酒指數(LO | 496人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1