凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.1527 | 1.1527 | -3.63% |
02-25 | 1.1961 | 1.1961 | 1.16% |
02-24 | 1.1824 | 1.1824 | -3.19% |
02-23 | 1.2214 | 1.2214 | 0.38% |
02-22 | 1.2168 | 1.2168 | -1.86% |
02-19 | 1.2399 | 1.2399 | 0.40% |
02-18 | 1.2349 | 1.2349 | 1.41% |
02-10 | 1.2177 | 1.2177 | 1.54% |
02-09 | 1.1992 | 1.1992 | 0.49% |
02-08 | 1.1934 | 1.1934 | 0.16% |
02-05 | 1.1915 | 1.1915 | 0.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -7.03% | -2.96% | 5.38% | 7.79% | 3.87% | 15.13% | 16.11% | -- |
同類平均 | -6.23% | -3.43% | 5.57% | 7.59% | 1.03% | 27.06% | 49.19% | 34.57% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -7.66% | -3.10% | 10.47% | 19.11% | 6.99% | 29.48% | 23.94% | 14.14% |
同類排名 | 765 | 1307 | 570 | 1279 | 672 | 1225 | 659 | 1181 | 205 | 1256 | 748 | 1022 | 629 | 737 | -- | 563 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 優秀 | 一般 | 不佳 | -- |
日漲幅 1.48%
近1周 4.23%
近1月 6.41%
近3月 35.18%
近1年 135.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 193人 |
易方達消費行業股票 | 159人 |
天弘中證計算機ETF聯 | 143人 |
天弘中證食品飲料指數C | 132人 |
國聯安中證半導體ETF | 131人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1