凈值估算--
單位凈值 (2021-02-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-22 | 1.2626 | 1.2626 | -0.88% |
02-19 | 1.2738 | 1.2738 | -0.17% |
02-18 | 1.2760 | 1.2760 | -0.44% |
02-10 | 1.2816 | 1.2816 | 0.46% |
02-09 | 1.2757 | 1.2757 | 0.73% |
02-08 | 1.2665 | 1.2665 | 0.52% |
02-05 | 1.2599 | 1.2599 | -0.05% |
02-04 | 1.2605 | 1.2605 | -0.25% |
02-03 | 1.2637 | 1.2637 | -0.14% |
02-02 | 1.2655 | 1.2655 | 0.72% |
02-01 | 1.2564 | 1.2564 | 0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.48% | -1.14% | 5.22% | 7.98% | 2.28% | 15.95% | 26.31% | 26.60% |
同類平均 | -5.64% | -3.37% | 8.21% | 11.22% | 2.69% | 32.47% | 76.87% | 67.09% |
滬深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 14.33% | 4.34% | 31.57% | 54.47% | 33.57% |
同類排名 | 1597 | 4407 | 2629 | 4386 | 2978 | 4231 | 2635 | 3928 | 3082 | 4351 | 2651 | 3369 | 2436 | 2847 | 2098 | 2479 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅 0.04%
近1周 0.24%
近1月 2.37%
近3月 18.39%
近6月 23.63%
今年來 10.21%
近1年 51.00%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
海富通聚優精選混合(F | 395人 |
建信福澤安泰混合(FO | 368人 |
易方達消費行業股票 | 334人 |
華夏聚惠(FOF)C | 334人 |
泰達宏利全能混合(FO | 331人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1