凈值估算(21-02-24 15:00)
單位凈值 (2021-02-24)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-24 | 1.0480 | 1.1630 | 0.00% |
02-23 | 1.0480 | 1.1630 | 0.10% |
02-22 | 1.0470 | 1.1620 | 0.00% |
02-19 | 1.0470 | 1.1620 | 0.10% |
02-18 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-10 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-09 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-08 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-05 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-04 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
02-03 | 1.0460 | 1.1610 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.19% | -0.10% | 1.45% | 1.26% | 0.38% | 2.04% | 6.03% | 13.34% |
同類平均 | 0.06% | -0.23% | 1.44% | 1.68% | 0.50% | 2.99% | 9.51% | 15.85% |
滬深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 14.33% | 4.34% | 31.57% | 54.47% | 33.57% |
同類排名 | 550 | 2642 | 1551 | 2631 | 575 | 2560 | 1348 | 2456 | 925 | 2621 | 918 | 2081 | 962 | 1554 | 698 | 1168 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1