天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 3.45% 2021-01-18
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 60.22% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 58.32% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 39.32% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 31.98% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 39.58% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005264 | 國都多策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3667 | 2.3667 | 2.4045 | 2.4045 | -0.0378 | -1.57% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 005247 | 國都量化精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0203 | -1.78% | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
3 | 002020 | 國都創新驅動 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0180 | 2.0580 | 2.0690 | 2.1090 | -0.0510 | -2.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 003816 | 銀華日利B | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 100.2580 | 123.6640 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 20.1150 | 26.9190 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 14.1620 | 16.0380 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 110011 | 易方達中小盤混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 9.5075 | 10.3975 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 240008 | 華寶收益增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 9.0438 | 9.0438 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 000083 | 匯添富消費行業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 8.5450 | 8.5450 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 162204 | 泰達宏利行業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 7.9929 | 9.7979 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.8077 | 5.8677 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 000751 | 嘉實新興產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.5600 | 5.5600 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
3 | 110022 | 易方達消費行業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.2410 | 5.2410 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 000592 | 建信改革紅利股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.1830 | 5.1830 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 000577 | 安信價值精選股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.1820 | 5.1820 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.7990 | 4.7990 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.5950 | 4.5950 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 000409 | 鵬華環保產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.3340 | 4.3340 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 000418 | 景順長城成長之星股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.2580 | 4.2580 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 000854 | 鵬華養老產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.1340 | 4.1340 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005264 | 國都多策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3667 | 2.3667 | 2.4045 | 2.4045 | -0.0378 | -1.57% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 005247 | 國都量化精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0203 | -1.78% | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
3 | 002020 | 國都創新驅動 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0180 | 2.0580 | 2.0690 | 2.1090 | -0.0510 | -2.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 20.1150 | 26.9190 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 14.1620 | 16.0380 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 110011 | 易方達中小盤混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 9.5075 | 10.3975 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 240008 | 華寶收益增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 9.0438 | 9.0438 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 000083 | 匯添富消費行業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 8.5450 | 8.5450 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 162204 | 泰達宏利行業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 7.9929 | 9.7979 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 040005 | 華安宏利混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 7.6349 | 8.2549 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保誠穩鴻A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 5.5250 | 6.8805 | -- | -- | 限大額 | 0.08% | 購買 |
2 | 050011 | 博時信用債券A/B | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.2760 | 3.3910 | -- | -- | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 050111 | 博時信用債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1850 | 3.2820 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 530020 | 建信轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.9530 | 2.9530 | -- | -- | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
5 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.9100 | 2.9100 | -- | -- | 限大額 | 0.08% | 購買 |
6 | 531020 | 建信轉債增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8610 | 2.8610 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8070 | 2.8070 | -- | -- | 限大額 | 0.00% | 購買 |
8 | 202101 | 南方寶元債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.5409 | 4.0009 | -- | -- | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
9 | 320021 | 諾安雙利債券發起 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.5200 | 2.5200 | -- | -- | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 006585 | 南方寶元債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.5090 | 3.9690 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.8256 | 4.6181 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.5781 | 3.6562 | -- | -- | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 110030 | 易方達滬深300量化增強 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.5583 | 3.5583 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.5352 | 3.6128 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯接 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.4464 | 3.4464 | -- | -- | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 217027 | 招商央視財經50指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.3007 | 3.3007 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 004410 | 招商央視財經50指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.2540 | 3.2540 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1406 | 3.1406 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1320 | 3.1320 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1252 | 3.1252 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯接 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.4464 | 3.4464 | -- | -- | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1406 | 3.1406 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1320 | 3.1320 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 006363 | 建信深證基本面60ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1235 | 3.1235 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 004744 | 易方達創業板ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1141 | 3.1141 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 217017 | 招商上證消費80ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.0907 | 3.0907 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 004407 | 招商上證消費80ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.0397 | 3.0397 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 530010 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.7057 | 2.7057 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 270010 | 廣發滬深300ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6183 | 2.9083 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 070023 | 嘉實深證基本面120聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6141 | 2.6141 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241001 | 華寶海外中國成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2450 | 2.2450 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 162415 | 華寶標普美國消費人民幣A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.0140 | 2.0140 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 009975 | 華寶標普美國消費人民幣C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.0110 | 2.0110 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8384 | 1.8384 | -- | -- | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8228 | 1.8228 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 050015 | 博時大中華亞太精選 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.6240 | 1.7060 | -- | -- | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
7 | 006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5859 | 1.5859 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5329 | 1.5329 | -- | -- | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5232 | 1.5232 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 008253 | 華寶致遠混合(QDII)A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4339 | 1.4339 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 121.7160 | 1.2300 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159926 | 嘉實中證中期國債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 114.1560 | 1.1420 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 511280 | 華夏3-5年信用債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 111.4889 | 1.1149 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 511310 | 富國中證10年期國債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 111.2594 | 1.1126 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 511260 | 國泰上證10年期國債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 110.7250 | 1.1070 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 105.5210 | 1.1204 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 105.0284 | 1.0525 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 104.3536 | 1.0535 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 511060 | 海富通上證5年期ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 101.8171 | 1.0392 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 101.2224 | 1.0122 | -- | -- | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.7990 | 4.7990 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.7350 | 5.8740 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
3 | 160916 | 大成優選混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.3630 | 3.7640 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.2110 | 5.6310 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.0440 | 4.0440 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 163415 | 興全商業模式優選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.9970 | 4.8570 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.9730 | 7.1380 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7940 | 6.6920 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
9 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7789 | 6.1169 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7721 | 5.8675 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 估算值|估算增長率 |
2021-01-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161721 | 招商滬深300地產等權重指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8570 | 0.10% | 購買 |
2 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5329 | 0.12% | 購買 |
3 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3180 | 0.12% | 購買 |
4 | 164705 | 匯添富恒生指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1339 | 0.12% | 購買 |
5 | 160924 | 大成恒生指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0160 | 0.12% | 購買 |
6 | 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3071 | 0.00% | 購買 |
7 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5232 | 0.00% | 購買 |
8 | 010789 | 匯添富恒生指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1338 | 0.00% | 購買 |
9 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3173 | 0.12% | 購買 |
10 | 005504 | 添富滬港深大盤價值混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3420 | 0.15% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-19 估算值|估算增長率 |
2021-01-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9280 | 0.15% | 購買 |
2 | 002190 | 農銀新能源主題 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8540 | 0.15% | 購買 |
3 | 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4080 | 0.12% | 購買 |
4 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2351 | 0.00% | 購買 |
5 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2795 | 0.15% | 購買 |
6 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0742 | 0.12% | 購買 |
7 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0599 | 0.00% | 購買 |
8 | 010990 | 南方有色金屬ETF聯接E | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0739 | 0.00% | 購買 |
9 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1731 | 0.00% | 購買 |
10 | 000971 | 諾安新經濟股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7490 | 0.15% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | -- | -- | 63.12% | 92.38% | 117.37% | 246.51% | 171.87% | 8.32% | 192.80% | 0.15% | 購買 |
2 | 001481 | 華寶標普油氣上游股票美元A | -- | -- | 55.99% | 36.03% | -7.46% | -34.22% | -45.79% | 17.34% | -56.58% | 1.50% | 購買 |
3 | 162411 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | -- | -- | 50.16% | 26.12% | -12.84% | -36.94% | -45.40% | 16.59% | -66.20% | 0.15% | 購買 |
4 | 007844 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | -- | -- | 49.98% | 25.92% | -13.20% | -- | -- | 16.59% | -14.89% | 0.00% | 購買 |
5 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | -- | -- | 49.12% | 67.88% | 103.02% | -- | -- | 5.09% | 118.74% | -- | 購買 |
6 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | -- | -- | 48.08% | 66.71% | 109.53% | 183.50% | 116.29% | 4.84% | 292.45% | 0.15% | 購買 |
7 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | -- | -- | 47.57% | 66.38% | 121.49% | 242.75% | 137.34% | 5.55% | 145.41% | 0.10% | 購買 |
8 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | -- | -- | 47.51% | 66.30% | 121.33% | 242.40% | 136.56% | 5.55% | 144.13% | 0.10% | 購買 |
9 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | -- | -- | 47.06% | 57.66% | 91.80% | 150.49% | -- | 5.64% | 127.95% | 0.15% | 購買 |
10 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C | -- | -- | 46.80% | 57.11% | 90.50% | 147.03% | -- | 5.60% | 123.51% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | -- | -- | 63.12% | 92.38% | 117.37% | 246.51% | 171.87% | 8.32% | 192.80% | 0.15% | 購買 |
2 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | -- | -- | 49.12% | 67.88% | 103.02% | -- | -- | 5.09% | 118.74% | -- | 購買 |
3 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | -- | -- | 47.06% | 57.66% | 91.80% | 150.49% | -- | 5.64% | 127.95% | 0.15% | 購買 |
4 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C | -- | -- | 46.80% | 57.11% | 90.50% | 147.03% | -- | 5.60% | 123.51% | 0.00% | 購買 |
5 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | -- | -- | 46.54% | 64.23% | -- | -- | -- | 4.03% | 119.97% | -- | 購買 |
6 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | -- | -- | 46.10% | 60.56% | -- | -- | -- | 3.85% | 72.63% | -- | 購買 |
7 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | -- | -- | 45.27% | 64.35% | 102.31% | 187.22% | -- | 5.06% | 124.52% | 0.12% | 購買 |
8 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | -- | -- | 45.18% | 64.15% | 101.79% | 185.80% | -- | 5.05% | 122.78% | 0.00% | 購買 |
9 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | -- | -- | 44.79% | 66.99% | 111.54% | 249.46% | 128.42% | 4.73% | 259.74% | 0.15% | 購買 |
10 | 003624 | 創金合信資源股票發起式A | -- | -- | 43.52% | 71.81% | 102.17% | 174.14% | 83.42% | 11.26% | 125.62% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-01-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | -- | -- | 48.08% | 66.71% | 109.53% | 183.50% | 116.29% | 4.84% | 292.45% | 0.15% | 購買 |
2 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | -- | -- | 47.57% | 66.38% | 121.49% | 242.75% | 137.34% | 5.55% | 145.41% | 0.10% | 購買 |
3 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | -- | -- | 47.51% | 66.30% | 121.33% | 242.40% | 136.56% | 5.55% | 144.13% | 0.10% | 購買 |
4 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A | -- | -- | 45.95% | 60.54% | 102.37% | 198.37% | -- | 7.23% | 197.65% | 0.15% | 購買 |
5 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C | -- | -- | 45.80% | 60.22% | 101.56% | 194.26% | -- | 7.21% | 192.41% | 0.00% | 購買 |
6 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | -- | -- | 44.47% | 59.28% | 104.30% | 170.84% | 108.96% | 8.09% | 137.80% | 0.15% | 購買 |
7 | 001753 | 紅土創新新興產業混合 | -- | -- | 43.44% | 58.70% | 77.41% | 129.51% | 72.19% | 9.11% | 64.10% | 0.15% | 購買 |
